荔波县2025年8月中央农机购置补贴资金使用情况及信息公示表
发布时间:2025-08-20 11:15:39
文章字号:[大中小]
视力保护色:
荔波县2025年第十批享受农机购置补贴农户信息公示表 | |||||||||||
公告单位:荔波县农业农村局 | 公告时间:2025年8月20日---2024年8月24日 | ||||||||||
序号 | 购机者 姓名 |
所在乡(镇) | 所在村 | 机具 品目 |
生产厂家 | 购买机型 | 数量 | 经销商 名称 |
单台销售价格(元) | 单台 中央补贴额 |
总中央 补贴额 |
1 | 覃汉雄 | 朝阳镇 | 贵州省荔波县朝阳镇山江村拉义组2号 | 微型耕耘机 | 重庆祥悦机械制造有限公司 | 现:1WGCZ4.1-105(G4)(原:1WGCZ4.1-105) | 1 | 贵定县罗兴农机零售店 | 3050.00 | 890.00 | 890.00 |
2 | 韦绍苗 | 朝阳镇 | 贵州省荔波县朝阳镇山江村拉棒组13号附1号 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 6NF-4 | 1 | 荔波县玉屏华宇机电农机总汇 | 1350.00 | 300.00 | 300.00 |
3 | 覃祖送 | 玉屏街道办(水利、水尧乡) | 贵州省荔波县玉屏镇水春村三组17号 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 6NF-4 | 1 | 荔波县玉屏华宇机电农机总汇 | 1350.00 | 300.00 | 300.00 |
4 | 潘凤礼 | 甲良镇(甲良镇、方村乡) | 贵州省荔波县甲良镇丙外村交抹组12号 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 1 | 荔波县甲良镇良益车行 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
5 | 莫干权 | 甲良镇(甲良镇、方村乡) | 贵州省荔波县甲良镇益觉村大水组4号 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 独山县建伟农机店 | 2600.00 | 890.00 | 890.00 |
6 | 莫照贤 | 小七孔镇(播尧、驾欧) | 贵州省荔波县驾欧乡联山村下简应组16号 | 微型耕耘机 | 重庆农久友机械制造有限公司 | 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) | 1 | 黔南州利铭农业机械有限责任公司 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
7 | 韦孟强 | 小七孔镇(播尧、驾欧) | 贵州省荔波县播尧乡联江村甲令组32号 | 微型耕耘机 | 重庆美多盈机械有限公司 | 现:1WG4.1-105FC-ZC(G4)(原:1WG4.1-105FC-ZC) | 1 | 荔波县甲良镇途盛农机店 | 3800.00 | 890.00 | 890.00 |
8 | 莫交运 | 朝阳镇 | 贵州省荔波县朝阳镇洪江村下拉岜组64号 | 碾米机 | 湖南省劲松机械有限公司 | 6NF-4 | 1 | 荔波县玉屏华宇机电农机总汇 | 1350.00 | 300.00 | 300.00 |
9 | 吴木柒 | 朝阳镇 | 贵州省荔波县朝阳镇山江村下水银组4号 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 1WGCZ6.3-135 | 1 | 荔波县洪国农机经营部(个体工商户) | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
合计 | 9 | 22600.00 | 6240.00 | 6240.00 | |||||||
注:经初步审核,决定对以上人员(组织)购机补贴申请批准,现面向社会公示,欢迎监督。若有异议,请于2025年8月24日前来电0854-3516051。 |