荔波县2019年公共租赁住房申请审核情况公示
发布时间:2019-11-04 15:34:48
文章字号:[大中小]
视力保护色:
荔波县2019年公共租赁住房申请审核情况 公 示 | |||||||||
为切实解决城镇中低收入家庭、城镇稳定就业的外来务工人员住房困难的问题,我县2019年4月1日至6月30日,共收到731户保障房申请书。根据《荔波县保障性住房公廉并轨实施办法(试行)》(荔府办〔2014〕95号)文件规定,经各乡(镇)人民政府、玉屏街道办事处、各社区居委会(村委会)及我办审核,现对2019年公共租赁住房申请家庭资格审核情况(共计:731户,其中符合条件608户,不符合条件50户,资料不齐70户,自愿放弃申请3户)予以公示并接受社会监督,公示期10日(2019年11月4日—2019年11月13日)。若对公示有异议,请于公示期内向荔波县住房保障与发展改革办公室提出书面意见,联系电话0854-3616631。名单公示如下:
| |||||||||
玉屏街道办事处: | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 户籍所在地址 | 家庭 人口 |
家庭人均 月收入(元) |
家庭总年 收入(元) |
保障方式意向(承租或购买) | 现居住社区或村委会 | 备注 |
1 | 吴宇燕 | 522722*********212 | 玉屏水岩村母达组 | 5 | 300 | 18000 | 购买 | 时来村委会 | |
2 | 杨晓英 | 522722*********643 | 玉屏水利村板头组 | 4 | 325 | 15600 | 承租 | 永济泉社区 | |
3 | 彭春婷 | 522722*********264 | 玉屏水尧村老场组 | 4 | 575 | 27600 | 购买 | 时来村委会 | |
4 | 邓建泽 | 522722*********21X | 玉屏水丰村板尧组 | 6 | 467 | 33624 | 承租 | 时来村委会 | |
5 | 韦跃飘 | 522722*********214 | 玉屏水丰村瓢田组 | 5 | 400 | 24000 | 承租 | 建设村委会 | |
6 | 姚哭妹 | 522722*********324 | 玉屏水捞村上岜合 | 3 | 1333 | 47988 | 承租 | 古城社区 | |
7 | 覃珍秒 | 522722*********312 | 玉屏水捞村马鞍一组 | 6 | 1033 | 74376 | 承租 | 古城社区 | |
8 | 覃爱米 | 522732*********021 | 玉屏水甫村七组 | 4 | 375 | 18000 | 承租 | 时来村委会 | |
9 | 覃树奇 | 522722*********01X | 玉屏水春村三组 | 4 | 1500 | 72000 | 承租 | 永济泉社区 | |
10 | 韦小华 | 522722*********061 | 玉屏粮食路37号 | 2 | 1600 | 38400 | 购买 | 永济泉社区 | |
11 | 卢康琴 | 522722*********020 | 玉屏播远巷37号 | 1 | 1200 | 14400 | 购买 | 建设村委会 | |
12 | 罗友缘 | 522722*********544 | 玉屏水尧村懂响组 | 5 | 943 | 56580 | 购买 | 古城社区 | |
13 | 罗春 | 522722*********013 | 玉屏向阳南路122号 | 3 | 1050 | 37800 | 承租 | 古城社区 | |
14 | 吴树月 | 522722*********248 | 玉屏红旗路11号 | 1 | 1800 | 21600 | 购买 | 古城社区 | |
15 | 覃鑫发 | 522722*********311 | 玉屏水尧村大寨三组 | 4 | 875 | 42000 | 购买 | 古城社区 | |
16 | 吴泽建 | 522722*********211 | 玉屏水丰村水碾组 | 2 | 1236 | 29664 | 承租 | 建设村委会 | |
17 | 姚顺石 | 522722*********317 | 玉屏水功村板独组 | 5 | 1120 | 67200 | 承租 | 樟江园社区 | |
18 | 姚志梅 | 522722*********327 | 玉屏水尧村水扒三组 | 3 | 1290 | 46440 | 购买 | 樟江园社区 | |
19 | 吴德高 | 522722*********218 | 玉屏水丰村大寨上组 | 5 | 700 | 42000 | 承租 | 建设村委会 | |
20 | 韦德孔 | 522722*********219 | 玉屏水丰村瓢田组 | 3 | 1733 | 62388 | 承租 | 永济泉社区 | |
21 | 姚炳盛 | 522722*********314 | 玉屏水尧村唐芽组 | 4 | 500 | 24000 | 承租 | 建设村委会 | |
22 | 蒙海叔 | 522722*********311 | 玉屏拉交村拉党八组 | 5 | 780 | 46800 | 购买 | 时来村委会 | |
23 | 蒙志厚 | 522722*********319 | 玉屏拉交村八组 | 4 | 475 | 22800 | 承租 | 时来村委会 | |
24 | 常炯华 | 522722*********310 | 玉屏水功村杨柳组 | 5 | 660 | 39600 | 承租 | 古城社区 | |
25 | 欧水希 | 522722*********331 | 玉屏水尧村董伟组 | 5 | 680 | 40800 | 承租 | 古城社区 | |
26 | 蒙海滚 | 522722*********317 | 玉屏拉交村拉党八组 | 6 | 567 | 40824 | 承租 | 时来村委会 | |
27 | 蒙万杨 | 522722*********310 | 玉屏拉交村八组 | 3 | 600 | 21600 | 承租 | 时来村委会 | |
28 | 姚建安 | 522722*********336 | 玉屏水功村板独组 | 4 | 1275 | 61200 | 承租 | 古城社区 | |
29 | 姚志春 | 522722*********317 | 玉屏水尧村唐芽组 | 3 | 1167 | 42012 | 承租 | 樟江园社区 | |
30 | 常昌东 | 522722*********310 | 玉屏水功村杨柳组 | 5 | 440 | 26400 | 承租 | 板旺村委会 | |
31 | 常应荣 | 522722*********316 | 玉屏水功村杨柳组 | 6 | 433 | 31176 | 承租 | 板旺村委会 | |
32 | 危春秀 | 522731*********321 | 玉屏水丰村岜领组 | 4 | 900 | 43200 | 购买 | 建设村委会 | |
33 | 吴凤余 | 522722*********219 | 玉屏水利村纳莪组 | 4 | 650 | 31200 | 承租 | 建设村委会 | |
34 | 吴昌亮 | 522722*********218 | 玉屏水岩村大寨下组 | 5 | 760 | 45600 | 承租 | 建设村委会 | |
35 | 姚庆林 | 522722*********315 | 玉屏水尧村唐芽组 | 4 | 1125 | 54000 | 承租 | 建设村委会 | |
36 | 吴任琼 | 522722*********22X | 玉屏水丰村水碾组 | 1 | 600 | 7200 | 购买 | 古榕社区 | |
37 | 蒙燕江 | 522722*********020 | 玉屏板旺村一组 | 2 | 1000 | 24000 | 承租 | 板旺村委会 | |
38 | 姚志粉 | 522722*********32X | 玉屏水丰村大寨下组 | 2 | 900 | 21600 | 承租 | 建设村委会 | |
39 | 吴家乾 | 522722*********213 | 玉屏水丰村大寨上组 | 3 | 1000 | 36000 | 承租 | 建设村委会 | |
40 | 常顺奇 | 522722*********314 | 玉屏水功村的朵组 | 3 | 1100 | 39600 | 承租 | 红船社区 | |
41 | 易康林 | 522722*********218 | 玉屏水丰村岜岭组 | 5 | 700 | 42000 | 承租 | 建设村委会 | |
42 | 覃金细 | 522722*********047 | 玉屏板旺村六组 | 1 | 2000 | 24000 | 承租 | 板旺村委会 | |
43 | 吴金念 | 522722*********23X | 玉屏水岩村下水降组 | 4 | 1125 | 54000 | 承租 | 建设村委会 | |
44 | 龙国新 | 522722*********034 | 玉屏时来村25组 | 1 | 1000 | 12000 | 承租 | 时来村委会 | |
45 | 杨金銮 | 522722*********225 | 玉屏水丰村董外组 | 1 | 1500 | 18000 | 承租 | 建设村委会 | |
46 | 覃家现 | 522722*********16X | 玉屏水甫村七组 | 3 | 933 | 33588 | 购买 | 古城社区 | |
47 | 姚文斌 | 522722*********312 | 玉屏水捞村上岜合组 | 4 | 500 | 24000 | 承租 | 古城社区 | |
48 | 吴炳意 | 522722*********213 | 玉屏洞托村湾寨组 | 5 | 760 | 45600 | 承租 | 建设村委会 | |
49 | 吴炳让 | 522722*********237 | 玉屏洞托村湾寨组 | 4 | 1000 | 48000 | 承租 | 时来村委会 | |
50 | 莫朝雷 | 522722*********216 | 玉屏洞托村兰电山组 | 3 | 517 | 18612 | 承租 | 时来村委会 | |
51 | 常木冬 | 522722*********311 | 玉屏水功村的朵组 | 4 | 700 | 33600 | 承租 | 建设村委会 | |
52 | 蒙春荣 | 522722*********315 | 玉屏拉交村一组 | 3 | 367 | 13212 | 承租 | 时来村委会 | |
53 | 易康平 | 522722*********219 | 玉屏水丰村岜领组 | 1 | 1800 | 21600 | 承租 | 建设村委会 | |
54 | 吴石利 | 522722*********224 | 玉屏水利村水龙二组 | 3 | 1134 | 40824 | 承租 | 建设村委会 | |
55 | 白国志 | 522722*********074 | 玉屏建设村六组 | 3 | 667 | 24012 | 承租 | 建设村委会 | |
56 | 谭国鹏 | 522722*********053 | 玉屏建设村六组 | 2 | 1000 | 24000 | 承租 | 建设村委会 | |
57 | 全修芬 | 522722*********22X | 玉屏水利村老街组 | 3 | 1000 | 36000 | 购买 | 樟江园社区 | |
58 | 吴秋兰 | 522722*********225 | 玉屏水利村孔廷组 | 4 | 1250 | 60000 | 承租 | 红船社区 | |
59 | 姚银芬 | 522722*********325 | 玉屏拉交村七组 | 2 | 1550 | 37200 | 承租 | 古城社区 | |
60 | 全华美 | 522722*********52X | 玉屏拉岜村二组 | 6 | 950 | 68400 | 购买 | 永济泉社区 | |
61 | 吴念起 | 522722*********212 | 玉屏水岩村二组 | 4 | 950 | 45600 | 承租 | 建设村委会 | |
62 | 吴善锦 | 522722*********212 | 玉屏水岩村拉杆组 | 4 | 950 | 45600 | 承租 | 红船社区 | |
63 | 姚利秋 | 522722*********327 | 玉屏拉交村四组 | 3 | 1133 | 40788 | 购买 | 永济泉社区 | |
64 | 姚文峰 | 522722*********31X | 玉屏水捞村下岜合组 | 3 | 1153 | 41508 | 购买 | 时来村委会 | |
65 | 覃利凡 | 522722*********218 | 玉屏洞托村兰电山组 | 1 | 1200 | 14400 | 购买 | 永济泉社区 | |
66 | 蒙利言 | 522722*********218 | 玉屏水丰村板尧组 | 4 | 500 | 24000 | 购买 | 时来村委会 | |
67 | 莫朝铸 | 522722*********211 | 玉屏尧棒村拉更4组 | 5 | 900 | 54000 | 承租 | 板旺村委会 | |
68 | 姚志刚 | 522722*********311 | 玉屏水捞村岜合组 | 4 | 450 | 21600 | 承租 | 时来村委会 | |
69 | 吴跃静 | 522722*********011 | 玉屏水春村三组 | 4 | 950 | 45600 | 承租 | 红船社区 | |
70 | 姚真雨 | 522722*********323 | 玉屏拉交村三组 | 4 | 1000 | 48000 | 承租 | 红船社区 | |
71 | 潘引辉 | 522722*********337 | 玉屏水尧村董伟组 | 3 | 500 | 18000 | 承租 | 建设村委会 | |
72 | 常贵冲 | 522722*********317 | 玉屏水功村杨柳组 | 4 | 825 | 39600 | 承租 | 建设村委会 | |
73 | 吴志骄 | 522722*********21X | 玉屏水丰村大寨下组 | 3 | 600 | 21600 | 承租 | 建设村委会 | |
74 | 吴超美 | 522722*********213 | 玉屏水岩村拉干组 | 6 | 633 | 45576 | 承租 | 建设村委会 | |
75 | 石春妹 | 522722*********227 | 玉屏水利村六组 | 4 | 725 | 34800 | 承租 | 建设村委会 | |
76 | 谭家美 | 522428*********624 | 毕节市水箐镇中营村 | 3 | 667 | 24012 | 承租 | 古榕社区 | |
77 | 姚庆祖 | 522722*********310 | 玉屏水尧村打里组 | 4 | 625 | 30000 | 购买 | 古榕社区 | |
78 | 吴佩帅 | 522722*********21X | 玉屏水利村岩寨组 | 5 | 840 | 50400 | 承租 | 古榕社区 | |
79 | 张忠芬 | 522722*********027 | 玉屏和平巷23号 | 1 | 1500 | 18000 | 承租 | 古榕社区 | |
80 | 姚合欢 | 522722*********319 | 玉屏水尧村板秧组 | 4 | 550 | 26400 | 购买 | 古榕社区 | |
81 | 覃珍雨 | 522722*********319 | 玉屏水捞村马鞍二组 | 5 | 720 | 43200 | 购买 | 古榕社区 | |
82 | 邱丽梅 | 522722*********029 | 玉屏红旗路11附1号 | 1 | 2000 | 24000 | 承租 | 古榕社区 | |
83 | 莫利端 | 522722*********212 | 玉屏尧棒村拉更三组 | 5 | 660 | 39600 | 购买 | 樟江园社区 | |
84 | 颜昌红 | 522722*********030 | 玉屏马道巷45号 | 2 | 1000 | 24000 | 购买 | 樟江园社区 | |
85 | 姚双炯 | 522722*********310 | 玉屏水尧村塘牙组 | 8 | 557 | 53472 | 承租 | 樟江园社区 | |
86 | 蒙桃会 | 522722*********420 | 玉屏水甫村五组 | 4 | 500 | 24000 | 承租 | 樟江园社区 | |
87 | 姚合瑞 | 522722*********312 | 玉屏水尧村板秧组 | 5 | 680 | 40800 | 购买 | 樟江园社区 | |
88 | 付洪斌 | 522722*********016 | 玉屏广场巷1号附 | 3 | 767 | 27612 | 承租 | 樟江园社区 | |
89 | 吴利选 | 522722*********241 | 玉屏洞托村下洞托组 | 3 | 1333 | 47988 | 承租 | 樟江园社区 | |
90 | 吴攀 | 522722*********022 | 玉屏中华路25号 | 1 | 1500 | 18000 | 承租 | 樟江园社区 | |
91 | 唐华礼 | 522722*********319 | 玉屏水丰大寨下组 | 3 | 1000 | 36000 | 购买 | 樟江园社区 | |
92 | 吴小文 | 522722*********21X | 玉屏水丰大寨下组 | 2 | 1500 | 36000 | 承租 | 樟江园社区 | |
93 | 覃红 | 522722*********045 | 玉屏文胜巷21号 | 4 | 875 | 42000 | 承租 | 樟江园社区 | |
94 | 陈婷 | 522722*********023 | 玉屏红旗路16号 | 1 | 1800 | 21600 | 承租 | 樟江园社区 | |
95 | 潘永延 | 522722*********327 | 玉屏瑶民新村一组 | 4 | 825 | 39600 | 承租 | 樟江园社区 | |
96 | 欧海凤 | 522722*********328 | 玉屏水尧村懂伟组 | 4 | 525 | 25200 | 承租 | 樟江园社区 | |
97 | 张贵国 | 522722*********013 | 玉屏广场巷1号 | 4 | 400 | 19200 | 承租 | 樟江园社区 | |
98 | 王丽娜 | 522724*********221 | 福泉市马场坪办事处 | 3 | 1167 | 42012 | 承租 | 樟江园社区 | |
99 | 玉正峰 | 452724*********371 | 广西环江县川山镇 | 3 | 867 | 31212 | 购买 | 樟江园社区 | |
100 | 胡成双 | 522722*********21X | 玉屏水丰村岜岭组 | 2 | 750 | 18000 | 承租 | 红船社区 | |
101 | 杨胜标 | 522722*********213 | 玉屏水丰村懂外组 | 4 | 950 | 45600 | 承租 | 红船社区 | |
102 | 陈勤验 | 522722*********221 | 玉屏水利村老街组 | 3 | 943 | 33948 | 承租 | 红船社区 | |
103 | 韦红俊 | 522722*********314 | 玉屏拉交村七组 | 4 | 750 | 36000 | 承租 | 红船社区 | |
104 | 韦泽良 | 522722*********21X | 玉屏水丰村瓢田组 | 4 | 700 | 33600 | 承租 | 红船社区 | |
105 | 姚香娆 | 522722*********341 | 玉屏水尧村岜莫组 | 3 | 867 | 31212 | 承租 | 红船社区 | |
106 | 潘树安 | 522722*********31X | 玉屏水功村板独组 | 4 | 375 | 18000 | 承租 | 红船社区 | |
107 | 莫长建 | 522722*********21X | 玉屏尧棒村拉纳组 | 1 | 1000 | 12000 | 购买 | 红船社区 | |
108 | 杨品枝 | 522732*********622 | 玉屏水丰村瓢田组 | 5 | 720 | 43200 | 承租 | 红船社区 | |
109 | 姚永富 | 522722*********313 | 玉屏拉交村九组 | 5 | 810 | 48600 | 承租 | 红船社区 | |
110 | 姚永信 | 522722*********338 | 玉屏拉交村九组 | 4 | 965 | 46320 | 承租 | 红船社区 | |
111 | 吴炳仁 | 522722*********21X | 玉屏洞托村湾寨组 | 4 | 875 | 42000 | 承租 | 红船社区 | |
112 | 潘利桃 | 522722*********317 | 玉屏拉岜村十组 | 4 | 1750 | 84000 | 承租 | 红船社区 | |
113 | 蒙继绒 | 522722*********213 | 玉屏水利村板达组 | 4 | 500 | 24000 | 承租 | 红船社区 | |
114 | 覃亮米 | 522722*********216 | 玉屏红旗路11号 | 1 | 1600 | 19200 | 购买 | 时来村委会 | |
115 | 姚炳春 | 522722*********027 | 玉屏水利村抵瓦组 | 7 | 357 | 29988 | 承租 | 古城社区 | |
116 | 姚必忍 | 522722*********323 | 玉屏水功村杨柳组 | 2 | 1750 | 42000 | 承租 | 古城社区 | |
117 | 韦荣占 | 522722*********213 | 玉屏水岩村下拉小组 | 4 | 500 | 24000 | 承租 | 红船社区 | |
118 | 韦建革 | 522722*********31X | 玉屏拉交村七组 | 6 | 900 | 64800 | 承租 | 时来村委会 | |
119 | 覃现院 | 522722*********026 | 玉屏红旗路11号 | 1 | 1600 | 19200 | 承租 | 永济泉社区 | |
120 | 蒙利香 | 522722*********361 | 玉屏水功村杨柳组 | 2 | 1000 | 24000 | 承租 | 建设村委会 | |
121 | 吴庆山 | 522722*********214 | 玉屏水岩村拉干组 | 6 | 1200 | 86400 | 承租 | 永济泉社区 | |
122 | 欧利珍 | 522722*********326 | 玉屏水捞村马鞍二组 | 4 | 900 | 43200 | 承租 | 红船社区 | |
123 | 姚树理 | 522722*********310 | 玉屏水功村板独组 | 6 | 333 | 23976 | 承租 | 板旺村委会 | |
124 | 常占建 | 522722*********31X | 玉屏水功村杨柳组 | 3 | 1600 | 57600 | 承租 | 建设村委会 | |
125 | 常昌希 | 522722*********313 | 玉屏水功村杨柳组 | 5 | 640 | 38400 | 购买 | 建设村委会 | |
126 | 常占雷 | 522722*********337 | 玉屏水功村杨柳组 | 5 | 360 | 21600 | 承租 | 时来村委会 | |
127 | 韦建香 | 522722*********029 | 玉屏沿江路268号 | 1 | 1200 | 14400 | 购买 | 建设村委会 | |
128 | 蒙正言 | 522722*********074 | 玉屏建设村一组 | 2 | 733 | 17592 | 购买 | 建设村委会 | |
129 | 吴莲灿 | 522722*********221 | 玉屏水丰村下寨组 | 4 | 500 | 24000 | 购买 | 樟江园社区 | |
130 | 吴利碧 | 522722*********548 | 玉屏洞托村下洞组 | 3 | 600 | 21600 | 购买 | 建设村委会 | |
131 | 覃毅实 | 522722*********011 | 玉屏水春村二组 | 3 | 667 | 24012 | 购买 | 樟江园社区 | |
132 | 刘丹 | 522722*********327 | 玉屏水捞村孔伞组 | 1 | 不符合条件 | ||||
133 | 欧林香 | 522722*********322 | 玉屏红旗路11号 | 1 | 不符合条件 | ||||
134 | 陈群先 | 522722*********024 | 玉屏马道巷19号 | 1 | 不符合条件 | ||||
135 | 张小龙 | 522722*********016 | 玉屏建设村15组 | 1 | 不符合条件 | ||||
136 | 谭文君 | 522722*********010 | 玉屏沿江路28号 | 1 | 不符合条件 | ||||
137 | 姚家召 | 522722*********311 | 玉屏拉交村六组 | 3 | 不符合条件 | ||||
138 | 吴光新 | 522722*********014 | 玉屏幸福路43号 | 1 | 不符合条件 | ||||
139 | 张缅 | 810000*********042 | 中国香港 | 1 | 不符合条件 | ||||
140 | 吴佩缅 | 522722*********228 | 玉屏水利村岩寨组 | 1 | 不符合条件 | ||||
141 | 罗遵柔 | 522722*********327 | 安徽省霍邱县范桥乡 | 3 | 不符合条件 | ||||
142 | 莫建柳 | 522722*********22X | 玉屏红旗路11附1号 | 1 | 不符合条件 | ||||
143 | 程明刚 | 522521*********133 | 安顺市西秀区 | 3 | 不符合条件 | ||||
144 | 潘奕颖 | 522732*********44X | 三都县中和镇红星村 | 2 | 不符合条件 | ||||
145 | 覃珍猛 | 522722*********312 | 玉屏水捞村马鞍组 | 2 | 不符合条件 | ||||
146 | 罗建平 | 522722*********014 | 玉屏樟江西路10号 | 1 | 不符合条件 | ||||
147 | 覃树欢 | 522722*********060 | 玉屏马道巷159号 | 1 | 不符合条件 | ||||
148 | 覃媛 | 522722*********024 | 玉屏沿江路43号 | 1 | 不符合条件 | ||||
149 | 常建林 | 522722*********31X | 玉屏水功村杨柳组 | 4 | 资料不齐 | ||||
150 | 宋双云 | 522722*********029 | 玉屏建设东路25号 | 2 | 资料不齐 | ||||
151 | 常会依 | 522722*********320 | 三都县中和镇拉海村 | 2 | 资料不齐 | ||||
152 | 姚炳礼 | 522722*********310 | 玉屏水捞村下岜岭组 | 4 | 资料不齐 | ||||
153 | 蒙正好 | 522722*********024 | 玉屏水甫村七组 | 1 | 资料不齐 | ||||
154 | 蒙利珍 | 522722*********344 | 玉屏拉交村八组 | 1 | 资料不齐 | ||||
155 | 郑海彤 | 522722*********028 | 玉屏播远巷42号 | 1 | 资料不齐 | ||||
156 | 姚碧海 | 522722*********316 | 玉屏水尧村坡顶组 | 2 | 资料不齐 | ||||
157 | 覃珍益 | 522722*********415 | 玉屏水春村三组 | 2 | 资料不齐 | ||||
158 | 吴利米 | 522732*********028 | 三都周覃镇水备村板远组 | 1 | 资料不齐 | ||||
159 | 高燕春 | 522722*********014 | 玉屏永济泉路11号 | 2 | 资料不齐 | ||||
160 | 姚小梅 | 522722*********320 | 玉屏水功村的朵组 | 3 | 资料不齐 | ||||
161 | 覃祖娟 | 522722*********042 | 玉屏建设村四组 | 3 | 资料不齐 | ||||
黎明关水族乡: | |||||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 户籍所在地址 | 家庭 人口 |
家庭人均 月收入(元) |
家庭总年 收入(元) |
保障方式意向(承租或购买) | 现居住社区或村委会 | 备注 |
1 | 蒙帮粉 | 522722*********428 | 黎明关德门村三组1 | 2 | 1500 | 36000 | 购买 | 樟江园社区 | |
2 | 田孟权 | 522722*********515 | 黎明关木朝村水井湾组 | 4 | 1000 | 48000 | 购买 | 时来村委会 | |
3 | 安照耀 | 522722*********518 | 黎明关尧所村保上组 | 3 | 1933 | 69588 | 承租 | 樟江园社区 | |
4 | 蒙学弟 | 522722*********412 | 黎明关德门村六组 | 5 | 400 | 24000 | 承租 | 樟江园社区 | |
5 | 罗世敏 | 522722*********517 | 黎明关洞腊村罗家组 | 5 | 600 | 36000 | 承租 | 永济泉社区 | |
6 | 何院周 | 522722*********418 | 黎明关尧古村尧兰二组 | 4 | 1450 | 69600 | 承租 | 板旺村委会 | |
7 | 蒙贵金 | 522722*********416 | 黎明关太吉村太吉二组 | 4 | 875 | 42000 | 购买 | 永济泉社区 | |
8 | 蒙瑞龙 | 522722*********416 | 黎明关董亥村吉洞一组 | 4 | 475 | 22800 | 购买 | 红船社区 | |
9 | 朱子敏 | 522722*********512 | 黎明关懂朋村单林组 | 4 | 1000 | 48000 | 购买 | 红船社区 | |
10 | 周世炯 | 522722*********512 | 黎明关尧所村洞腮组 | 1 | 1800 | 21600 | 承租 | 建设村委会 | |
11 | 周廷友 | 522722*********513 | 黎明关懂朋村立孟组 | 4 | 1750 | 84000 | 购买 | 红船社区 | |
12 | 姚右国 | 522722*********514 | 黎明关久安村六组 | 4 | 1325 | 63600 | 承租 | 古城社区 | |
13 | 何乃月 | 522722*********826 | 黎明关拉内村敦伦组 | 1 | 1800 | 21600 | 承租 | 红船社区 | |
14 | 覃统择 | 522722*********817 | 黎明关己陇村尧桥组 | 3 | 1267 | 45612 | 承租 | 红船社区 | |
15 | 黄大举 | 522722*********018 | 黎明关乡政府路 | 1 | 2000 | 24000 | 购买 | 樟江园社区 | |
16 | 覃世湖 | 522722*********419 | 黎明关西竹村西竹一组 | 5 | 560 | 33600 | 购买 | 古城社区 | |
17 | 蒙从贤 | 522722*********413 | 黎明关太吉村一组 | 2 | 900 | 21600 | 承租 | 古榕社区 | |
18 | 蒙井华 | 522722*********419 | 黎明关德门村一组 | 3 | 867 | 31212 | 承租 | 时来村委会 | |
19 | 刘胜安 | 522722*********518 | 黎明关木朝村瓦厂组 | 2 | 750 | 18000 | 承租 | 建设村委会 | |
20 | 覃宁海 | 522722*********416 | 黎明关尧古村尧古二组 | 2 | 2000 | 48000 | 承租 | 红船社区 | |
21 | 蒙秋香 | 522722*********445 | 黎明关太吉村二组 | 5 | 1140 | 68400 | 承租 | 红船社区 | |
22 | 何炳衡 | 522722*********414 | 黎明关尧古村尧兰四组 | 5 | 1140 | 68400 | 承租 | 建设村委会 | |
23 | 蒙星南 | 522722*********416 | 黎明关董亥村三组 | 5 | 560 | 33600 | 承租 | 建设村委会 | |
24 | 蒙文述 | 522722*********412 | 黎明关德门村德门二组 | 6 | 500 | 36000 | 承租 | 建设村委会 | |
25 | 蒙会田 | 522722*********332 | 黎明关德门村德门二组 | 4 | 625 | 30000 | 承租 | 红船社区 | |
26 | 蒙会珍 | 522722*********413 | 黎明关德门村德门二组 | 3 | 1000 | 36000 | 承租 | 时来村委会 | |
27 | 蒙木青 | 522722*********412 | 黎明关董亥村吉洞三组 | 3 | 1167 | 42012 | 承租 | 古城社区 | |
28 | 何要江 | 522722*********414 | 黎明关尧古村尧兰四组 | 4 | 1200 | 57600 | 承租 | 樟江园社区 | |
29 | 覃世猛 | 522722*********41X | 黎明关西竹村西竹一组 | 5 | 540 | 32400 | 承租 | 时来村委会 | |
30 | 金明富 | 522722*********517 | 黎明关尧所村堡上组 | 3 | 733 | 26388 | 承租 | 建设村委会 | |
31 | 蒙良专 | 522722*********428 | 黎明关太吉村三组 | 2 | 700 | 16800 | 购买 | 樟江园社区 | |
32 | 姚学理 | 522722*********514 | 黎明关洞腊村蒙寨组 | 4 | 1375 | 66000 | 购买 | 建设村委会 | |
33 | 姚领奎 | 522722*********518 | 黎明关板寨村中寨组 | 3 | 833 | 29988 | 承租 | 古城社区 | |
34 | 何黎波 | 522722*********41X | 黎明关尧古村尧兰一组 | 4 | 1075 | 51600 | 购买 | 樟江园社区 | |
35 | 何南居 | 522722*********810 | 黎明关拉内村肯西组 | 4 | 1000 | 48000 | 承租 | 时来村委会 | |
36 | 蒙爱均 | 522722*********418 | 黎明关太吉村二组 | 5 | 760 | 45600 | 承租 | 永济泉社区 | |
37 | 蒙会军 | 522722*********416 | 黎明关董亥村董亥一组 | 4 | 825 | 39600 | 承租 | 永济泉社区 | |
38 | 蒙国龙 | 522722*********334 | 黎明关董亥村吉洞一组 | 3 | 800 | 28800 | 购买 | 古榕社区 | |
39 | 韦秋凤 | 522722*********541 | 黎明关洞腊村蒙寨组 | 2 | 1550 | 37200 | 购买 | 建设村委会 | |
40 | 覃建勇 | 522722*********814 | 黎明关己陇村己陇组 | 5 | 1437 | 86220 | 承租 | 古城社区 | |
41 | 蒙继标 | 522722*********510 | 黎明关懂朋村洞白组 | 4 | 875 | 42000 | 购买 | 古城社区 | |
42 | 罗付大 | 522722*********413 | 黎明关白岩村甲棒三组 | 4 | 1100 | 52800 | 承租 | 时来村委会 | |
43 | 蒙波 | 522722*********418 | 黎明关德门村二组 | 3 | 1500 | 54000 | 承租 | 古榕社区 | |
44 | 刘国运 | 522722*********513 | 黎明关木朝村老场组 | 3 | 1033 | 37188 | 购买 | 樟江园社区 | |
45 | 蒙跃武 | 522722*********530 | 黎明关洞腊村蒙寨组 | 3 | 1267 | 45612 | 承租 | 红船社区 | |
46 | 何红利 | 522722*********420 | 黎明关拉内村浪彩组 | 2 | 800 | 19200 | 承租 | 建设村委会 | |
47 | 何建庭 | 522722*********413 | 黎明关尧古村尧兰四组 | 3 | 833 | 29988 | 购买 | 樟江园社区 | |
48 | 蒙锋 | 522722*********416 | 黎明关德门村四组 | 5 | 960 | 57600 | 承租 | 红船社区 | |
49 | 何建海 | 522722*********417 | 黎明关尧古村尧兰四组 | 2 | 1650 | 39600 | 承租 | 红船社区 | |
50 | 姚志慧 | 522722*********527 | 黎明关板寨村下寨组 | 5 | 578 | 34680 | 购买 | 红船社区 | |
51 | 蒙帅 | 522722*********41X | 黎明关太吉村五组 | 4 | 750 | 36000 | 承租 | 红船社区 | |
52 | 姚敦长 | 522722*********512 | 黎明关久安村八组 | 2 | 1000 | 24000 | 承租 | 建设村委会 | |
53 | 姚首绒 | 522722*********51X | 黎明关久安村六组 | 3 | 922 | 33192 | 承租 | 建设村委会 | |
54 | 全身强 | 522722*********532 | 黎明关尧所村甲乙组 | 4 | 1000 | 48000 | 承租 | 古榕社区 | |
55 | 吴桂花 | 522722*********54X | 黎明关洞腊村塘边组 | 4 | 993 | 47664 | 承租 | 永济泉社区 | |
56 | 何万仕 | 522722*********324 | 黎明关拉内村懂莽组 | 3 | 800 | 28800 | 承租 | 建设村委会 | |
57 | 何春来 | 522722*********816 | 黎明关拉内村巴乐组 | 3 | 1333 | 47988 | 承租 | 樟江园社区 | |
58 | 罗孟江 | 522722*********41X | 黎明关白岩村甲棒一组 | 4 | 625 | 30000 | 承租 | 建设村委会 | |
59 | 蒙小坤 | 522722*********411 | 黎明关西竹村母早三组 | 4 | 1399 | 67152 | 购买 | 古榕社区 | |
60 | 何彩丫 | 522722*********828 | 黎明关拉内村巴弓组 | 4 | 825 | 39600 | 承租 | 红船社区 | |
61 | 蒙海尧 | 522722*********419 | 黎明关西竹村母早三组 | 4 | 775 | 37200 | 承租 | 建设村委会 | |
