荔波汽车站县、市、省际发车时刻及票价表
发布时间:2016-08-01 15:23:58
文章字号:[大中小]
视力保护色:
荔波汽车站县、市、省际发车时刻表 | |||||||||
站 名 | 发班时间 | 途径地点 | 班次 | 政府指导票价(元/人) | 备注 | ||||
起点 | 讫点 | 发班车次、发班间隔时间 | 停站点 | 中级客车 | |||||
荔波 | 独山 | 6:55 7:35 8:10 8:40 9:15 10:00 10:30 11:05 11:50 12:20 13:00 14:05 15:50 16:30 | 甲良 | 一日十四班 | 30 | ||||
荔波 | 独山 | 11:10 12:10 13:00 13:25 14:15 | 周覃 | 一日五班 | 27 | ||||
荔波 | 都匀 | 7:00 7:40 8:15 8:45 9:20 10:05 10:35 11:10 11:55 12:30 13:05 13:45 14:10 14:45 15:20 15:55 16:35 17:20 17:45 | 独山 | 一日十九班 | 55 | ||||
荔波 | 凯里 | 8:00 9:45 12:25 15:10 | 都匀 | 一日四班 | 80 | ||||
荔波 | 贵阳 | 6:50 8:20 10:00 11:30 13:30 15:35 | 直达 | 一日六班 | 110 | ||||
荔波 | 重庆 | 8:30 | 桐梓 | 一日一班 | 240 | ||||
荔波 | 三都 | 7:00 7:30 8:30 9:00 10:00 10:50 11:40 12:35 13:50 15:45 16:20 | 周覃 | 一日十一班 | 26 | ||||
荔波 | 三都 | 8:00 9:30 12:00 13:10 14:25 | 恒丰 | 一日五班 | 26 | ||||
荔波 | 麻尾 | 7:30 8:35 9:35 11:10 14:00 12:15 12:45 9:05 13:50 | 小七孔 | 一日九班 | 21 | ||||
荔波 | 南丹 | 7:40 12:40 14:40 | 里湖 | 一日三班 | 24 | ||||
荔波 | 金城江 | 6:30 7:30 8:30 9:40 10:20 11:00 11:40 12:10 13:10 14:30 15:30 16:30 | 洛阳 | 一日十二班 | 53 | ||||
荔波 | 柳州 | 7:00 13:30 | 宜山 | 一日二班 | 122 | ||||
荔波 | 南宁 | 9:00 | 武鸣 | 一日一班 | 160 | ||||
荔波 | 宜州 | 14:00 | 德胜 | 一日一班 | 60 | ||||
荔波 | 环江 | 8:00 12:40 | 都川 | 一日二班 | 40 | ||||
荔波 | 深圳 | 12:00 | 直达 | 一日一班 | 260 | 春运期间发车时间根据客流量调整 | |||
荔波汽车站地址:荔波县樟江东路13号 联系电话:0854-3614968 0854-3610561 |
|||||||||