荔波县土壤墒情简报(5.10)
一、气象概况
我县2022年自4月25日以来,天气均以多云天气为主,最高气温29℃,最低气温17℃。2022年4月25日至2022年5月25日全县10天降雨,总降雨量41.1mm。当前主要旱地作物果树、蔬菜等土壤墒情轻度干旱。
二、墒情监测结果及评价
时 间 | 日降雨量(mm) | 0-20cm土壤温度(℃) | 20-40cm土壤温度(℃) | 0-20cm相对含水量(%) | 20-40cm相对含水量(%) |
2022/05/10 | 1.3 | 20.70 | 19.92 | 45.05 | 49.35 |
2022/05/09 | 13 | 20.73 | 19.82 | 44.08 | 46.67 |
2022/05/08 | 1.1 | 20.47 | 19.49 | 43.98 | 47.00 |
2022/05/07 | 0 | 20.00 | 19.20 | 44.30 | 47.93 |
2022/05/06 | 0 | 19.79 | 19.01 | 44.88 | 49.08 |
2022/05/05 | 0 | 19.48 | 18.77 | 45.70 | 50.47 |
2022/05/04 | 0 | 18.90 | 18.54 | 46.38 | 51.93 |
2022/05/03 | 0 | 18.70 | 18.57 | 46.75 | 53.17 |
2022/05/02 | 0 | 18.56 | 18.73 | 47.08 | 54.38 |
2022/05/01 | 4.4 | 18.97 | 19.31 | 47.00 | 55.23 |
2022/04/30 | 2.9 | 20.20 | 20.12 | 46.80 | 53.48 |
2022/04/29 | 0.4 | 21.88 | 20.67 | 46.93 | 54.30 |
2022/04/28 | 4.9 | 21.90 | 20.29 | 47.00 | 54.32 |
2022/04/27 | 4.4 | 21.42 | 19.89 | 47.08 | 54.67 |
2022/04/26 | 4.7 | 21.01 | 19.37 | 46.95 | 54.93 |
2022/04/25 | 4 | 20.18 | 18.67 | 46.93 | 55.17 |
据气象部门预测,根据天气预报,未来一周以多云有雨天气为主,气温17℃--29℃。全县整体土壤温度适宜、墒情轻度干旱。
墒情预测预警
日期 | 旱地土壤相对含水量(%) | 土壤温度(℃) | ||||
本次 (平均值) | 去年同期 (平均值) | 本次 (平均值) | 去年同期 (平均值) | |||
层次 | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 0-20cm |
4月25日 | 47.58 | 56.03 | 44.6 | 62.7 | 17.98 | 17.34 |
5月10日 | 46.05 | 52 | 45.1 | 61.3 | 20.18 | 19.39 |
2022年5月10日,0~20厘米、20~40厘米土层的日均土壤相对含水量分别为46.05%,52%;与4月25日0~20厘米、20~40厘米土层的日均土壤相对含水量增加-1.53%、-4.03%。
根据土壤墒情评价标准,过去15天内,监测区土壤(果园)的土壤墒情处于轻度干旱状态。未来10天,本地多雷雨天气,土壤墒情轻度干旱。
四、农事建议
本月的气候特点是多雷雨,可能伴有冰雹、大风、短时强降水等强对流天气、气温回升,请根据作物长势,做好玉米第一次追肥、抢晴开展马铃薯抢收和南部乡镇水稻移栽,北部乡镇水稻秧苗期田间管理工作。
荔波县农业农村局
2022年5月10日