荔波县土壤墒情简报
一、气象概况
我县2022年自5月10日以来,天气均以阴雨天气为主,最高气温28℃,最低气温17℃。2022年5月10日至2022年5月25日全县12天降雨,总降雨量152.6mm。当前主要旱地作物果树、蔬菜等土壤墒情适宜。
二、墒情监测结果及评价
时 间 | 日降雨量(mm) | 0-20cm土壤温度(℃) | 20-40cm土壤温度(℃) | 0-20cm相对含水量(%) | 20-40cm相对含水量(%) |
2022/05/25 | 0.3 | 20.10 | 19.48 | 56.23 | 60.87 |
2022/05/24 | 18.7 | 19.66 | 19.31 | 53.83 | 64.05 |
2022/05/23 | 39.6 | 19.48 | 19.36 | 50.25 | 64.48 |
2022/05/22 | 53.9 | 19.86 | 19.49 | 47.78 | 61.88 |
2022/05/21 | 9.9 | 19.69 | 19.38 | 46.98 | 51.12 |
2022/05/20 | 4.6 | 19.80 | 19.48 | 46.85 | 50.13 |
2022/05/19 | 0.4 | 20.13 | 19.50 | 46.88 | 50.33 |
2022/05/18 | 0 | 19.80 | 19.22 | 47.23 | 51.27 |
2022/05/17 | 0 | 19.35 | 19.10 | 47.55 | 52.47 |
2022/05/16 | 0 | 19.06 | 19.13 | 47.78 | 53.67 |
2022/05/15 | 7.1 | 19.63 | 19.59 | 47.53 | 54.55 |
2022/05/14 | 5.8 | 20.09 | 19.75 | 46.98 | 51.45 |
2022/05/13 | 0.7 | 20.23 | 19.89 | 47.00 | 52.52 |
2022/05/12 | 3.9 | 20.49 | 20.09 | 46.93 | 53.22 |
2022/05/11 | 6.4 | 21.22 | 20.30 | 46.70 | 50.47 |
2022/05/10 | 1.3 | 20.92 | 19.97 | 45.13 | 49.33 |
据气象部门预测,根据天气预报,未来一周以多云有雨天气为主,气温20℃--32℃。全县整体土壤温度适宜、墒情适中。
三、墒情预测预警
日期 | 旱地土壤相对含水量(%) | 土壤温度(℃) | ||||
本次 (平均值) | 去年同期 (平均值) | 本次 (平均值) | 去年同期 (平均值) | |||
层次 | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 20-40cm | 0-20cm | 0-20cm |
5月10日 | 46.05 | 52 | 45.1 | 61.3 | 20.18 | 19.39 |
5月25日 | 48.22 | 54.48 | 46.2 | 60.8 | 19.97 | 23.0 |
2022年5月10日,0~20厘米、20~40厘米土层的日均土壤相对含水量分别为48.22%,54.48%;与5月10日0~20厘米、20~40厘米土层的日均土壤相对含水量增加2.17%、2.48%。
根据土壤墒情评价标准,过去15天内,监测区土壤(果园)的土壤墒情处于轻适宜状态。未来10天,本地多雷雨天气,土壤墒情轻度趋于饱和。
四、农事建议
本月的气候特点是多雷雨,可能伴有冰雹、大风、短时强降水等强对流天气、气温回升,请根据作物长势,做好玉米田间管理、南部乡镇适时开展水稻第一次追肥,北部乡镇选择适时天气,加紧开展水稻移栽工作。