荔波县2023年保障性住房家庭情况公示
发布时间:2023-04-20 18:06:01
文章字号:[大中小]
视力保护色:
为了切实解决城镇中低收入家庭以及在城镇稳定就业的外来务工人员住房困难的问题,根据《荔波县保障性住房公廉并轨实施办法(试行)》(荔府办〔2014〕95号)等文件规定,经各社区、乡镇及住建部门认真审查核实,现对2023年4月份前符合申请条件的公共租赁住房申请家庭(共计:118户)予以公示并接受社会监督,公示期10日(2023年4月20日—2023年4月30日),若对公示有异议,请于公示期内向荔波县住房和城乡建设局保障科举报,举报电话0854-3616631。现将名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 户籍所在地址 | 家庭 人口 |
家庭人均 月收入(元) |
保障方式意向 (承租、购买、补贴) |
现县城区居住地社区或村委会 | 备注 |
| 1 | 姚尚团 | 玉屏街道办事处水尧村 | 5 | 460 | 承租 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 2 | 江峰 | 玉屏街道办事处建设村 | 1 | 2000 | 承租 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 3 | 代德强 | 玉屏街道办事处建设村 | 2 | 2007 | 承租 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 4 | 蔡玲颖 | 玉屏街道办事处樟江北路 | 1 | 1500 | 承租 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 5 | 潘凤霞 | 玉屏街道办事处水岩村 | 3 | 1600 | 承租 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 6 | 杨胜标 | 玉屏街道办事处水丰村 | 6 | 783 | 承租 | 永济泉社区 | 符合条件 |
| 7 | 罗珍检 | 玉屏街道办事处水利村 | 6 | 1226 | 承租 | 红船社区 | 符合条件 |
| 8 | 杨香丽 | 玉屏街道办事处建设村 | 3 | 1666 | 承租 | 红船社区 | 符合条件 |
| 9 | 李明远 | 贵州省荔波县玉屏镇中华路 | 1 | 1500 | 承租 | 红船社区 | 符合条件 |
| 10 | 覃叔贵 | 玉屏街道办事处水春村 | 4 | 625 | 租赁补贴 | 红船社区 | 符合条件 |
| 11 | 蒙银花 | 玉屏街道办事处水丰村 | 2 | 750 | 承租 | 红船社区 | 符合条件 |
| 12 | 吴爱利 | 玉屏街道办事处水丰村 | 7 | 662 | 租赁补贴 | 红船社区 | 符合条件 |
| 13 | 潘淏 | 玉屏街道办事处水尧村 | 4 | 1542 | 承租 | 渡船口社区 | 符合条件 |
| 14 | 韦永林 | 玉屏街道办事处建设村 | 4 | 975 | 承租 | 板旺村 | 符合条件 |
| 15 | 韦东梨 | 玉屏街道办事处拉交村 | 7 | 685 | 承租 | 板旺村 | 符合条件 |
| 16 | 潘明育 | 玉屏街道办事处水甫村 | 4 | 450 | 承租 | 板旺村 | 符合条件 |
| 17 | 覃继银 | 玉屏街道办事处时来村 | 2 | 1750 | 承租 | 时来村 | 符合条件 |
| 18 | 潘伍妹 | 玉屏街道办事处水利村 | 4 | 250 | 承租 | 时来村 | 符合条件 |
| 19 | 莫引川 | 玉屏街道办事处时来村 | 1 | 2500 | 购买 | 时来村 | 符合条件 |
| 20 | 黄玉兰 | 玉屏街道办事处水尧村 | 4 | 750 | 承租 | 时来村 | 符合条件 |
| 21 | 蒙翠南 | 玉屏街道办事处建设村 | 2 | 1000 | 承租 | 建设村 | 符合条件 |
| 22 | 覃祖让 | 玉屏街道办事处水甫村 | 4 | 650 | 承租 | 建设村 | 符合条件 |
| 23 | 莫可然 | 甲良镇益觉村 | 4 | 750 | 租赁 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 24 | 莫孟团 | 甲良镇拉街村 | 6 | 867 | 租赁 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 25 | 覃光亮 | 甲良镇甲站村 | 4 | 625 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 26 | 莫令威 | 甲良镇益觉村 | 5 | 605 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 27 | 莫利红 | 甲良镇甲良村 | 2 | 1000 | 购买 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 28 | 罗想 | 甲良镇双江村 | 3 | 1000 | 购买 | 建设村 | 符合条件 |
| 29 | 莫华超 | 甲良镇双江村 | 3 | 766 | 租赁 | 时来村 | 符合条件 |
| 30 | 莫光线 | 甲良镇拉街村 | 4 | 500 | 租赁 | 永济泉社区 | 符合条件 |
| 31 | 莫让波 | 甲良镇益觉村 | 3 | 1467 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 32 | 覃荣居 | 甲良镇红坭村 | 5 | 720 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 33 | 莫软涛 | 甲良镇尧并村 | 2 | 750 | 租赁 | 兴旺社区 | 符合条件 |
| 34 | 蒙利 | 小七孔镇觉巩村 | 4 | 1125 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 35 | 许洛铖 | 小七孔镇地莪村 | 4 | 750 | 租赁 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 36 | 韦永林 | 小七孔镇觉巩村 | 4 | 875 | 租赁 | 板旺村 | 符合条件 |
| 37 | 罗冬梅 | 小七孔镇和平村 | 4 | 1225 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 38 | 梁建花 | 小七孔镇和平村 | 3 | 667 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 39 | 莫明梅 | 小七孔镇拉平村 | 5 | 460 | 租赁 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 40 | 莫灿苗 | 小七孔镇拉欧村 | 3 | 838 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 41 | 莫永丽 | 小七孔镇和平村 | 3 | 682 | 租赁补贴 | 渡船口社区 | 符合条件 |
| 42 | 肖银兰 | 小七孔镇地莪村 | 6 | 550 | 租赁 | 红船社区 | 符合条件 |
| 43 | 陈云霞 | 小七孔镇觉巩村 | 4 | 1000 | 租赁 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 44 | 莫念帮 | 小七孔镇地莪村 | 3 | 1000 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 45 | 潘玉仙 | 小七孔镇地莪村 | 4 | 750 | 租赁 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 46 | 覃聪 | 小七孔镇地莪村 | 3 | 1000 | 租赁 | 时来村 | 符合条件 |
| 47 | 梁建启 | 小七孔镇尧花村 | 4 | 1560 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 48 | 陆文会 | 小七孔镇觉巩村 | 1 | 2000 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 49 | 韦振林 | 小七孔镇觉巩村 | 3 | 1467 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 50 | 吴天沙 | 小七孔镇地莪村 | 4 | 1300 | 租赁 | 红船社区 | 符合条件 |
| 51 | 何温菊 | 瑶山瑶族乡平岩村 | 4 | 900 | 购买 | 玉屏街道建设村 | 符合条件 |
| 52 | 莫秀英 | 瑶山瑶族乡拉片村 | 3 | 1166 | 承租 | 玉屏街道时来村 | 符合条件 |
| 53 | 何东 | 瑶山瑶族乡群力村 | 4 | 750 | 承租 | 玉屏街道古榕社区 | 符合条件 |
| 54 | 何瑜胜 | 瑶山瑶族乡群力村 | 4 | 1116 | 购买 | 玉屏街道古城社区 | 符合条件 |
| 55 | 何可林 | 瑶山瑶族乡平岩村 | 3 | 283 | 租赁补贴 | 玉屏街道古城社区 | 符合条件 |
| 56 | 玉秀龙 | 瑶山瑶族乡红光村 | 2 | 1200 | 承租 | 玉屏街道建设村 | 符合条件 |
| 57 | 莫仲文 | 朝阳镇洪江村 | 6 | 914 | 承租 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 58 | 潘利娘 | 朝阳镇山江村 | 9 | 1300 | 购买 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 59 | 韦永正 | 朝阳镇洪江村 | 4 | 1425 | 承租 | 古城社区 | 符合条件 |
| 60 | 黎以群 | 朝阳镇洪江村 | 4 | 1250 | 承租 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 61 | 何丹 | 朝阳镇板麦村 | 4 | 1300 | 承租 | 板旺村 | 符合条件 |
| 62 | 韦义卷 | 朝阳镇洪江村 | 2 | 850 | 承租 | 古城社区 | 符合条件 |
| 63 | 何廷远 | 朝阳镇板麦村 | 3 | 833 | 承租 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 64 | 何正毫 | 朝阳镇板麦村 | 1 | 2350 | 购买 | 建设村 | 符合条件 |
| 65 | 莫亮球 | 朝阳镇八烂村 | 2 | 1000 | 购买 | 红船社区 | 符合条件 |
| 66 | 蒙会仁 | 朝阳镇岜马村 | 5 | 460 | 承租 | 建设村 | 符合条件 |
| 67 | 欧绍仲 | 茂兰镇洞湖村 | 3 | 667 | 购买 | 永济泉社区 | 符合条件 |
| 68 | 尹维雄 | 茂兰镇茂兰村 | 4 | 750 | 购买 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 69 | 岑利双 | 茂兰镇洞流村 | 4 | 475 | 承租 | 建设村 | 符合条件 |
| 70 | 欧彩电 | 茂兰镇立化村 | 5 | 77 | 承租 | 永济泉社区 | 符合条件 |
| 71 | 欧可翠 | 茂兰镇比鸠村 | 3 | 667 | 承租 | 时来村 | 符合条件 |
| 72 | 卢学念 | 茂兰镇比鸠村 | 6 | 667 | 承租 | 时来村 | 符合条件 |
| 73 | 蒙琼土 | 茂兰镇洞流村 | 3 | 1833 | 承租 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 74 | 覃贵米 | 茂兰镇比鸠村 | 1 | 1800 | 购买 | 建设村 | 符合条件 |
| 75 | 卢顺广 | 茂兰镇立化村 | 3 | 2430 | 购买 | 红船社区 | 符合条件 |
| 76 | 姚建芝 | 黎明关水族乡德门村 | 3 | 1433 | 承租 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 77 | 姚敦长 | 黎明关水族乡久安村 | 3 | 1333 | 承租 | 建设村 | 符合条件 |
| 78 | 玉再娟 | 黎明关水族乡板寨村 | 4 | 950 | 购买 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 79 | 何汉秀 | 黎明关水族乡白岩村 | 1 | 1800 | 承租 | 古城社区 | 符合条件 |
| 80 | 吴凤嬉 | 黎明关水族乡尧古村 | 5 | 1000 | 承租 | 红船社区 | 符合条件 |
| 81 | 唐意榕 | 黎明关水族乡尧所村 | 6 | 1000 | 承租 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 82 | 姚邓纯 | 黎明关水族乡洞腊村 | 5 | 800 | 承租 | 永济泉社区 | 符合条件 |
| 83 | 蒙扬用 | 黎明关水族乡德门村 | 3 | 733 | 补贴 | 章江园社区 | 符合条件 |
| 84 | 何锦河 | 黎明关水族乡拉内村 | 3 | 1333 | 承租 | 漳江园社区 | 符合条件 |
| 85 | 蒙艳梁 | 黎明关水族乡董亥村 | 4 | 950 | 承租 | 渡船口社区 | 符合条件 |
| 86 | 姚举华 | 黎明关水族乡久安村 | 6 | 633 | 承租 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 87 | 覃念谷 | 黎明关水族乡尧古村 | 4 | 788 | 承租 | 漳江园社区 | 符合条件 |
| 88 | 蒙佑勤 | 黎明关水族乡洞腊村 | 2 | 1100 | 承租 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 89 | 何温暖 | 黎明关水族乡拉内村 | 5 | 1450 | 购买 | 建设村 | 符合条件 |
| 90 | 玉愿雪 | 黎明关水族乡己陇村 | 3 | 1167 | 承租 | 建设村 | 符合条件 |
| 91 | 蒙应孔 | 黎明关水族乡董亥村 | 4 | 875 | 承租 | 漳江园社区 | 符合条件 |
| 92 | 杨露 | 黎明关水族乡久安村 | 4 | 750 | 购买 | 红船社区 | 符合条件 |
| 93 | 蒙亭朗 | 黎明关水族乡德门村 | 5 | 1020 | 承租 | 红船社区 | 符合条件 |
| 94 | 欧建巧 | 黎明关水族乡白岩村 | 4 | 700 | 承租 | 红船社区 | 符合条件 |
| 95 | 覃赵川 | 黎明关水族乡己陇村 | 2 | 1167 | 承租 | 建设村 | 符合条件 |
| 96 | 蒙召 | 黎明关水族乡德门村 | 5 | 800 | 补贴 | 建设村 | 符合条件 |
| 97 | 潘秀芝 | 佳荣镇威岩村 | 2 | 750 | 承租 | 漳江园社区 | 符合条件 |
| 98 | 覃启集 | 佳荣镇坤地村 | 6 | 967 | 承租 | 漳江园社区 | 符合条件 |
| 99 | 潘龙英 | 佳荣镇高里村 | 4 | 625 | 承租 | 建设村 | 符合条件 |
| 100 | 李廷攀 | 佳荣镇威岩村 | 4 | 375 | 承租 | 时来村 | 符合条件 |
| 101 | 潘微婷 | 佳荣镇拉易村 | 3 | 2200 | 承租 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 102 | 吴美英 | 佳荣镇高里村 | 5 | 600 | 承租 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 103 | 潘善高 | 佳荣镇拉祥村 | 3 | 933 | 承租 | 时来村 | 符合条件 |
| 104 | 陈继勇 | 佳荣镇威岩村 | 4 | 1500 | 承租 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 105 | 潘仕协 | 佳荣镇拉先村 | 6 | 783 | 购买 | 古荣社区 | 符合条件 |
| 106 | 潘红英 | 佳荣镇拉易村 | 3 | 933 | 承租 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 107 | 潘正机 | 佳荣镇拉毛村 | 5 | 600 | 租赁 | 时来村 | 符合条件 |
| 108 | 覃仁免 | 佳荣镇威岩村 | 2 | 2000 | 承租 | 兴旺社区 | 符合条件 |
| 109 | 潘绍明 | 佳荣镇拉先村 | 5 | 960 | 承租 | 时来村 | 符合条件 |
| 110 | 莫想花 | 甲良镇红坭村 | 1 | 2000 | 购买 | 时来村 | 符合条件 |
| 111 | 欧敏黔 | 佳荣镇拉先村 | 2 | 900 | 承租 | 时来村 | 符合条件 |
| 112 | 韦国敏 | 玉屏街道办事处水甫村 | 3 | 1766 | 承租 | 永济泉社区 | 符合条件(借住) |
| 113 | 席昌玉 | 樟江东路 | 4 | 750 | 承租 | 渡船口社区 | 符合条件(借住) |
| 114 | 廖光辉 | 玉屏街道办事处红旗路 | 3 | 1600 | 承租 | 渡船口社区 | 符合条件(借住) |
| 115 | 韦福玉 | 小七孔镇觉巩村 | 6 | 500 | 租赁 | 古榕社区 | 符合条件(借住) |
| 116 | 何勇拾 | 黎明关水族乡拉内村 | 2 | 1400 | 购买 | 板旺村 | 符合条件(借住) |
| 117 | 莫面软 | 甲良镇甲良村 | 4 | 500 | 购买 | 樟江园社区 | 不符合保障条件(未按时提交房屋需评估报告) |
| 118 | 欧挺帅 | 茂兰镇立化村 | 3 | 1200 | 承租 | 古榕社区 | 不符合保障条件(未按时提交房屋需评估报告) |

贵公网安备 52272202000111号