荔波县2023年保障性住房家庭情况公示(第五批)
发布时间:2023-09-05 16:11:18
文章字号:[大中小]
视力保护色:
为了切实解决城镇中低收入家庭以及在城镇稳定就业的外来务工人员住房困难的问题,根据《荔波县保障性住房公廉并轨实施办法(试行)》(荔府办〔2014〕95号)等文件规定,经各社区、乡镇及住建部门认真审查核实,现对2023年9月份符合申请条件的公共租赁住房申请家庭(共计:231户)予以公示并接受社会监督,公示期10日(2023年9月5日—2023年9月14日),若对公示有异议,请于公示期内向荔波县住房和城乡建设局保障科举报,举报电话0854-3616631;现将名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 户籍所在地址 | 家庭 人口 |
家庭人均 月收入(元) |
保障方式意向(承租、购买、补贴) | 现县城区居住地所在 社区或村委会 |
备注 |
| 1 | 姚木信 | 玉屏街道拉交村 | 9 | 1478 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 2 | 何正团 | 捞村乡群力村 | 4 | 484 | 承租 | 建设村 | 符合条件 |
| 3 | 吴绍河 | 玉屏街道水利村 | 2 | 850 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 4 | 潘俊毅 | 玉屏街道拉交村 | 7 | 767 | 租赁 | 永济泉社区 | 符合条件 |
| 5 | 常占后 | 玉屏街道水功村 | 4 | 1750 | 租赁 | 红船社区 | 符合条件 |
| 6 | 刘柒 | 玉屏街道水捞村 | 4 | 950 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 7 | 蒙栋芝 | 玉屏街道办事处建设村 | 2 | 1800 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 8 | 蒙月仙 | 玉屏街道水功村 | 4 | 2000 | 租赁 | 渡船口社区 | 符合条件 |
| 9 | 蒙建荣 | 玉屏街道水捞村 | 3 | 2000 | 购买 | 古城社区 | 符合条件 |
| 10 | 蒙志辉 | 玉屏街道拉交村 | 3 | 1467 | 租赁 | 时来村 | 符合条件 |
| 11 | 常俊 | 玉屏街道水功村 | 7 | 1271 | 租赁 | 红船社区 | 符合条件 |
| 12 | 潘连美 | 玉屏街道水丰村 | 5 | 640 | 租赁 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 13 | 莫有田 | 玉屏街道尧棒村 | 5 | 515 | 租赁 | 永济泉社区 | 符合条件 |
| 14 | 姚爽 | 茂兰镇洞湖村 | 5 | 1300 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 15 | 常占何 | 玉屏街道水功村 | 6 | 800 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 16 | 欧利艳 | 玉屏街道水捞村 | 3 | 1167 | 租赁 | 红船社区 | 符合条件 |
| 17 | 莫永土 | 玉屏街道水功村 | 3 | 1533 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 18 | 吴珍建 | 玉屏街道水利村 | 6 | 667 | 租赁 | 红船社区 | 符合条件 |
| 19 | 覃荣面 | 玉屏街道水甫村 | 4 | 1500 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 20 | 刘荔 | 玉屏街道办事处建设村 | 3 | 667 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 21 | 吴佑令 | 玉屏街道洞托村 | 6 | 1333 | 租赁 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 22 | 吴胜榜 | 玉屏街道水丰村 | 7 | 950 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 23 | 欧金建 | 玉屏街道水捞村 | 4 | 950 | 租赁 | 板旺村 | 符合条件 |
| 24 | 蒙抢良 | 玉屏街道水尧村 | 5 | 1280 | 租赁 | 板旺村 | 符合条件 |
| 25 | 覃美利 | 玉屏街道尧棒村 | 4 | 975 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 26 | 罗永彪 | 玉屏街道水利村 | 7 | 900 | 租赁 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 27 | 欧新克 | 茂兰镇洞流村 | 6 | 1067 | 租赁 | 红船社区 | 符合条件 |
| 28 | 蒙燕红 | 玉屏街道拉岜村 | 3 | 500 | 购买 | 板旺村 | 符合条件 |
| 29 | 吴春友 | 玉屏街道水丰村 | 5 | 750 | 租赁 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 30 | 欧吹项 | 茂兰镇洞湖村 | 5 | 760 | 租赁 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 31 | 蒙小格 | 玉屏街道水利村 | 6 | 875 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 32 | 姚合博 | 茂兰镇尧明村 | 3 | 1667 | 购买 | 红船社区 | 符合条件 |
| 33 | 莫建仁 | 玉屏街道尧棒村 | 5 | 740 | 租赁 | 红船社区 | 符合条件 |
| 34 | 姚登富 | 茂兰镇尧明村 | 5 | 860 | 租赁 | 永济泉社区 | 符合条件 |
| 35 | 韦仕优 | 三都县周覃镇连心村 | 3 | 400 | 租赁 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 36 | 潘术燕 | 玉屏街道水丰村 | 6 | 567 | 购买 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 37 | 何坚站 | 茂兰镇瑶埃村 | 6 | 833 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 38 | 姚学书 | 玉屏街道水功村 | 5 | 1000 | 租赁 | 时来村 | 符合条件 |
| 39 | 蒙贵文 | 玉屏街道水尧村 | 6 | 1083 | 租赁 | 红船社区 | 符合条件 |
| 40 | 韦朝阳 | 茂兰镇尧明村 | 5 | 1380 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 41 | 韦红宇 | 玉屏街道福利村 | 3 | 1667 | 租赁 | 板旺村 | 符合条件 |
| 42 | 吴香东 | 玉屏街道水丰村 | 5 | 860 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 43 | 吴双晚 | 玉屏街道水利村 | 3 | 1074 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 44 | 吴胜庄 | 玉屏街道水岩村 | 4 | 1631 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 45 | 蒋艳香 | 三都县中和镇水维村 | 5 | 600 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 46 | 艾礼超 | 小七孔镇地莪村 | 4 | 1500 | 租赁 | 玉屏街道 | 符合条件 |
| 47 | 覃克华 | 三都县周覃镇洞览村 | 4 | 850 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 48 | 姚木智 | 玉屏街道拉交村 | 5 | 920 | 租赁 | 渡船口社区 | 符合条件 |
| 49 | 欧庆东 | 玉屏街道水捞村 | 5 | 760 | 购买 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 50 | 欧庆锋 | 玉屏街道水捞村 | 5 | 1050 | 购买 | 时来村 | 符合条件 |
| 51 | 吴友酵 | 玉屏街道拉交村 | 1 | 500 | 租赁 | 兴旺社区 | 符合条件 |
| 52 | 覃银娟 | 朝阳岜马村 | 4 | 1125 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 53 | 覃念雪 | 朝阳镇岜马村 | 4 | 875 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 54 | 覃香群 | 朝阳镇岜马村 | 3 | 500 | 租赁 | 红船社区 | 符合条件 |
| 55 | 陈兰转 | 朝阳镇岜马村 | 3 | 667 | 购买 | 红船社区 | 符合条件 |
| 56 | 廖庆燕 | 朝阳镇岜马村 | 4 | 1200 | 租赁 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 57 | 蒙付勋 | 朝阳镇山江村 | 7 | 386 | 租赁补贴 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 58 | 吴永智 | 朝阳镇山江村 | 4 | 682 | 租赁补贴 | 建设村 | 符合条件 |
| 59 | 蒙四平 | 朝阳镇山江村 | 3 | 807 | 租赁补贴 | 时来村 | 符合条件 |
| 60 | 莫学如 | 朝阳镇洪江村 | 3 | 1500 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 61 | 韦汉田 | 朝阳镇洪江村 | 6 | 417 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 62 | 莫祖义 | 朝阳镇洪江村 | 4 | 1500 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 63 | 陈丽将 | 佳荣镇坤地村 | 4 | 1939 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 64 | 莫忠毅 | 朝阳镇洪江村 | 6 | 800 | 租赁补贴 | 建设村 | 符合条件 |
| 65 | 莫金科 | 朝阳镇洪江村 | 7 | 371 | 租赁 | 板旺村 | 符合条件 |
| 66 | 莫念当 | 朝阳镇洪江村 | 5 | 960 | 租赁补贴 | 永济泉社区 | 符合条件 |
| 67 | 莫庆泽 | 朝阳镇洪江村 | 4 | 825 | 租赁补贴 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 68 | 莫应雷 | 朝阳镇洪江村 | 6 | 567 | 租赁补贴 | 渡船口社区 | 符合条件 |
| 69 | 莫海鸳 | 朝阳镇洪江村 | 2 | 1850 | 租赁 | 时来村 | 符合条件 |
| 70 | 莫海道 | 朝阳镇洪江村 | 2 | 900 | 租赁 | 时来村 | 符合条件 |
| 71 | 莫海令 | 朝阳镇洪江村 | 5 | 840 | 租赁 | 红船社区 | 符合条件 |
| 72 | 莫建兵 | 朝阳镇洪江村 | 5 | 2000 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 73 | 莫孟迪 | 朝阳镇洪江村 | 6 | 1117 | 租赁补贴 | 时来村 | 符合条件 |
| 74 | 莫应常 | 朝阳镇洪江村 | 6 | 717 | 租赁补贴 | 古城社区 | 符合条件 |
| 75 | 莫应吕 | 朝阳镇洪江村 | 4 | 675 | 租赁 | 板旺村 | 符合条件 |
| 76 | 覃家堂 | 甲良镇红坭村 | 6 | 500 | 租赁 | 红船社区 | 符合条件 |
| 77 | 莫孟端 | 甲良镇丙花村 | 6 | 683 | 租赁 | 永济泉社区 | 符合条件 |
| 78 | 莫年仃 | 甲良镇梅桃村 | 4 | 1250 | 购买 | 建设村 | 符合条件 |
| 79 | 黄锦彪 | 甲良镇双江村 | 4 | 800 | 租赁 | 永济泉社区 | 符合条件 |
| 80 | 莫廷毅 | 甲良镇甲良村 | 4 | 875 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 81 | 蒙继科 | 甲良镇甲站村 | 6 | 700 | 租赁 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 82 | 覃海叶 | 甲良镇梅桃村 | 6 | 1483 | 租赁 | 时来村 | 符合条件 |
| 83 | 莫面英 | 甲良镇益觉村 | 3 | 1400 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 84 | 莫炳跃 | 甲良镇拉街村 | 4 | 875 | 租赁 | 古城社区 | 不符合条件: 资料不齐全 |
| 85 | 蒙小姗 | 甲良镇丙外村 | 3 | 1733 | 租赁 | 永济泉社区 | 符合条件 |
| 86 | 莫云英 | 甲良镇拉街村 | 3 | 567 | 购买 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 87 | 莫占江 | 甲良镇益觉村 | 7 | 1257 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 88 | 莫利转 | 甲良镇双江村 | 3 | 1976 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 89 | 潘兴宁 | 甲良镇丙外村 | 7 | 607 | 租赁 | 红船社区 | 符合条件 |
| 90 | 陈金华 | 甲良镇梅桃村 | 5 | 840 | 租赁 | 建设村 | 不符合条件: 资料不齐全 |
| 91 | 莫绍廷 | 甲良镇益觉村 | 4 | 500 | 租赁 | 兴旺社区 | 符合条件 |
| 92 | 莫荣涛 | 甲良镇红坭村 | 5 | 1460 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 93 | 陈锡勇 | 甲良镇石板村 | 4 | 1000 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 94 | 蒙尚文 | 黎明关水族乡董亥村 | 2 | 1400 | 承租 | 古城社区 | 符合条件 |
| 95 | 蒙贵堂 | 黎明关水族乡太吉村 | 5 | 1200 | 承租 | 建设村 | 符合条件 |
| 96 | 潘成海 | 黎明关水族乡板寨村 | 4 | 625 | 承租 | 红船社区 | 符合条件 |
| 97 | 蒙红春 | 黎明关水族乡西竹村 | 4 | 1000 | 承租 | 时来村 | 符合条件 |
| 98 | 覃锐坚 | 黎明关水族乡己陇村 | 3 | 633 | 购买 | 古城社区 | 符合条件 |
| 99 | 许妮妮 | 黎明关水族乡板寨村 | 6 | 633 | 承租 | 板旺村 | 符合条件 |
| 100 | 何佳练 | 黎明关水族乡拉内村 | 5 | 1220 | 承租 | 古城社区 | 符合条件 |
| 101 | 蒙学坡 | 黎明关水族乡德门村 | 7 | 1000 | 承租 | 红船社区 | 符合条件 |
| 102 | 罗浪雄 | 黎明关水族乡尧所村 | 6 | 1083 | 承租 | 板旺村 | 符合条件 |
| 103 | 姚际绸 | 黎明关水族乡板寨村 | 6 | 1033 | 承租 | 红船社区 | 符合条件 |
| 104 | 蒙上多 | 黎明关水族乡董亥村 | 6 | 633 | 承租 | 永济泉社区 | 符合条件 |
| 105 | 潘成梅 | 黎明关水族乡尧所村 | 5 | 680 | 承租 | 古城社区 | 符合条件 |
| 106 | 陈纪元 | 黎明关水族乡木朝村 | 2 | 1200 | 承租 | 永济泉社区 | 符合条件 |
| 107 | 蒙欢继 | 黎明关水族乡德门村 | 5 | 2000 | 承租 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 108 | 廖之顺 | 黎明关水族乡懂朋村 | 2 | 1500 | 承租 | 建设村 | 符合条件 |
| 109 | 何羡举 | 黎明关水族乡拉内村 | 5 | 800 | 承租 | 建设村 | 符合条件 |
| 110 | 蒙文枣 | 黎明关水族乡德门村 | 6 | 1000 | 购买 | 红船社区 | 符合条件 |
| 111 | 蒙丹 | 黎明关水族乡德门村 | 6 | 1417 | 承租 | 建设村 | 符合条件 |
| 112 | 韦宁 | 黎明关水族乡懂朋村 | 4 | 500 | 承租 | 漳江园社区 | 符合条件 |
| 113 | 玉果能 | 黎明关水族乡板寨村 | 5 | 700 | 租赁补贴 | 建设村 | 符合条件 |
| 114 | 胡臣界 | 黎明关水族乡己陇村 | 6 | 650 | 承租 | 古城社区 | 符合条件 |
| 115 | 莫松杭 | 黎明关水族乡拉内村 | 6 | 1080 | 购买 | 古城社区 | 符合条件 |
| 116 | 姚艺东 | 黎明关水族乡久安村 | 3 | 733 | 承租 | 建设村 | 符合条件 |
| 117 | 覃崇仕 | 黎明关水族乡尧所村 | 4 | 625 | 承租 | 兴旺社区 | 符合条件 |
| 118 | 覃崇硕 | 黎明关水族乡尧所村 | 6 | 617 | 承租 | 渡船口社区 | 符合条件 |
| 119 | 何雄巧 | 黎明关水族乡拉内村 | 2 | 1150 | 承租 | 古城社区 | 符合条件 |
| 120 | 蒙胜武 | 黎明关水族乡德门村 | 2 | 800 | 承租 | 建设村 | 符合条件 |
| 121 | 蒙尚周 | 黎明关水族乡董亥村 | 5 | 620 | 承租 | 时来村 | 符合条件 |
| 122 | 何富胜 | 黎明关水族乡己陇村 | 6 | 917 | 承租 | 时来村 | 符合条件 |
| 123 | 何柳添 | 黎明关水族乡拉内村 | 3 | 1683 | 承租 | 建设村 | 符合条件 |
| 124 | 姚稳绒 | 黎明关水族乡久安村 | 3 | 1267 | 承租 | 古城社区 | 符合条件 |
| 125 | 姚崇佳 | 黎明关水族乡久安村 | 6 | 900 | 租赁补贴 | 建设村 | 符合条件 |
| 126 | 何暑腾 | 黎明关水族乡己陇村 | 7 | 1043 | 租赁补贴 | 漳江园社区 | 符合条件 |
| 127 | 覃庆往 | 黎明关水族乡西竹村 | 5 | 580 | 承租 | 漳江园社区 | 符合条件 |
| 128 | 姚勇国 | 黎明关水族乡板寨村 | 5 | 960 | 承租 | 古城社区 | 符合条件 |
| 129 | 蒙列 | 黎明关水族乡德门村 | 6 | 1000 | 承租 | 红船社区 | 符合条件 |
| 130 | 戴有任 | 黎明关水族乡木朝村 | 6 | 1083 | 承租 | 漳江园社区 | 符合条件 |
| 131 | 何桃猛 | 黎明关水族乡拉内村 | 4 | 1075 | 租赁补贴 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 132 | 蒋认优 | 黎明关水族乡洞腊村 | 5 | 760 | 承租 | 建设村 | 符合条件 |
| 133 | 姚必勇 | 黎明关水族乡板寨村 | 3 | 800 | 承租 | 古城社区 | 符合条件 |
| 134 | 杨能 | 黎明关水族乡板寨村 | 4 | 625 | 购买 | 红船社区 | 符合条件 |
| 135 | 姚右国 | 黎明关水族乡久安村 | 4 | 650 | 承租 | 古城社区 | 符合条件 |
| 136 | 廖燕 | 黎明关水族乡西竹村 | 3 | 667 | 承租 | 古榕社区 | 不符合条件: 资料不齐全 |
| 137 | 蒙愿才 | 黎明关水族乡董亥村 | 1 | 1500 | 承租 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 138 | 姚克选 | 黎明关水族乡板寨村 | 6 | 900 | 承租 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 139 | 何黎夫 | 黎明关水族乡拉内村 | 6 | 1083 | 租赁补贴 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 140 | 全程 | 黎明关水族乡尧所村 | 4 | 1400 | 承租 | 漳江园社区 | 符合条件 |
| 141 | 朱桂珍 | 黎明关水族乡尧所村 | 5 | 1100 | 承租 | 古城社区 | 符合条件 |
| 142 | 姚举优 | 黎明关水族乡尧所村 | 6 | 717 | 承租 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 143 | 张燕 | 黎明关水族乡西竹村 | 5 | 760 | 租赁补贴 | 渡船口社区 | 符合条件 |
| 144 | 石本村 | 黎明关水族乡德门村 | 8 | 1319 | 承租 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 145 | 全俊 | 黎明关水族乡木朝村 | 5 | 700 | 承租 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 146 | 韦志都 | 黎明关水族乡板寨村 | 5 | 920 | 承租 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 147 | 姚茂引 | 黎明关水族乡董亥村 | 4 | 310 | 承租 | 古城社区 | 符合条件 |
| 148 | 玉星月 | 黎明关水族乡板寨村 | 7 | 1100 | 租赁补贴 | 漳江园社区 | 符合条件 |
| 149 | 何春来 | 黎明关水族乡拉内村 | 3 | 1800 | 承租 | 漳江园社区 | 符合条件 |
| 150 | 姚染琴 | 黎明关水族乡尧所村 | 4 | 625 | 承租 | 漳江园社区 | 符合条件 |
| 151 | 姚黔辉 | 黎明关水族乡久安村 | 6 | 942 | 承租 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 152 | 全文婧 | 黎明关水族乡尧所村 | 3 | 867 | 承租 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 153 | 何建博 | 黎明关水族乡己陇村 | 4 | 1239 | 承租 | 红船社区 | 符合条件 |
| 154 | 杨胜碧 | 黎明关水族乡懂朋村 | 6 | 1117 | 承租 | 建设村 | 符合条件 |
| 155 | 蒙弘亮 | 黎明关水族乡德门村 | 5 | 1680 | 承租 | 古城社区 | 符合条件 |
| 156 | 周树举 | 黎明关水族乡懂朋村 | 6 | 717 | 承租 | 建设村 | 符合条件 |
| 157 | 何黎琴 | 黎明关水族乡尧古村 | 3 | 867 | 租赁补贴 | 漳江园社区 | 符合条件 |
| 158 | 姚爱玲 | 黎明关水族乡德门村 | 6 | 1250 | 承租 | 漳江园社区 | 符合条件 |
| 159 | 姚管业 | 黎明关水族乡久安村 | 6 | 1333 | 承租 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 160 | 何龙波 | 瑶山乡群力村 | 6 | 817 | 购买 | 古城社区 | 符合条件 |
| 161 | 何建书 | 捞村乡群力村 | 4 | 1900 | 承租 | 建设村 | 符合条件 |
| 162 | 何香甜 | 瑶山乡平岩村 | 3 | 933 | 购买 | 漳江园社区 | 符合条件 |
| 163 | 何珠伟 | 瑶山瑶族乡群力村 | 3 | 1200 | 购买 | 板旺村 | 符合条件 |
| 164 | 何敏奎 | 捞村乡平岩村 | 4 | 1125 | 承租 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 165 | 何利秋 | 捞村乡平岩村 | 2 | 500 | 承租 | 漳江园社区 | 符合条件 |
| 166 | 杨永强 | 茂兰镇比鸠村 | 3 | 1600 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 167 | 何意温 | 瑶山乡群力村 | 5 | 960 | 承租 | 建设村 | 符合条件 |
| 168 | 何玉兵 | 瑶山乡群力村 | 5 | 1892 | 承租 | 建设村 | 符合条件 |
| 169 | 何付奇 | 瑶山乡平岩村 | 3 | 1100 | 购买 | 时来村 | 符合条件 |
| 170 | 黎小银 | 瑶山乡姑类村 | 4 | 675 | 购买 | 漳江园社区 | 符合条件 |
| 171 | 何炯恒 | 瑶山乡红光村 | 3 | 2233 | 承租 | 古城社区 | 符合条件 |
| 172 | 何正才 | 瑶山乡群力村 | 5 | 1340 | 租赁 | 漳江园社区 | 符合条件 |
| 173 | 莫春奎 | 小七孔镇拉平村 | 7 | 750 | 租赁 | 板旺村 | 符合条件 |
| 174 | 莫运秋 | 小七孔镇拉平村 | 4 | 775 | 租赁 | 渡船口社区 | 符合条件 |
| 175 | 吴忠训 | 小七孔镇地莪村 | 6 | 633 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 176 | 万道磊 | 小七孔镇和平村 | 3 | 1167 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 177 | 莫仁路 | 小七孔镇拉欧村 | 7 | 1000 | 租赁 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 178 | 吴天优 | 小七孔镇地莪村 | 5 | 1040 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 179 | 韦广榴 | 小七孔镇觉巩村 | 5 | 1100 | 租赁 | 渡船口社区 | 符合条件 |
| 180 | 莫代区 | 小七孔镇拉平村 | 1 | 1900 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 181 | 黎宏忍 | 小七孔镇联江村 | 5 | 1380 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 182 | 柏义双 | 小七孔镇尧花村 | 4 | 875 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 183 | 莫代兵 | 小七孔镇拉欧村 | 5 | 580 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 184 | 莫生芝 | 小七孔镇联江村 | 4 | 1475 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 185 | 莫运娈 | 小七孔镇地莪村 | 4 | 248 | 租赁 | 时来村 | 符合条件 |
| 186 | 吴仕荣 | 小七孔镇联江村 | 6 | 1880 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 187 | 吴勇乐 | 小七孔镇和平村 | 3 | 1433 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 188 | 柏启叶 | 小七孔镇联江村 | 5 | 1200 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 189 | 柏启南 | 小七孔镇联江村 | 4 | 1500 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 190 | 莫春丽 | 小七孔镇联山湾村 | 3 | 600 | 租赁 | 兴旺社区 | 符合条件 |
| 191 | 覃丹 | 小七孔镇拉欧村 | 5 | 1142 | 租赁 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 192 | 蒙泽远 | 小七孔镇和平村 | 4 | 1325 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 193 | 罗仕年 | 小七孔镇地莪村 | 3 | 1033 | 租赁 | 时来村 | 符合条件 |
| 194 | 莫国霞 | 小七孔镇觉巩村 | 5 | 1000 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 195 | 黎生海 | 小七孔镇觉巩村 | 5 | 400 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 196 | 莫利花 | 小七孔镇拉平村 | 5 | 600 | 租赁 | 板旺村 | 符合条件 |
| 197 | 黎春雷 | 小七孔镇黎明村 | 6 | 667 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 198 | 莫昌吉 | 小七孔镇拉平村 | 6 | 840 | 租赁 | 红船社区 | 符合条件 |
| 199 | 莫家二 | 小七孔镇拉平村 | 4 | 362 | 租赁 | 渡船口社区 | 不符合条件: 资料不齐全 |
| 200 | 何燕春 | 小七孔镇地莪村 | 6 | 567 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 201 | 吴树月 | 小七孔镇觉巩村 | 4 | 1425 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 202 | 韦万娟 | 小七孔镇黎明村 | 4 | 500 | 租赁 | 红船社区 | 符合条件 |
| 203 | 黎先浩 | 小七孔镇黎明村 | 6 | 1367 | 租赁 | 板旺村 | 符合条件 |
| 204 | 黎利曼 | 小七孔镇尧花村 | 4 | 2267 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 205 | 莫万茂 | 小七孔镇联江村 | 4 | 1375 | 租赁 | 渡船口社区 | 符合条件 |
| 206 | 陈立 | 小七孔镇地莪村 | 3 | 1533 | 租赁 | 红船社区 | 符合条件 |
| 207 | 安宁 | 小七孔镇地莪村 | 4 | 725 | 租赁 | 渡船口社区 | 符合条件 |
| 208 | 吴永秋 | 小七孔镇拉平村 | 5 | 300 | 租赁 | 时来村 | 符合条件 |
| 209 | 莫家杨 | 小七孔镇拉平村 | 4 | 875 | 租赁 | 板旺村 | 符合条件 |
| 210 | 陈亮娟 | 小七孔镇拉平村 | 6 | 600 | 租赁 | 时来村 | 符合条件 |
| 211 | 莫俊琴 | 小七孔镇联江村 | 5 | 1000 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 212 | 黎念学 | 小七孔镇觉巩村 | 4 | 775 | 租赁 | 红船社区 | 符合条件 |
| 213 | 吴宁 | 小七孔镇地莪村 | 5 | 700 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 214 | 蒙建林 | 茂兰镇比鸠村 | 4 | 900 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 215 | 欧鼎照 | 茂兰镇比鸠村 | 3 | 1233 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 216 | 卢美泉 | 茂兰镇尧明村 | 1 | 2000 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 217 | 陈晓燕 | 茂兰镇尧明村 | 3 | 1433 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 218 | 欧永述 | 茂兰镇洞流村 | 5 | 840 | 购买 | 时来村 | 符合条件 |
| 219 | 韦梦婷 | 茂兰镇立化村 | 4 | 1919 | 租赁 | 永济泉社区 | 符合条件 |
| 220 | 杨萍 | 茂兰镇立化村 | 6 | 733 | 购买 | 时来村 | 符合条件 |
| 221 | 玉学化 | 茂兰镇尧明村 | 6 | 500 | 购买 | 永济泉社区 | 符合条件 |
| 222 | 欧贵毫 | 茂兰镇立化村 | 5 | 720 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 223 | 舒正江 | 茂兰镇瑶埃村 | 6 | 733 | 租赁 | 板旺村 | 符合条件 |
| 224 | 覃柳雪 | 茂兰镇瑶埃村 | 6 | 783 | 租赁 | 永济泉社区 | 符合条件 |
| 225 | 杨昌奇 | 茂兰镇立化村 | 5 | 800 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 226 | 欧永占 | 茂兰镇洞流村 | 3 | 2166 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 227 | 姚牧瑶 | 茂兰镇尧明村 | 3 | 1700 | 购买 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 228 | 玉学孔 | 茂兰镇尧明村 | 4 | 800 | 购买 | 红船社区 | 符合条件 |
| 229 | 欧宪生 | 荔波县佳荣镇威岩村五组 | 4 | 1050 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 230 | 潘胜机 | 佳荣镇拉毛一组 | 7 | 400 | 租赁 | 时来村 | 符合条件 |
| 231 | 覃国姗 | 贵州省荔波县玉屏街道水尧村懂响组1号 | 4 | 875 | 租赁 | 时来村 | 符合条件 |

贵公网安备 52272202000111号