荔波县2023年保障性住房家庭情况公示(第六批)
发布时间:2023-10-13 08:42:23
文章字号:[大中小]
视力保护色:
为了切实解决城镇中低收入家庭以及在城镇稳定就业的外来务工人员住房困难的问题,根据《荔波县保障性住房公廉并轨实施办法(试行)》(荔府办〔2014〕95号)等文件规定,经各社区、乡镇及住建部门认真审查核实,现对2023年10月份符合申请条件的公共租赁住房申请家庭(共计:74户)予以公示并接受社会监督,公示期10日(2023年10月13日—2023年10月22日),若对公示有异议,请于公示期内向荔波县住房和城乡建设局保障科举报,举报电话0854-3616631;现将名单公示如下:
| 荔波县2023年保障性住房家庭情况(第六批) | |||||||
| 序号 | 姓名 | 户籍所在地址 | 家庭 人口 |
家庭人均 月收入(元) |
保障方式意向(承租、购买、补贴) | 现县城区居住地所在 社区或村委会 |
备注 |
| 1 | 莫炳跃 | 甲良镇拉街村 | 4 | 875 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 2 | 莫从院 | 甲良镇益觉村大水组 | 6 | 1000 | 租赁 | 时来村 | 符合条件 |
| 3 | 覃祯尧 | 甲良镇甲高村甲莽组 | 3 | 1000 | 租赁 | 板旺村 | 符合条件 |
| 4 | 覃家业 | 甲良镇红坭村懂斗组 | 7 | 428 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 5 | 吴华妹 | 甲良镇甲新村其恶组 | 6 | 398 | 租赁 | 板旺村 | 符合条件 |
| 6 | 莫利伟 | 甲良镇新场村二组 | 6 | 600 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 7 | 白玉转 | 甲良镇阁龙社区六井路 | 2 | 900 | 租赁 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 8 | 莫朝劝 | 甲良镇红坭村六合二组 | 6 | 900 | 租赁 | 永济泉社区 | 符合条件 |
| 9 | 罗建文 | 甲良镇甲高村拉抹组 | 7 | 1571 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 10 | 杨永来 | 甲良镇双江村普脚组 | 3 | 700 | 租赁 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 11 | 卢帅 | 贵州省荔波县茂兰镇政府路61号 | 4 | 875 | 租赁 | 红船社区 | 符合条件 |
| 12 | 欧先念 | 贵州省荔波县茂兰镇洞流村更坡上更叶组13号 | 4 | 1875 | 购买 | 时来村 | 符合条件 |
| 13 | 莫利英 | 贵州省荔波县茂兰镇比鸠村洞英二组33号 | 5 | 1120 | 租赁 | 板旺社区 | 符合条件 |
| 14 | 蒙新群 | 贵州省荔波县茂兰镇水庆村四组附1号 | 6 | 750 | 租赁 | 红船社区 | 符合条件 |
| 15 | 卢顺玩 | 贵州省荔波县茂兰镇比鸠村内寨组25号 | 1 | 1700 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 16 | 胡世凤 | 贵州省荔波县茂兰镇瑶埃村长洞组13号 | 5 | 1800 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 17 | 何切兵 | 黎明关水族乡拉内村 | 1 | 1000 | 承租 | 兴旺社区 | 符合条件 |
| 18 | 何念追 | 黎明关水族乡拉内村 | 6 | 667 | 承租 | 时来村 | 符合条件 |
| 19 | 田壮 | 黎明关水族乡木朝村 | 3 | 1100 | 承租 | 建设村 | 符合条件 |
| 20 | 潘四妹 | 黎明关水族乡德门村 | 6 | 1071 | 承租 | 时来村 | 符合条件 |
| 21 | 何乾 | 黎明关水族乡拉内村 | 2 | 2000 | 承租 | 渡船口社区 | 符合条件 |
| 22 | 周美丽 | 黎明关水族乡懂朋村 | 5 | 2280 | 承租 | 红船社区 | 符合条件 |
| 23 | 廖燕 | 黎明关水族乡西竹村 | 5 | 880 | 承租 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 24 | 江浩 | 黎明关水族乡懂朋村 | 5 | 840 | 租赁补贴 | 漳江园社区 | 符合条件 |
| 25 | 蒙海英 | 黎明关水族乡德门村 | 5 | 1020 | 租赁补贴 | 漳江园社区 | 符合条件 |
| 26 | 何远军 | 黎明关水族乡拉内村 | 4 | 1125 | 承租 | 古城社区 | 符合条件 |
| 27 | 蒙永哲 | 黎明关水族乡董亥村 | 4 | 1625 | 租赁补贴 | 红船社区 | 符合条件 |
| 28 | 姚茂腾 | 黎明关水族乡久安村 | 6 | 733 | 承租 | 古城社区 | 符合条件 |
| 29 | 莫代平 | 小七孔镇拉欧村上水塘组 | 2 | 1000 | 租赁 | 玉屏街道红船社区 | 符合条件 |
| 30 | 王兴丹 | 小七孔镇联江村曼井上组 | 2 | 1600 | 租赁 | 玉屏街道建设村 | 符合条件 |
| 31 | 韦建雄 | 小七孔镇联江村甲村组 | 5 | 960 | 租赁 | 玉屏街道古榕社区 | 符合条件 |
| 32 | 罗生向 | 小七孔镇和平村豆村二组 | 4 | 1850 | 租赁 | 玉屏街道红船社区 | 符合条件 |
| 33 | 韦佳 | 小七孔镇地莪村地脉一组 | 4 | 675 | 租赁 | 玉屏街道樟江园社区 | 符合条件 |
| 34 | 黎礼芳 | 小七孔镇黎明村打拉组 | 4 | 1250 | 租赁 | 玉屏街道古城社区 | 符合条件 |
| 35 | 陆雷 | 小七孔镇地莪村台村上组 | 5 | 860 | 租赁 | 玉屏街道兴旺社区 | 符合条件 |
| 36 | 梁建飞 | 小七孔镇尧花村丙楼下组 | 4 | 1350 | 租赁 | 玉屏街道渡船口社区 | 符合条件 |
| 37 | 莫学海 | 小七孔镇联山湾村内冲下组 | 2 | 2500 | 租赁 | 玉屏街道建设村 | 符合条件 |
| 38 | 莫学炯 | 小七孔镇联山湾村内冲下组 | 4 | 1250 | 租赁 | 玉屏街道建设村 | 符合条件 |
| 39 | 莫从亮 | 小七孔镇联山湾村内冲下组 | 6 | 2083 | 租赁 | 玉屏街道建设村 | 符合条件 |
| 40 | 黎生玉 | 小七孔镇觉巩村巴竹五组 | 6 | 767 | 租赁 | 玉屏街道古榕社区 | 符合条件 |
| 41 | 黎礼正 | 小七孔镇觉巩村巴竹五组 | 1 | 1200 | 租赁 | 玉屏街道古榕社区 | 符合条件 |
| 42 | 莫明星 | 小七孔镇拉平村董平下组 | 5 | 1160 | 租赁 | 玉屏街道古榕社区 | 符合条件 |
| 43 | 莫亮含 | 贵州省荔波县朝阳镇洪江村坡庙组 | 2 | 2250 | 租赁补贴 | 永济泉社区 | 符合条件 |
| 44 | 吴木泽 | 贵州省荔波县朝阳镇山江村下水银组 | 4 | 1250 | 租赁补贴 | 古城社区 | 符合条件 |
| 45 | 蒙贵猴 | 贵州省荔波县朝阳镇山江村下水银组 | 4 | 1500 | 租赁补贴 | 建设村 | 符合条件 |
| 46 | 覃鲁参 | 荔波县佳荣镇坤地村五组 | 6 | 933 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 47 | 陈远库 | 荔波县佳荣镇威岩村平木二组 | 3 | 1000 | 租赁 | 兴旺社区 | 符合条件 |
| 48 | 覃碧伍 | 荔波县佳荣镇坤地村五组 | 6 | 1083 | 租赁 | 漳江园社区 | 符合条件 |
| 49 | 潘文配 | 荔波县佳荣镇拉毛村三组 | 6 | 833 | 租赁 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 50 | 陈群锋 | 荔波县威岩村六组 | 5 | 600 | 租赁 | 漳江园社区 | 符合条件 |
| 51 | 韦生才 | 荔波县大土村小傲组 | 4 | 1150 | 租赁 | 漳江园社区 | 符合条件 |
| 52 | 潘忠尚 | 荔波县甲料村柳寨组 | 5 | 1840 | 租赁 | 漳江园社区 | 符合条件 |
| 53 | 潘利喜 | 荔波县甲料村窝羊组 | 4 | 1950 | 租赁 | 红船社区 | 符合条件 |
| 54 | 覃林军 | 荔波县佳荣镇坤地村五组 | 3 | 1167 | 租赁 | 漳江园社区 | 符合条件 |
| 55 | 潘加会 | 荔波县佳荣镇拉易村二组 | 4 | 550 | 租赁 | 漳江园社区 | 符合条件 |
| 56 | 蒙海胜 | 荔波县佳荣镇水维村岜毛组 | 4 | 1571 | 租赁 | 红船社区 | 符合条件 |
| 57 | 龙运波 | 荔波县佳荣镇甲料村三组 | 3 | 2240 | 租赁 | 兴旺社区 | 符合条件 |
| 58 | 覃进让 | 荔波县佳荣镇坤地村二组 | 3 | 767 | 租赁 | 时来村 | 符合条件 |
| 59 | 谭显翠 | 荔波县佳荣镇水维村老寨组 | 6 | 667 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 60 | 陈选湾 | 荔波县佳荣镇威岩村平木一组 | 6 | 933 | 租赁 | 永济泉社区 | 符合条件 |
| 61 | 何小妹 | 荔波县佳荣镇坤地村三组 | 7 | 830 | 租赁 | 永济泉社区 | 符合条件 |
| 62 | 覃建陆 | 荔波县佳荣镇威岩村平木一组 | 6 | 733 | 租赁 | 时来村 | 符合条件 |
| 63 | 潘启面 | 荔波县佳荣镇拉先村六组 | 2 | 500 | 租赁 | 板旺村 | 符合条件 |
| 64 | 潘继娜 | 荔波县佳荣镇拉先村四组 | 4 | 1863 | 租赁 | 红船社区 | 符合条件 |
| 65 | 何覃居 | 贵州省荔波县瑶山乡巴力村拉仰组29号 | 3 | 800 | 承租 | 玉屏街道樟江园社区 | 符合条件 |
| 66 | 张五妹 | 贵州省荔波县瑶山乡红光村洞干组1号 | 3 | 767 | 承租 | 玉屏街道樟江园社区 | 符合条件 |
| 67 | 蒙耿 | 贵州省荔波县瑶山乡红光村江懂组20号附2号 | 5 | 1580 | 承租 | 玉屏街道樟江园社区 | 符合条件 |
| 68 | 莫春杰 | 贵州省荔波县玉屏街道办事处尧棒村拉纳组42号 | 7 | 714 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 69 | 潘啟娜 | 贵州省荔波县玉屏街道办事处水浦村二组11号 | 4 | 775 | 租赁 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 70 | 覃延凤 | 贵州省荔波县玉屏街道办事处尧棒村拉纳组58号 | 4 | 2475 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 71 | 覃汉福 | 贵州省荔波县玉屏街道办事处水功村下更甫组8号 | 6 | 833 | 租赁 | 板旺村 | 符合条件 |
| 72 | 吴利恒 | 贵州省荔波县玉屏街道办事处水丰村下寨组44号 | 8 | 465 | 租赁 | 永济泉社区 | 符合条件 |
| 73 | 覃建芒 | 贵州省荔波县玉屏街道办事处水浦村七组28号 | 2 | 1000 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 74 | 蒙艳龙 | 贵州省荔波县玉屏街道办事处水尧村洞夯组33号 | 7 | 729 | 租赁 | 红船社区 | 符合条件 |

贵公网安备 52272202000111号