荔波县2023年保障性住房家庭情况(第七批)
发布时间:2023-10-23 15:33:42
文章字号:[大中小]
视力保护色:
了切实解决城镇中低收入家庭以及在城镇稳定就业的外来务工人员住房困难的问题,根据《荔波县保障性住房公廉并轨实施办法(试行)》(荔府办〔2014〕95号)等文件规定,经各社区、乡镇及住建部门认真审查核实,现对2023年10月份符合申请条件的公共租赁住房申请家庭(共计:41户)予以公示并接受社会监督,公示期10日(2023年10月23日—2023年11月1日),若对公示有异议,请于公示期内向荔波县住房和城乡建设局保障科举报,举报电话0854-3616631;现将名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 户籍所在地址 | 家庭 人口 |
家庭人均 月收入(元) |
保障方式意向(承租、购买、补贴) | 现县城区居住地所在 社区或村委会 |
备注 |
| 1 | 常凤丹 | 荔波县茂兰镇水庆村 | 7 | 599 | 租赁 | 时来村 | 符合条件 |
| 2 | 韦林伍 | 荔波县茂兰镇洞流村 | 3 | 1677 | 租赁 | 建设村 | 符合条件 |
| 3 | 卢成威 | 荔波县茂兰镇立化村 | 5 | 980 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 4 | 何彦呈 | 荔波县茂兰镇光明路1号 | 2 | 1800 | 租赁 | 红船社区 | 符合条件(借住) |
| 5 | 罗连 | 甲良镇益觉村益觉组 | 4 | 820 | 租赁 | 兴旺社区 | 符合条件(借住) |
| 6 | 梁建兰 | 甲良镇益觉村益觉组 | 6 | 667 | 租赁 | 板旺村 | 符合条件 |
| 7 | 莫茂爽 | 荔波县朝阳镇洪江村 | 4 | 1900 | 古榕社区 | 符合条件 | |
| 8 | 柏炳珠 | 荔波县朝阳镇岜马村 | 3 | 1333 | 建设村 | 符合条件 | |
| 9 | 莫礼业 | 小七孔镇联山湾村 | 3 | 667 | 租赁 | 玉屏街道古城社区 | 符合条件 |
| 10 | 罗文燕 | 小七孔镇和平村 | 3 | 667 | 租赁 | 玉屏街道渡船口社区 | 符合条件 |
| 11 | 吴亮炯 | 小七孔镇地莪村 | 5 | 700 | 租赁 | 玉屏街道板旺村 | 符合条件 |
| 12 | 覃欠利 | 小七孔镇中心村 | 5 | 820 | 租赁 | 玉屏街道樟江园社区 | 符合条件 |
| 13 | 吴仕能 | 小七孔镇联江村 | 5 | 1040 | 租赁 | 玉屏街道古城社区 | 符合条件 |
| 14 | 柏兴秀 | 小七孔镇中心村 | 4 | 1940 | 租赁 | 玉屏街道红船社区 | 符合条件 |
| 15 | 吴记连 | 荔波县玉屏街道办事处水丰村 | 4 | 1000 | 租赁 | 红船社区 | 符合条件 |
| 16 | 黎庆波 | 独山县百泉镇东环北路紫薇城小区 | 4 | 750 | 租赁 | 红船社区 | 不符合条件(该户已在独山县城拥有安全住房) |
| 17 | 蒙坦 | 荔波县玉屏街道办事处水尧村 | 3 | 1533 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 18 | 潘胜桥 | 三都县九阡镇石板村 | 6 | 1083 | 租赁 | 时来村 | 符合条件 |
| 19 | 潘爱知 | 三都县九阡镇水各村 | 4 | 1000 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 20 | 马友钰 | 荔波县玉屏街道办事处水利村 | 7 | 671 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 21 | 欧林俊 | 荔波县玉屏街道办事处水捞村 | 3 | 1600 | 租赁 | 板旺村 | 符合条件 |
| 22 | 吴文志 | 荔波县玉屏街道办事处洞托村 | 6 | 1000 | 租赁 | 红船社区 | 符合条件 |
| 23 | 陈章富 | 广东省中山市三乡镇桥头村麦园下街174号 | 3 | 667 | 租赁 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 24 | 陈兴令 | 荔波县佳荣镇坤地村 | 6 | 733 | 补贴 | 古城社区 | 符合条件 |
| 25 | 潘易 | 荔波县佳荣镇大土村 | 6 | 1477 | 租赁 | 红船社区 | 符合条件 |
| 26 | 龙贵明 | 荔波县佳荣镇大土村 | 7 | 1071 | 租赁 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 27 | 潘红桃 | 贵州省荔波县威岩村 | 3 | 1923 | 购买 | 古榕社区 | 符合条件 |
| 28 | 潘兴平 | 荔波县佳荣镇拉毛村 | 6 | 600 | 购买 | 时来村 | 符合条件 |
| 29 | 覃仲宁 | 黎明关水族乡西竹村 | 3 | 1412 | 承租 | 永济泉社区 | 符合条件 |
| 30 | 蒙红江 | 黎明关水族乡西竹村 | 7 | 900 | 承租 | 建设村 | 符合条件 |
| 31 | 潘绍芬 | 黎明关水族乡董亥村 | 2 | 1250 | 承租 | 古城社区 | 符合条件 |
| 32 | 何旭豪 | 黎明关水族乡拉内村 | 5 | 1100 | 承租 | 古城社区 | 符合条件 |
| 33 | 韦顺双 | 黎明关水族乡尧古村 | 6 | 925 | 承租 | 建设村 | 符合条件 |
| 34 | 韦宇虎 | 黎明关水族乡已陇村 | 4 | 900 | 承租 | 时来村 | 符合条件 |
| 35 | 莫亮珠 | 甲良镇益觉村下拉么组 | 2 | 900 | 租赁 | 古城社区 | 符合条件 |
| 36 | 何凤果 | 荔波县瑶山乡群力村 | 5 | 1600 | 时来村 | 符合条件 | |
| 37 | 何仁超 | 荔波县瑶山乡群力村 | 5 | 600 | 补贴 | 建设村 | 符合条件 |
| 38 | 何文弟 | 荔波县瑶山乡群力村 | 1 | 1800 | 补贴 | 建设村 | 符合条件 |
| 39 | 何绘婷 | 荔波县瑶山乡群力村 | 4 | 1025 | 补贴 | 樟江园社区 | 符合条件 |
| 40 | 何玉伟 | 荔波县瑶山乡群力村 | 3 | 1766 | 补贴 | 建设村 | 符合条件 |
| 41 | 何院雄 | 荔波县瑶山乡群力村 | 5 | 1700 | 补贴 | 建设村 | 符合条件 |

贵公网安备 52272202000111号