荔波县2024年度申请县城公租房家庭情况公示
发布时间:2024-11-04 15:50:46
文章字号:[大中小]
视力保护色:
为了切实解决城镇中低收入家庭以及在城镇稳定就业的外来务工人员住房困难的问题,根据《荔波县保障性住房公廉并轨实施办法(试行)》(荔府办〔2014〕95号)、《荔波县人民政府关于荔波县 2024 年度县城公租房申请公告》等文件规定,经各村委会、社区、乡镇(街道办事处)及住建部门认真审查核实,现对2024年11月份申请公租房的家庭(共计:420户,其中通过355户、借住通过17户、不通过48户)予以公示并接受社会监督,公示期7日(2024年11月4日—2024年11月11日),若对公示有异议,请于公示期内向荔波县住房和城乡建设局住房保障科举报,举报电话0854-3616631;现将名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 户籍所在地址 | 家庭 总人口 |
家庭人均 月纯收入(元) |
租赁补贴人口 | 现县城区居住地社区或村委会 | 复审结果 | 备注 |
| 1 | 覃站泽 | 荔波县玉屏街道办事处水春村一组 | 3 | 1000 | 3 | 红船社区 | 通过 | |
| 2 | 覃万女 | 荔波县玉屏街道办事处水浦村八组 | 8 | 875 | 4 | 板旺村 | 通过 | |
| 3 | 莫长建 | 荔波县玉屏街道办事处尧棒村拉纳组 | 1 | 1800 | 1 | 建设村 | 通过 | |
| 4 | 潘胜伟 | 荔波县玉屏街道办事处水尧村打里组 | 6 | 767 | 4 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 5 | 覃佳旋 | 荔波县玉屏街道办事处水浦村八组 | 5 | 700 | 4 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 6 | 姚文官 | 荔波县玉屏街道办事处水功村板独组 | 5 | 400 | 3 | 兴旺社区 | 通过 | |
| 7 | 覃海长 | 荔波县玉屏街道办事处水捞村孔伞组 | 6 | 1033 | 4 | 板旺村 | 通过 | |
| 8 | 莫佑泽 | 荔波县玉屏街道办事处尧棒村拉更三组 | 6 | 783 | 2 | 古城社区 | 通过 | |
| 9 | 吴燕想 | 荔波县玉屏街道办事处红旗路11号附1号 | 3 | 1700 | 1 | 建设村 | 通过 | |
| 10 | 吴燕美 | 荔波县玉屏街道办事处水岩村母达组 | 3 | 1767 | 1 | 建设村 | 通过 | |
| 11 | 覃彩毅 | 荔波县玉屏街道办事处水浦村五组 | 6 | 1000 | 4 | 板旺村 | 通过 | |
| 12 | 蒙珍运 | 荔波县玉屏街道办事处拉交村九组6号 | 4 | 1375 | 3 | 红船社区 | 通过 | |
| 13 | 吴立率 | 荔波县玉屏街道办事处水岩村大寨下组 | 4 | 1333 | 1 | 建设村 | 通过 | |
| 14 | 玉梦月 | 广西壮族自治区环江县川山镇社村村才豆屯 | 4 | 975 | 3 | 建设村 | 通过 | |
| 15 | 覃祖幸 | 荔波县玉屏街道办事处水捞村孔伞组 | 7 | 850 | 1 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 16 | 罗利转 | 荔波县玉屏街道办事处尧棒村拉纳组 | 6 | 667 | 4 | 时来村 | 通过 | |
| 17 | 吴佩茹 | 荔波县玉屏街道办事处水利村岩寨组 | 6 | 1282 | 1 | 建设村 | 通过 | |
| 18 | 柏春岸 | 荔波县玉屏街道办事处水浦村五组 | 6 | 900 | 4 | 古榕社区 | 通过 | |
| 19 | 吴平稳 | 荔波县玉屏街道办事处水尧村洞里组25号 | 5 | 880 | 3 | 红船社区 | 通过 | |
| 20 | 覃利格 | 荔波县玉屏街道办事处水浦村八组 | 4 | 1025 | 3 | 古榕社区 | 通过 | |
| 21 | 吴爱飘 | 荔波县玉屏街道办事处水岩村上水降组 | 4 | 875 | 3 | 漳江园社区 | 通过 | |
| 22 | 韦建余 | 荔波县玉屏街道办事处水丰村板尧组 | 4 | 1000 | 2 | 建设村 | 通过 | |
| 23 | 吴善全 | 荔波县玉屏街道办事处水岩村拉干组 | 2 | 1500 | 1 | 古城社区 | 通过 | |
| 24 | 潘刚挺 | 荔波县玉屏街道办事处拉交村十组 | 5 | 1000 | 3 | 红船社区 | 通过 | |
| 25 | 周亮立 | 三都县周覃镇新联村弄说组 | 6 | 1000 | 4 | 红船社区 | 通过 | |
| 26 | 潘炳兄 | 荔波县玉屏街道办事处水浦村二组 | 6 | 917 | 2 | 古榕社区 | 通过 | |
| 27 | 王维娜 | 荔波县玉屏街道办事处沿江路 | 2 | 825 | 2 | 红船社区 | 通过 | |
| 28 | 韦德绒 | 荔波县玉屏街道办事处水岩村大寨上组40号 | 7 | 857 | 4 | 红船社区 | 通过 | |
| 29 | 吴晓宽 | 荔波县玉屏街道办事处洞托村尧票组 | 5 | 767 | 3 | 板旺村 | 通过 | |
| 30 | 韦井好 | 荔波县玉屏街道办事处水丰村 | 5 | 1840 | 4 | 红船社区 | 通过 | |
| 31 | 韦凤姣 | 三都县九仟镇月亮山村甲才组 | 5 | 1440 | 4 | 红船社区 | 通过 | |
| 32 | 覃炯全 | 荔波县玉屏街道办事处水春村三组 | 6 | 833 | 3 | 古城社区 | 通过 | |
| 33 | 蒙孟延 | 荔波县玉屏街道办事处拉交村三组 | 7 | 814 | 4 | 红船社区 | 通过 | |
| 34 | 蒙会云 | 荔波县玉屏街道办事处水捞村水捞组 | 5 | 1500 | 3 | 古城社区 | 通过 | |
| 35 | 吴洪令 | 荔波县玉屏街道办事处水浦村四组 | 5 | 1040 | 4 | 时来村 | 通过 | |
| 36 | 何小荣 | 荔波县玉屏街道办事处向阳北路3号 | 2 | 750 | 2 | 建设村 | 通过 | |
| 37 | 蒙灿 | 荔波县玉屏街道办事处拉交村八组 | 6 | 1281 | 4 | 兴旺社区 | 通过 | |
| 38 | 蒙海燕 | 荔波县玉屏街道办事处拉交村八组 | 7 | 900 | 4 | 兴旺社区 | 通过 | |
| 39 | 罗家玉 | 罗甸县龙坪镇惠罗路沙井巷22号 | 1 | 2400 | 1 | 红船社区 | 通过 | |
| 40 | 陆平胜 | 荔波县玉屏街道办事处水丰村板尧组 | 5 | 1300 | 3 | 漳江园社区 | 通过 | |
| 41 | 陆小波 | 荔波县玉屏街道办事处水丰村板尧组 | 3 | 1067 | 1 | 红船社区 | 通过 | |
| 42 | 蒙玉居 | 荔波县玉屏街道办事处水浦村七组 | 6 | 933 | 4 | 板旺村 | 通过 | |
| 43 | 吴珍椒 | 荔波县玉屏街道办事处水丰村下寨组4号 | 6 | 1000 | 3 | 红船社区 | 通过 | |
| 44 | 吴记灯 | 荔波县玉屏街道办事处水丰村下寨组11号 | 4 | 1699 | 2 | 古榕社区 | 通过 | |
| 45 | 吴佩帅 | 荔波县玉屏街道办事处水丰村岩碾组 | 5 | 1420 | 3 | 漳江园社区 | 通过 | |
| 46 | 何燕逢 | 荔波县玉屏街道办事处水春村二组 | 4 | 1325 | 2 | 时来村 | 通过 | |
| 47 | 吴锦聪 | 荔波县玉屏街道办事处水岩村下水降组16号 | 3 | 2167 | 3 | 永济泉社区 | 通过 | |
| 48 | 韦景迫 | 荔波县玉屏街道办事处建设村八组 | 4 | 750 | 4 | 古榕社区 | 通过 | |
| 49 | 姚建红 | 荔波县玉屏街道办事处水尧村打里组65号 | 6 | 800 | 3 | 建设村 | 通过 | |
| 50 | 吴炳信 | 荔波县玉屏街道办事处洞托村湾寨组 | 4 | 1500 | 3 | 时来村 | 通过 | |
| 51 | 蒙文彩 | 荔波县玉屏街道办事处拉交村二组57号 | 7 | 918 | 4 | 兴旺社区 | 通过 | |
| 52 | 田茂露 | 荔波县玉屏街道办事处水浦村五组23号 | 6 | 930 | 4 | 时来村 | 通过 | |
| 53 | 莫念周 | 荔波县玉屏街道办事处水丰村水碾组7号 | 8 | 825 | 4 | 红船社区 | 通过 | |
| 54 | 王嘉辉 | 荔波县玉屏街道办事处马道巷44号 | 3 | 1200 | 3 | 古城社区 | 通过 | |
| 55 | 姚生文 | 荔波县玉屏街道办事处拉交村六组23号 | 6 | 833 | 4 | 板旺村 | 通过 | |
| 56 | 姚井茂 | 荔波县玉屏街道办事处拉交村六组26号 | 5 | 720 | 3 | 红船社区 | 通过 | |
| 57 | 常学坦 | 荔波县玉屏街道办事处水功村的朵组5号 | 5 | 2000 | 3 | 永济泉社区 | 通过 | |
| 58 | 莫春荣 | 荔波县玉屏街道办事处尧棒村拉纳组 | 6 | 733 | 2 | 古榕社区 | 通过 | |
| 59 | 蒙燕桃 | 荔波县玉屏街道办事处水尧村洞夯组14号 | 6 | 883 | 4 | 建设村 | 通过 | |
| 60 | 陆平岭 | 荔波县玉屏街道办事处水丰村板尧组 | 6 | 1760 | 2 | 红船社区 | 通过 | |
| 61 | 潘红霞 | 荔波县玉屏街道办事处水岩村大寨下组 | 4 | 950 | 4 | 板旺村 | 通过 | |
| 62 | 潘光辉 | 荔波县玉屏街道办事处洞托村上洞托组12号 | 5 | 1075 | 3 | 板旺村 | 通过 | |
| 63 | 韦仕优 | 三都水族自治县周覃镇连心村古文组 | 2 | 1000 | 1 | 红船社区 | 通过 | |
| 64 | 吴文新 | 荔波县玉屏街道办事处洞托村尧票组 | 7 | 714 | 3 | 板旺村 | 通过 | |
| 65 | 张加龙 | 荔波县玉屏街道办事处水浦村五组12号 | 5 | 1020 | 4 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 66 | 覃启恒 | 荔波县玉屏街道办事处水浦村五组 | 4 | 958 | 1 | 建设村 | 通过 | |
| 67 | 吴绍河 | 荔波县玉屏街道办事处水利村抵瓦组12号 | 2 | 1730 | 1 | 古榕社区 | 通过 | |
| 68 | 姚家朋 | 荔波县玉屏街道办事处拉交村五组 | 5 | 1250 | 4 | 时来村 | 通过 | |
| 69 | 吴志传 | 荔波县玉屏街道办事处水丰村大寨下组16号 | 8 | 867 | 4 | 时来村 | 通过 | |
| 70 | 覃永荣 | 荔波县玉屏街道办事处水浦村八组2号 | 6 | 917 | 4 | 古榕社区 | 通过 | |
| 71 | 潘继雨 | 三都水族自治县周覃镇新合村下拉它组 | 5 | 1400 | 1 | 红船社区 | 通过 | |
| 72 | 石飞飞 | 荔波县玉屏街道办事处水春村二组9号 | 6 | 717 | 4 | 古榕社区 | 通过 | |
| 73 | 韦慧雪 | 荔波县玉屏街道办事处水岩村下水降组13号 | 4 | 1875 | 2 | 建设村 | 通过 | |
| 74 | 姚银周 | 荔波县玉屏街道办事处水功村板独组24号 | 6 | 1071 | 4 | 红船社区 | 通过 | |
| 75 | 吴开游 | 荔波县玉屏街道办事处水丰村大寨上组28号 | 7 | 429 | 4 | 建设村 | 通过 | |
| 76 | 卢叶赏 | 贵州省荔波县茂兰镇瑶埃村立卡组9号 | 3 | 2500 | 1 | 古榕社区 | 通过 | |
| 77 | 欧荣荣 | 贵州省荔波县茂兰镇茂兰村几利组7号 | 4 | 2200 | 1 | 古榕社区 | 通过 | |
| 78 | 欧启乾 | 贵州省荔波县茂兰镇比鸠村洞英一组17号 | 7 | 571 | 1 | 古榕社区 | 通过 | |
| 79 | 舒正周 | 贵州省荔波县茂兰镇瑶埃村长洞组24号 | 3 | 2500 | 1 | 建设村 | 通过 | |
| 80 | 杨昌奇 | 贵州省荔波县茂兰镇立化村余家组4号 | 5 | 780 | 3 | 建设村 | 通过 | |
| 81 | 蒙文生 | 贵州省荔波县茂兰镇水庆村三组32号 | 4 | 950 | 1 | 建设村 | 通过 | |
| 82 | 莫善朗 | 贵州省荔波县茂兰镇茂兰村长寨三组11号 | 3 | 1000 | 1 | 建设村 | 通过 | |
| 83 | 全修绒 | 贵州省荔波县茂兰镇茂兰村比旭组48号 | 4 | 1975 | 1 | 渡船口社区 | 通过 | |
| 84 | 玉学礼 | 贵州省荔波县茂兰镇尧明村玉寨组31号 | 4 | 650 | 2 | 永济泉社区 | 通过 | |
| 85 | 卢凤 | 贵州省荔波县茂兰镇洞湖村一组2号 | 3 | 2200 | 1 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 86 | 卢梦雪 | 贵州省荔波县茂兰镇比鸠村下寨组24号附1号 | 2 | 1550 | 2 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 87 | 欧利快 | 贵州省荔波县茂兰镇立化村更班组45号 | 5 | 700 | 2 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 88 | 莫敢超 | 贵州省荔波县茂兰镇茂兰村浪银组13号 | 5 | 720 | 4 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 89 | 玉就谭 | 贵州省荔波县茂兰镇尧明村更龙组4号 | 4 | 2225 | 1 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 90 | 卢忠元 | 贵州省荔波县茂兰镇洞湖村五组17号 | 5 | 1660 | 1 | 红船社区 | 通过 | |
| 91 | 尹新建 | 贵州省荔波县茂兰镇茂兰村场坝组7号 | 5 | 1200 | 4 | 红船社区 | 通过 | |
| 92 | 莫胜游 | 贵州省荔波县茂兰镇茂兰村浪班组47号 | 5 | 1020 | 4 | 红船社区 | 通过 | |
| 93 | 蒙克超 | 贵州省荔波县茂兰镇立化村十二索组34号 | 3 | 2167 | 2 | 红船社区 | 通过 | |
| 94 | 尹维芳 | 贵州省荔波县茂兰镇茂兰村场坝组28号 | 2 | 2150 | 2 | 红船社区 | 通过 | |
| 95 | 罗立志 | 贵州省荔波县茂兰镇洞流村王家寨组15号 | 7 | 1586 | 4 | 古城社区 | 通过 | |
| 96 | 蒙云露 | 贵州省荔波县茂兰镇水庆村三组14号 | 6 | 667 | 2 | 古城社区 | 通过 | |
| 97 | 欧利沙 | 贵州省荔波县茂兰镇洞流村拉岩二组2号 | 2 | 1500 | 1 | 红船社区 | 通过 | |
| 98 | 莫锦发 | 荔波县甲良镇甲良村下塘米组 | 3 | 833 | 3 | 时来村 | 通过 | |
| 99 | 莫国稳 | 荔波县甲良镇红坭村鲁末组 | 2 | 1250 | 2 | 时来村 | 通过 | |
| 100 | 白锦高 | 荔波县甲良镇甲新村板卜组 | 5 | 2000 | 1 | 时来村 | 通过 | |
| 101 | 莫珍桃 | 荔波县甲良镇新场村拉守三组 | 6 | 1317 | 4 | 时来村 | 通过 | |
| 102 | 莫愿海 | 荔波县甲良镇梅桃村尧付组 | 5 | 1000 | 4 | 古榕社区 | 通过 | |
| 103 | 莫堃 | 荔波县甲良镇双江村板央组 | 3 | 1767 | 3 | 古榕社区 | 通过 | |
| 104 | 莫朝忠 | 荔波县甲良镇尧并村四组 | 3 | 2000 | 1 | 古榕社区 | 通过 | |
| 105 | 蒙与坚 | 荔波县甲良镇甲站村务平组 | 5 | 1880 | 2 | 古榕社区 | 通过 | |
| 106 | 黎少梅 | 荔波县甲良镇双江村下交挠二组 | 4 | 833 | 2 | 古榕社区 | 通过 | |
| 107 | 莫念好 | 荔波县甲良镇丙花村丙花组 | 3 | 1200 | 1 | 古榕社区 | 通过 | |
| 108 | 莫友必 | 荔波县甲良镇新场村下大利组 | 3 | 1550 | 3 | 古榕社区 | 通过 | |
| 109 | 莫容分 | 荔波县甲良镇益觉村下拉么组 | 4 | 1325 | 1 | 古榕社区 | 通过 | |
| 110 | 莫立登 | 荔波县甲良镇拉街村过又组 | 5 | 1140 | 2 | 古榕社区 | 通过 | |
| 111 | 覃卷 | 荔波县甲良镇甲站村把琴组 | 4 | 1295 | 4 | 古榕社区 | 通过 | |
| 112 | 莫面秋 | 荔波县甲良镇红坭村懂斗组 | 4 | 1400 | 3 | 建设村 | 通过 | |
| 113 | 覃秀杰 | 荔波县甲良镇甲站村觉更组 | 1 | 2600 | 1 | 建设村 | 通过 | |
| 114 | 覃自帮 | 荔波县甲良镇甲高村湾河组 | 6 | 950 | 4 | 建设村 | 通过 | |
| 115 | 罗灿敢 | 荔波县甲良镇甲高村更流组 | 6 | 750 | 4 | 建设村 | 通过 | |
| 116 | 罗家伟 | 荔波县甲良镇甲高村拉抹组 | 4 | 1700 | 3 | 建设村 | 通过 | |
| 117 | 蒙镇亮 | 荔波县甲良镇甲良村老街组 | 5 | 600 | 1 | 建设村 | 通过 | |
| 118 | 莫海秘 | 荔波县甲良镇梅桃村下更榜组 | 3 | 833 | 1 | 建设村 | 通过 | |
| 119 | 莫立武 | 荔波县甲良镇益觉村甲岸二组 | 5 | 940 | 4 | 建设村 | 通过 | |
| 120 | 莫让冰 | 荔波县甲良镇益觉村大水组 | 3 | 1667 | 1 | 建设村 | 通过 | |
| 121 | 莫面叶 | 荔波县甲良镇红坭村懂斗组 | 5 | 960.00 | 3 | 建设村 | 通过 | |
| 122 | 覃显双 | 荔波县甲良镇红坭村懂斗组 | 3 | 1533 | 3 | 建设村 | 通过 | |
| 123 | 覃壮怀 | 荔波县甲良镇红坭村寨近组 | 3 | 2700 | 2 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 124 | 吴勤娘 | 荔波县甲良镇丙外村定坝组 | 4 | 1000 | 2 | 渡船口社区 | 通过 | |
| 125 | 黄锦彪 | 荔波县甲良镇双江村街上组 | 4 | 575 | 4 | 永济泉社区 | 通过 | |
| 126 | 胡光琴 | 荔波县甲良镇双江村交进一组 | 6 | 983 | 3 | 永济泉社区 | 通过 | |
| 127 | 莫出练 | 荔波县甲良镇甲良村下塘米组 | 2 | 1250 | 2 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 128 | 莫立智 | 荔波县甲良镇甲良村拉料组 | 2 | 750 | 2 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 129 | 莫壮列 | 荔波县甲良镇拉街村四组 | 5 | 400 | 1 | 红船社区 | 通过 | |
| 130 | 潘利娟 | 荔波县甲良镇丙外村交抹组 | 6 | 1583 | 1 | 红船社区 | 通过 | |
| 131 | 陈炳尧 | 荔波县甲良镇拉街村拉挂组 | 5 | 2160 | 2 | 红船社区 | 通过 | |
| 132 | 徐文妞 | 荔波县甲良镇梅桃村桥头组 | 5 | 3640 | 2 | 古城社区 | 通过 | |
| 133 | 莫春运 | 荔波县甲良镇益觉村大水组 | 5 | 760 | 3 | 板旺村 | 通过 | |
| 134 | 覃从虎 | 黎明关水族乡尧所村下寨组 | 5 | 960 | 2 | 建设村 | 通过 | |
| 135 | 杨再柳 | 黎明关水族乡板寨村上寨组 | 5 | 1080 | 2 | 建设村 | 通过 | |
| 136 | 李智 | 黎明关水族乡尧所村 | 3 | 887 | 1 | 建设村 | 通过 | |
| 137 | 江琪策 | 黎明关水族乡板寨村洞旧组 | 6 | 767 | 4 | 建设村 | 通过 | |
| 138 | 安琪梅 | 黎明关水族乡板寨村上寨组 | 5 | 1400 | 2 | 建设村 | 通过 | |
| 139 | 蒙群艳 | 黎明关水族乡尧古村尧兰二组 | 4 | 950 | 2 | 建设村 | 通过 | |
| 140 | 吴建炳 | 黎明关水族乡懂朋村洞白组 | 7 | 1000 | 4 | 建设村 | 通过 | |
| 141 | 何锐波 | 黎明关水族乡拉内村纳蛮组 | 5 | 1875 | 4 | 建设村 | 通过 | |
| 142 | 姚灿辉 | 黎明关水族乡板寨村上寨组 | 5 | 1100 | 3 | 建设村 | 通过 | |
| 143 | 蒙志想 | 黎明关水族乡董亥村吉洞二组 | 4 | 1625 | 2 | 建设村 | 通过 | |
| 144 | 韦忠宝 | 黎明关水族乡懂朋村 | 3 | 1150 | 1 | 建设村 | 通过 | |
| 145 | 姚崇佑 | 黎明关水族乡板寨村 | 4 | 1875 | 2 | 建设村 | 通过 | |
| 146 | 梁杰 | 黎明关水族乡尧所村 | 6 | 683 | 4 | 建设村 | 通过 | |
| 147 | 蒙学文 | 黎明关水族乡德门村 | 7 | 1743 | 4 | 建设村 | 通过 | |
| 148 | 文林欢 | 黎明关水族乡尧所村 | 4 | 700 | 3 | 建设村 | 通过 | |
| 149 | 朱子敏 | 黎明关水族乡懂朋村 | 4 | 770 | 1 | 建设村 | 通过 | |
| 150 | 姚算奇 | 黎明关水族乡洞腊村 | 4 | 1475 | 1 | 建设村 | 通过 | |
| 151 | 罗刊 | 黎明关水族乡白岩村 | 4 | 1450 | 2 | 渡船口社区 | 通过 | |
| 152 | 欧覃毅 | 黎明关水族乡尧古村 | 5 | 1200 | 3 | 永济泉社区 | 通过 | |
| 153 | 何学勇 | 黎明关水族乡拉内村 | 4 | 1124 | 2 | 漳江园社区 | 通过 | |
| 154 | 玉建波 | 黎明关水族乡板寨村 | 4 | 850 | 3 | 漳江园社区 | 通过 | |
| 155 | 文林雄 | 黎明关水族乡尧所村 | 3 | 900 | 3 | 漳江园社区 | 通过 | |
| 156 | 覃庆岛 | 黎明关水族乡西竹村 | 5 | 800 | 2 | 漳江园社区 | 通过 | |
| 157 | 何雄波 | 黎明关水族乡拉内村浪彩组 | 4 | 700 | 2 | 漳江园社区 | 通过 | |
| 158 | 何占观 | 黎明关水族乡拉内村弄朋组 | 5 | 980 | 3 | 红船社区 | 通过 | |
| 159 | 覃江福 | 黎明关水族乡己陇村花达组 | 3 | 700 | 1 | 漳江园社区 | 通过 | |
| 160 | 罗孟宽 | 黎明关水族乡白岩村 | 6 | 806 | 2 | 漳江园社区 | 通过 | |
| 161 | 姚渐文 | 黎明关水族乡久安村坡恒组 | 4 | 900 | 3 | 漳江园社区 | 通过 | |
| 162 | 姚永修 | 黎明关水族乡板寨村板王组 | 4 | 2125 | 3 | 漳江园社区 | 通过 | |
| 163 | 姚立腾 | 黎明关水族乡板寨村五圩组 | 4 | 700 | 4 | 漳江园社区 | 通过 | |
| 164 | 蒙炳儒 | 黎明关水族乡懂朋村娃寨组 | 4 | 2000 | 4 | 漳江园社区 | 通过 | |
| 165 | 姚玉秋 | 黎明关水族乡西竹村西竹三组 | 8 | 700 | 4 | 红船社区 | 通过 | |
| 166 | 何永坤 | 黎明关水族乡己陇村洞常组 | 4 | 1625 | 4 | 红船社区 | 通过 | |
| 167 | 何星松 | 黎明关水族乡己陇村洞常组 | 1 | 2500 | 1 | 红船社区 | 通过 | |
| 168 | 姚锦芳 | 黎明关水族乡尧所村下寨组 | 4 | 1250 | 2 | 红船社区 | 通过 | |
| 169 | 蒙欢乐 | 黎明关水族乡德门村三组 | 4 | 875 | 4 | 红船社区 | 通过 | |
| 170 | 姚巧梅 | 黎明关水族乡板寨村板江组 | 3 | 1333 | 2 | 红船社区 | 通过 | |
| 171 | 蒙会林 | 黎明关水族乡德门村二组 | 5 | 1100 | 4 | 红船社区 | 通过 | |
| 172 | 杨娟 | 黎明关水族乡木朝村岜町组 | 5 | 2310 | 1 | 红船社区 | 通过 | |
| 173 | 何丽娥 | 黎明关水族乡尧古村尧古一组 | 6 | 750 | 2 | 时来村 | 通过 | |
| 174 | 蒙佳信 | 黎明关水族乡德门村 | 3 | 1000 | 3 | 时来村 | 通过 | |
| 175 | 覃世干 | 黎明关水族乡西竹村西竹二组 | 7 | 687 | 4 | 时来村 | 通过 | |
| 176 | 何艳求 | 黎明关水族乡拉内村拉类组 | 4 | 700 | 1 | 时来村 | 通过 | |
| 177 | 蒙欢贵 | 黎明关水族乡德门村 | 4 | 1800 | 3 | 时来村 | 通过 | |
| 178 | 杨光恒 | 黎明关水族乡尧所村堡上组 | 3 | 1433 | 3 | 时来村 | 通过 | |
| 179 | 何令求 | 黎明关水族乡拉内村拉类组 | 6 | 683 | 2 | 时来村 | 通过 | |
| 180 | 欧春亮 | 黎明关水族乡白岩村 | 5 | 720 | 4 | 时来村 | 通过 | |
| 181 | 罗仲奇 | 黎明关水族乡白岩村 | 2 | 1000 | 1 | 古榕社区 | 通过 | |
| 182 | 蒙洪伟 | 黎明关水族乡西竹村母早二组 | 5 | 860 | 2 | 古榕社区 | 通过 | |
| 183 | 姚亚举 | 黎明关水族乡板寨村交乐组 | 5 | 700 | 4 | 古榕社区 | 通过 | |
| 184 | 蒙会军 | 黎明关水族乡董亥村 | 6 | 683 | 4 | 古榕社区 | 通过 | |
| 185 | 姚醒 | 黎明关水族乡久安村 | 5 | 960 | 3 | 古榕社区 | 通过 | |
| 186 | 韦治齐 | 黎明关水族乡板寨村板老组 | 3 | 1167 | 3 | 古榕社区 | 通过 | |
| 187 | 姚用绒 | 黎明关水族乡久安村 | 5 | 1900 | 3 | 古榕社区 | 通过 | |
| 188 | 姚泵泉 | 黎明关水族乡久安村 | 2 | 1900 | 2 | 古榕社区 | 通过 | |
| 189 | 唐文忠 | 黎明关水族乡板寨村卡记组 | 7 | 985 | 4 | 建设村 | 通过 | |
| 190 | 唐省儒 | 黎明关水族乡板寨村上寨组 | 5 | 700 | 4 | 建设村 | 通过 | |
| 191 | 黄立 | 黎明关水族乡木朝村田洞组 | 5 | 1120 | 4 | 建设村 | 通过 | |
| 192 | 姚妙多 | 黎明关水族乡久安村 | 7 | 714 | 2 | 建设村 | 通过 | |
| 193 | 姚幸芳 | 黎明关水族乡板寨村上寨组 | 6 | 1100 | 4 | 红船社区 | 通过 | |
| 194 | 姚正绒 | 黎明关水族乡久安村 | 1 | 1000 | 1 | 红船社区 | 通过 | |
| 195 | 何土军 | 黎明关水族乡己陇村洞常组 | 4 | 850 | 4 | 红船社区 | 通过 | |
| 196 | 覃蒙恬 | 黎明关水族乡尧古村 | 4 | 1100 | 3 | 红船社区 | 通过 | |
| 197 | 肖必勇 | 黎明关水族乡木朝村 | 4 | 750 | 4 | 红船社区 | 通过 | |
| 198 | 蒙会田 | 黎明关水族乡德门村 | 4 | 1000 | 4 | 红船社区 | 通过 | |
| 199 | 何吉国 | 黎明关水族乡板寨村 | 2 | 1125 | 2 | 古城社区 | 通过 | |
| 200 | 蒙敏师 | 黎明关水族乡西竹村 | 6 | 713 | 4 | 古城社区 | 通过 | |
| 201 | 金再林 | 黎明关水族乡板寨村 | 6 | 692 | 4 | 古城社区 | 通过 | |
| 202 | 姚亚南 | 黎明关水族乡板寨村 | 7 | 1156 | 4 | 古城社区 | 通过 | |
| 203 | 姚领奎 | 黎明关水族乡板寨村 | 6 | 883 | 4 | 古城社区 | 通过 | |
| 204 | 韦忠婧 | 黎明关水族乡懂朋村 | 4 | 800 | 1 | 古城社区 | 通过 | |
| 205 | 唐大权 | 黎明关水族乡懂朋村 | 5 | 880 | 4 | 板旺村 | 通过 | |
| 206 | 覃秀群 | 黎明关水族乡懂朋村 | 4 | 1125 | 4 | 兴旺社区 | 通过 | |
| 207 | 肖友松 | 黎明关水族乡木朝村 | 4 | 1725 | 1 | 兴旺社区 | 通过 | |
| 208 | 潘秀莲 | 黎明关水族乡尧古村 | 4 | 875 | 4 | 板旺村 | 通过 | |
| 209 | 何向朋 | 黎明关水族乡拉内村 | 5 | 740 | 3 | 兴旺社区 | 通过 | |
| 210 | 何树标 | 黎明关水族乡尧古村尧兰四组 | 4 | 1050 | 1 | 兴旺社区 | 通过 | |
| 211 | 姚秀玲 | 黎明关水族乡板寨村 | 4 | 887 | 2 | 兴旺社区 | 通过 | |
| 212 | 张燕 | 黎明关水族乡西竹村 | 5 | 1120 | 3 | 渡船口社区 | 通过 | |
| 213 | 何南居 | 黎明关水族乡拉内村 | 5 | 1200 | 3 | 渡船口社区 | 通过 | |
| 214 | 潘金群 | 黎明关水族乡板寨村 | 5 | 668 | 1 | 渡船口社区 | 通过 | |
| 215 | 姚锐 | 黎明关水族乡尧所村 | 3 | 1467 | 2 | 渡船口社区 | 通过 | |
| 216 | 莫锦练 | 黎明关水族乡己陇村 | 6 | 716 | 4 | 古城社区 | 通过 | |
| 217 | 何议帮 | 黎明关水族乡拉内村 | 4 | 1150 | 1 | 兴旺社区 | 通过 | |
| 218 | 邓文兵 | 贵州省荔波县小七孔镇地莪村场坝组 | 1 | 1800 | 1 | 古榕社区 | 通过 | |
| 219 | 周全亮 | 贵州省荔波县小七孔镇联山湾村么定组 | 8 | 733 | 1 | 古榕社区 | 通过 | |
| 220 | 蒙昌隆 | 贵州省荔波县小七孔镇觉巩村巴竹六组 | 4 | 1875 | 3 | 古榕社区 | 通过 | |
| 221 | 吴应环 | 贵州省荔波县小七孔镇拉平村新寨组 | 6 | 1333 | 2 | 古榕社区 | 通过 | |
| 222 | 胡迁迁 | 贵州省荔波县小七孔镇和平村场坝二组 | 3 | 1333 | 3 | 古榕社区 | 通过 | |
