荔波县2016年第十批次享受农机购置补贴的农户信息公示表
发布时间:2017-10-24 15:35:27
文章字号:[大中小]
视力保护色:
荔波县2016年第十批次享受农机购置补贴的农户信息公示表 | |||||||||||
公告单位:荔波县农业机械技术服务中心 | 公告时间:2017年10月24日---10月30日 | ||||||||||
序号 | 所在乡(镇) | 所在村 | 购机者 姓名 |
机具 品目 |
生产厂家 | 购买机型 | 购买 数量(台) |
经销商 | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) |
1 | 甲良镇(甲良镇、方村乡) | 丙外村 | 蒙锡银 | 微耕机 | 重庆箭驰机械有限公司 | 1WG4.0-95FQ-ZC | 1 | 黔南州建新农业机械销售有限公司(经销商) | 4180 | 800 | 800 |
2 | 甲良镇(甲良镇、方村乡) | 益觉村 | 莫艳妹 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
3 | 甲良镇(甲良镇、方村乡) | 新场村 | 莫开亮 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD904G | 1 | 贵州恒鑫农机有限公司(经销商) | 110000 | 31500 | 31500 |
4 | 甲良镇(甲良镇、方村乡) | 新场村 | 莫开亮 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-230H | 1 | 贵州恒鑫农机有限公司(经销商) | 7300 | 1710 | 1710 |
5 | 甲良镇(甲良镇、方村乡) | 甲良村 | 曹树林 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 江苏沃得农业机械有限公司 | WD704F | 1 | 贵州恒鑫农机有限公司(经销商) | 79000 | 23400 | 23400 |
6 | 甲良镇(甲良镇、方村乡) | 甲良村 | 曹树林 | 旋耕机 | 沃得重工(中国)有限公司 | 1GKN-200 | 1 | 贵州恒鑫农机有限公司(经销商) | 5800 | 1710 | 1710 |
7 | 甲良镇(甲良镇、方村乡) | 尧并村 | 莫才均 | 微耕机 | 重庆五谷通用设备有限公司 | 1WG4.0-90FQ-ZC | 1 | 重庆五谷通用设备有限公司(直销) | 2099 | 800 | 800 |
8 | 茂兰镇(立化镇、瑶麓乡) | 瑶麓乡 | 韦林波 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 黔南裕丰建筑装饰环境绿化工程有限公司(经销商) | 3600 | 800 | 800 |
9 | 玉屏街道办(水利、水尧乡) | 洞托村 | 吴炳烟 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 黔南裕丰建筑装饰环境绿化工程有限公司(经销商) | 3600 | 800 | 800 |
10 | 玉屏街道办(水利、水尧乡) | 水尧村 | 姚海龙 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2500 | 800 | 800 |
11 | 玉屏街道办(水利、水尧乡) | 水尧村 | 伍必飞 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2500 | 800 | 800 |
12 | 玉屏街道办(水利、水尧乡) | 水尧村 | 胡高华 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2450 | 800 | 800 |
13 | 玉屏街道办(水利、水尧乡) | 瑶民新 | 王正方 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2200 | 800 | 800 |
14 | 玉屏街道办(水利、水尧乡) | 瑶民新 | 兰金荣 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2500 | 800 | 800 |
15 | 玉屏街道办(水利、水尧乡) | 水尧村 | 姚全可 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2500 | 800 | 800 |
16 | 玉屏街道办(水利、水尧乡) | 拉交村 | 蒙正巧 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2100 | 800 | 800 |
17 | 玉屏街道办(水利、水尧乡) | 洞托村 | 吴建春 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 黔南州益锋商贸有限责任公司(经销商) | 4200 | 800 | 800 |
18 | 玉屏街道办(水利、水尧乡) | 水瑶新 | 罗志明 | 微耕机 | 威马农业机械有限公司 | 1WG4.0-80FQ-DL | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2850 | 800 | 800 |
19 | 玉屏街道办(水利、水尧乡) | 瑶民新 | 王金德 | 微耕机 | 威马农业机械有限公司 | 1WG4.0-80FQ-DL | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2850 | 800 | 800 |
20 | 小七孔镇(播尧、驾欧) | 乡觉巩 | 黎明华 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2450 | 800 | 800 |
21 | 小七孔镇(播尧、驾欧) | 拉欧村 | 莫加余 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 黔南州益锋商贸有限责任公司(经销商) | 4200 | 800 | 800 |
22 | 小七孔镇(播尧、驾欧) | 拉欧村 | 莫正国 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 黔南州益锋商贸有限责任公司(经销商) | 4200 | 800 | 800 |
23 | 小七孔镇(播尧、驾欧) | 觉巩村 | 黎宪勇 | 微耕机 | 洛阳卓格哈斯机械有限公司 | 1WG-4.1Q-L | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 4000 | 800 | 800 |
24 | 小七孔镇(播尧、驾欧) | 黎明村 | 黎以奇 | 碾米机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 6N-70 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 1000 | 300 | 300 |
25 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 德门村 | 蒙尚明 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2500 | 800 | 800 |
26 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 太吉村 | 蒙绍英 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2500 | 800 | 800 |
27 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 太吉村 | 蒙建松 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2500 | 800 | 800 |
28 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 太吉村 | 蒙里朋 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2500 | 800 | 800 |
29 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 太吉村 | 蒙培让 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2500 | 800 | 800 |
30 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 太吉村 | 蒙刘科 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2500 | 800 | 800 |
31 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 太吉村 | 蒙庆锋 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2450 | 800 | 800 |
32 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 白岩村 | 罗建从 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2500 | 800 | 800 |
33 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 德门村 | 蒙秀良 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2500 | 800 | 800 |
34 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 白岩村 | 蒙金艾 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2500 | 800 | 800 |
35 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 太吉村 | 蒙修华 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 1900 | 800 | 800 |
36 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 西竹村 | 蒙熙奎 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2500 | 800 | 800 |
37 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 西竹村 | 蒙绍兵 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2500 | 800 | 800 |
38 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 西竹村 | 蒙永石 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2500 | 800 | 800 |
39 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 西竹村 | 蒙上孔 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2500 | 800 | 800 |
40 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 德门村 | 蒙胜波 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2450 | 800 | 800 |
41 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 德门村 | 蒙建从 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2400 | 800 | 800 |
42 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 德门村 | 蒙建景 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2400 | 800 | 800 |
43 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 西竹村 | 蒙海培 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2500 | 800 | 800 |
44 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 德门村 | 姚春兰 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2450 | 800 | 800 |
45 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 西竹村 | 蒙水红 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2500 | 800 | 800 |
46 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 西竹村 | 蒙庆方 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2500 | 800 | 800 |
47 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 西竹村 | 蒙瑞宇 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2350 | 800 | 800 |
48 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 西竹村 | 蒙建强 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2500 | 800 | 800 |
49 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 西竹村 | 蒙美尚 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2450 | 800 | 800 |
50 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 西竹村 | 蒙小兵 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2450 | 800 | 800 |
51 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 德门村 | 蒙胜中 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2500 | 800 | 800 |
52 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 白岩村 | 蒙引珍 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2500 | 800 | 800 |
53 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 德门村 | 蒙胜刚 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2450 | 800 | 800 |
54 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 太吉村 | 蒙易学 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2500 | 800 | 800 |
55 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 太吉村 | 蒙金后 | 微耕机 | 重庆耀虎动力机械有限公司 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2500 | 800 | 800 |
56 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 黎明村 | 黎以奇 | 饲料粉碎机 | 乐山市井研县城北机械制造有限公司 | 9FC-20 | 1 | 贵州鸿瑞农业机械销售有限公司(经销商) | 700 | 210 | 210 |
57 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 德门村 | 石国银 | 微耕机 | 威马农业机械有限公司 | 1WG4.0-80FQ-DL | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
58 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 德门村 | 石国军 | 微耕机 | 威马农业机械有限公司 | 1WG4.0-80FQ-DL | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2850 | 800 | 800 |
59 | 黎明关水族乡(永康乡、翁昂乡、洞塘乡) | 太吉村 | 蒙文钊 | 微耕机 | 威马农业机械有限公司 | 1WG4.0-80FQ-DL | 1 | 黔南州剑江农业机械有限责任公司(经销商) | 2800 | 800 | 800 |
注:经初步审核,决定对以上人员(组织)购机补贴申请批准,现面向社会公示,欢迎监督。若有异议,请于2017年10月30日前来电3619301。 |