荔波职校2019年春季学期6月份享受国家免学费、助学金公示名单
发布时间:2019-06-13 16:09:00
文章字号:[大中小]
视力保护色:
公 示 | ||||||
根据黔财教〔2015〕66号文件精神要求,现对荔波县中等职业学校2019年春季学期一、二、三年级享受国家免学费和一、二年级享受国家助学金学生名单进行初审,现将初审名单公示如下: | ||||||
序号 | 身份证号码 | 姓名 | 性别 | 班级 | 助学金享受金额(元) | 免学费享受金额(元) |
1 | 何德旺 | 男 | 16电子电器1班 | 0 | 200 | |
2 | 何立波 | 男 | 16电子电器1班 | 0 | 200 | |
3 | 何清任 | 男 | 16电子电器1班 | 0 | 200 | |
4 | 何志涛 | 男 | 16电子电器1班 | 0 | 200 | |
5 | 胡成幸 | 男 | 16电子电器1班 | 0 | 200 | |
6 | 黄啟平 | 男 | 16电子电器1班 | 0 | 200 | |
7 | 黎绍力 | 男 | 16电子电器1班 | 0 | 200 | |
8 | 黎生蒙 | 男 | 16电子电器1班 | 0 | 200 | |
9 | 黎宪美 | 男 | 16电子电器1班 | 0 | 200 | |
10 | 卢展 | 男 | 16电子电器1班 | 0 | 200 | |
11 | 蒙帮留 | 男 | 16电子电器1班 | 0 | 200 | |
12 | 蒙楚行 | 男 | 16电子电器1班 | 0 | 200 | |
13 | 蒙海朋 | 男 | 16电子电器1班 | 0 | 200 | |
14 | 蒙木泰 | 男 | 16电子电器1班 | 0 | 200 | |
15 | 蒙荣涛 | 男 | 16电子电器1班 | 0 | 200 | |
16 | 莫念福 | 男 | 16电子电器1班 | 0 | 200 | |
17 | 莫太爽 | 男 | 16电子电器1班 | 0 | 200 | |
18 | 莫万朝 | 男 | 16电子电器1班 | 0 | 200 | |
19 | 莫秀开 | 男 | 16电子电器1班 | 0 | 200 | |
20 | 莫秀来 | 男 | 16电子电器1班 | 0 | 200 | |
21 | 莫学波 | 男 | 16电子电器2班 | 0 | 200 | |
22 | 欧克真 | 男 | 16电子电器2班 | 0 | 200 | |
23 | 欧启合 | 男 | 16电子电器2班 | 0 | 200 | |
24 | 欧训观 | 男 | 16电子电器2班 | 0 | 200 | |
25 | 欧阳峰 | 男 | 16电子电器2班 | 0 | 200 | |
26 | 潘自壮 | 男 | 16电子电器2班 | 0 | 200 | |
27 | 覃亮奇 | 男 | 16电子电器2班 | 0 | 200 | |
28 | 覃世昌 | 男 | 16电子电器2班 | 0 | 200 | |
29 | 覃作以 | 男 | 16电子电器2班 | 0 | 200 | |
30 | 韦黎衣 | 男 | 16电子电器2班 | 0 | 200 | |
31 | 韦龙兵 | 男 | 16电子电器2班 | 0 | 200 | |
32 | 韦念格 | 男 | 16电子电器2班 | 0 | 200 | |
33 | 韦万建 | 男 | 16电子电器2班 | 0 | 200 | |
34 | 韦振克 | 男 | 16电子电器2班 | 0 | 200 | |
35 | 韦宗胜 | 男 | 16电子电器2班 | 0 | 200 | |
36 | 吴昌毅 | 男 | 16电子电器2班 | 0 | 200 | |
37 | 岑立生 | 男 | 16计算机1班 | 0 | 200 | |
38 | 常朝雄 | 男 | 16计算机1班 | 0 | 200 | |
39 | 付志饶 | 男 | 16计算机1班 | 0 | 200 | |
40 | 何黎顺 | 男 | 16计算机1班 | 0 | 200 | |
41 | 何柳铁 | 男 | 16计算机1班 | 0 | 200 | |
42 | 何亚莲 | 女 | 16计算机1班 | 0 | 200 | |
43 | 何忠感 | 男 | 16计算机1班 | 0 | 200 | |
44 | 黎龙腾 | 男 | 16计算机1班 | 0 | 200 | |
45 | 黎鑫 | 男 | 16计算机1班 | 0 | 200 | |
46 | 蒙文桃 | 女 | 16计算机1班 | 0 | 200 | |
47 | 蒙志锐 | 男 | 16计算机1班 | 0 | 200 | |
48 | 莫春蕾 | 男 | 16计算机1班 | 0 | 200 | |
49 | 莫聪 | 男 | 16计算机1班 | 0 | 200 | |
50 | 莫行 | 男 | 16计算机1班 | 0 | 200 | |
51 | 莫鸿发 | 男 | 16计算机1班 | 0 | 200 | |
52 | 潘文彩 | 女 | 16计算机1班 | 0 | 200 | |
53 | 潘祥乐 | 男 | 16计算机1班 | 0 | 200 | |
54 | 覃祯伟 | 男 | 16计算机1班 | 0 | 200 | |
55 | 吴泽茂 | 男 | 16计算机1班 | 0 | 200 | |
56 | 熊远雪 | 女 | 16计算机1班 | 0 | 200 | |
57 | 姚文航 | 男 | 16计算机1班 | 0 | 200 | |
58 | 赵逸球 | 男 | 16计算机1班 | 0 | 200 | |
59 | 何蒋锐 | 男 | 16酒店1班 | 0 | 200 | |
60 | 何鑫阳 | 女 | 16酒店1班 | 0 | 200 | |
61 | 金文飞 | 女 | 16酒店1班 | 0 | 200 | |
62 | 李闯 | 男 | 16酒店1班 | 0 | 200 | |
63 | 卢光辉 | 男 | 16酒店1班 | 0 | 200 | |
64 | 陆春梅 | 女 | 16酒店1班 | 0 | 200 | |
65 | 陆跃乖 | 女 | 16酒店1班 | 0 | 200 | |
66 | 蒙春序 | 男 | 16酒店1班 | 0 | 200 | |
67 | 蒙海国 | 男 | 16酒店1班 | 0 | 200 | |
68 | 蒙建欢 | 男 | 16酒店1班 | 0 | 200 | |
69 | 莫丹莲 | 女 | 16酒店1班 | 0 | 200 | |
70 | 莫巧巡 | 女 | 16酒店1班 | 0 | 200 | |
71 | 欧兰 | 女 | 16酒店1班 | 0 | 200 | |
72 | 潘品秀 | 女 | 16酒店1班 | 0 | 200 | |
73 | 潘忠球 | 男 | 16酒店1班 | 0 | 200 | |
74 | 覃富 | 男 | 16酒店1班 | 0 | 200 | |
75 | 覃立迅 | 男 | 16酒店1班 | 0 | 200 | |
76 | 谭健 | 男 | 16酒店1班 | 0 | 200 | |
77 | 唐俊 | 男 | 16酒店1班 | 0 | 200 | |
78 | 吴从碟 | 女 | 16酒店1班 | 0 | 200 | |
79 | 姚鸿鼎 | 男 | 16酒店1班 | 0 | 200 | |
80 | 姚起港 | 男 | 16酒店1班 | 0 | 200 | |
81 | 白丽转 | 女 | 16旅游1班 | 0 | 200 | |
82 | 常朝义 | 男 | 16旅游1班 | 0 | 200 | |
83 | 常学檑 | 男 | 16旅游1班 | 0 | 200 | |
84 | 何嘉馨 | 女 | 16旅游1班 | 0 | 200 | |
85 | 何江溢 | 男 | 16旅游1班 | 0 | 200 | |
86 | 何想石 | 男 | 16旅游1班 | 0 | 200 | |
87 | 何祖徇 | 女 | 16旅游1班 | 0 | 200 | |
88 | 卢覃素 | 男 | 16旅游1班 | 0 | 200 | |
89 | 罗兰 | 女 | 16旅游1班 | 0 | 200 | |
90 | 蒙承祥 | 男 | 16旅游1班 | 0 | 200 | |
91 | 蒙欢想 | 女 | 16旅游1班 | 0 | 200 | |
92 | 蒙依 | 女 | 16旅游1班 | 0 | 200 | |
93 | 莫敏靠 | 男 | 16旅游1班 | 0 | 200 | |
94 | 莫启鑫 | 男 | 16旅游1班 | 0 | 200 | |
95 | 潘再行 | 男 | 16旅游1班 | 0 | 200 | |
96 | 覃佳欣 | 男 | 16旅游1班 | 0 | 200 | |
97 | 吴忠磊 | 男 | 16旅游1班 | 0 | 200 | |
98 | 肖欢欢 | 女 | 16旅游1班 | 0 | 200 | |
99 | 姚春娅 | 女 | 16旅游1班 | 0 | 200 | |
100 | 姚锋 | 男 | 16旅游1班 | 0 | 200 | |
101 | 姚稳朗 | 男 | 16旅游1班 | 0 | 200 | |
102 | 玉万竹 | 女 | 16旅游1班 | 0 | 200 | |
103 | 玉运俩 | 女 | 16旅游1班 | 0 | 200 | |
104 | 朱仕俊 | 男 | 16旅游1班 | 0 | 200 | |
105 | 安照开 | 男 | 16旅游2班 | 0 | 200 | |
106 | 柏宇朋 | 男 | 16旅游2班 | 0 | 200 | |
107 | 范豪 | 男 | 16旅游2班 | 0 | 200 | |
108 | 何东斌 | 男 | 16旅游2班 | 0 | 200 | |
109 | 胡模阳 | 男 | 16旅游2班 | 0 | 200 | |
110 | 黄军伟 | 男 | 16旅游2班 | 0 | 200 | |
111 | 康曲 | 女 | 16旅游2班 | 0 | 200 | |
112 | 黎成月 | 女 | 16旅游2班 | 0 | 200 | |
113 | 莫猜 | 女 | 16旅游2班 | 0 | 200 | |
114 | 莫纯纯 | 男 | 16旅游2班 | 0 | 200 | |
115 | 欧烜 | 女 | 16旅游2班 | 0 | 200 | |
116 | 潘明霞 | 女 | 16旅游2班 | 0 | 200 | |
117 | 石家豪 | 男 | 16旅游2班 | 0 | 200 | |
118 | 覃亮琪 | 女 | 16旅游2班 | 0 | 200 | |
119 | 覃瞬 | 男 | 16旅游2班 | 0 | 200 | |
120 | 覃松松 | 男 | 16旅游2班 | 0 | 200 | |
121 | 覃稳婷 | 女 | 16旅游2班 | 0 | 200 | |
122 | 覃运端 | 女 | 16旅游2班 | 0 | 200 | |
123 | 韦炳佩 | 女 | 16旅游2班 | 0 | 200 | |
124 | 韦焕霖 | 男 | 16旅游2班 | 0 | 200 | |
125 | 吴海柔 | 女 | 16旅游2班 | 0 | 200 | |
126 | 杨再清 | 男 | 16旅游2班 | 0 | 200 | |
127 | 白汝豪 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
128 | 曾鹏 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
129 | 何归 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
130 | 何林泽 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
131 | 刘昌龙 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
132 | 陆国栋 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
133 | 蒙广锐 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
134 | 蒙锦杰 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
135 | 蒙利埭 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
136 | 蒙泽任 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
137 | 蒙正帅 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
138 | 莫可案 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
139 | 莫永毕 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
140 | 莫远春 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
141 | 欧胜波 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
142 | 欧世雍 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
143 | 欧新仔 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
144 | 潘继永 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
145 | 潘晓归 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
146 | 潘园昌 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
147 | 覃启旺 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
148 | 韦世都 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
149 | 韦兴报 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
150 | 韦兴龙 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
151 | 吴迅 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
152 | 吴忠红 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
153 | 杨立坐 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
154 | 杨尚 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
155 | 杨文发 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
156 | 姚俊 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
157 | 姚覃顺 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
158 | 姚壮 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
159 | 朱世林 | 男 | 16汽修1班 | 0 | 200 | |
160 | 岑兴 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
161 | 常乐 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
162 | 郭丙江 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
163 | 李昌盛 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
164 | 练诗海 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
165 | 龙云辉 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
166 | 龙志豪 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
167 | 罗大龙 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
168 | 罗亮果 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
169 | 蒙锦锡 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
170 | 蒙礼贵 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
171 | 蒙星文 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
172 | 莫春灿 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
173 | 莫家帅 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
174 | 莫庆爽 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
175 | 莫如广 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
176 | 莫鑫 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
177 | 莫泽田 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
178 | 莫珍雷 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
179 | 欧良松 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
180 | 欧文童 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
181 | 潘举再 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
182 | 潘文众 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
183 | 石本顺 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
184 | 覃继天 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
185 | 覃启发 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
186 | 唐大海 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
187 | 田院 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
188 | 韦汉东 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
189 | 吴荣熙 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
190 | 杨权 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
191 | 姚登合 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
192 | 姚伦斗 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
193 | 姚永谋 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
194 | 玉志勇 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
195 | 玉壮子 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
196 | 张立波 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
197 | 甄定双 | 男 | 16汽修2班 | 0 | 200 | |
198 | 陈丽台 | 女 | 16学前1班 | 0 | 200 | |
199 | 何纯倩 | 女 | 16学前1班 | 0 | 200 | |
200 | 何秋瑞 | 男 | 16学前1班 | 0 | 200 | |
201 | 何算 | 女 | 16学前1班 | 0 | 200 | |
202 | 何泽婷 | 女 | 16学前1班 | 0 | 200 | |
203 | 廖金月 | 女 | 16学前1班 | 0 | 200 | |
204 | 蒙碟 | 女 | 16学前1班 | 0 | 200 | |
205 | 蒙蝶 | 女 | 16学前1班 | 0 | 200 | |
206 | 蒙熙配 | 女 | 16学前1班 | 0 | 200 | |
207 | 蒙夜 | 女 | 16学前1班 | 0 | 200 | |
208 | 莫若朗 | 女 | 16学前1班 | 0 | 200 | |
209 | 覃榜祝 | 女 | 16学前1班 | 0 | 200 | |
210 | 覃文露 | 女 | 16学前1班 | 0 | 200 | |
211 | 吴锦蜜 | 女 | 16学前1班 | 0 | 200 | |
212 | 杨昌香 | 女 | 16学前1班 | 0 | 200 | |
213 | 周佳琪 | 女 | 16学前1班 | 0 | 200 | |
214 | 常妹粉 | 女 | 16学前2班 | 0 | 200 | |
215 | 何吉妹 | 女 | 16学前2班 | 0 | 200 | |
216 | 何雪琴 | 女 | 16学前2班 | 0 | 200 | |
217 | 何园奶 | 女 | 16学前2班 | 0 | 200 | |
218 | 何院莎 | 女 | 16学前2班 | 0 | 200 | |
219 | 黎雪柔 | 女 | 16学前2班 | 0 | 200 | |
220 | 梁佩 | 女 | 16学前2班 | 0 | 200 | |
221 | 罗亮陆 | 男 | 16学前2班 | 0 | 200 | |
222 | 蒙稳 | 女 | 16学前2班 | 0 | 200 | |
223 | 蒙信 | 男 | 16学前2班 | 0 | 200 | |
224 | 蒙祖威 | 男 | 16学前2班 | 0 | 200 | |
225 | 莫家愿 | 女 | 16学前2班 | 0 | 200 | |
226 | 莫卫钰 | 女 | 16学前2班 | 0 | 200 | |
227 | 莫壮梦 | 女 | 16学前2班 | 0 | 200 | |
228 | 潘小梅 | 女 | 16学前2班 | 0 | 200 | |
229 | 潘小先 | 女 | 16学前2班 | 0 | 200 | |
230 | 覃桂香 | 女 | 16学前2班 | 0 | 200 | |
231 | 覃利密 | 女 | 16学前2班 | 0 | 200 | |
232 | 覃月妹 | 女 | 16学前2班 | 0 | 200 | |
233 | 常礼密 | 女 | 16学前3班 | 0 | 200 | |
234 | 常璐 | 女 | 16学前3班 | 0 | 200 | |
235 | 陈洪霞 | 女 | 16学前3班 | 0 | 200 | |
236 | 何雪娟 | 女 | 16学前3班 | 0 | 200 | |
237 | 何夜 | 女 | 16学前3班 | 0 | 200 | |
238 | 蒋秋丽 | 女 | 16学前3班 | 0 | 200 | |
239 | 黎春 | 女 | 16学前3班 | 0 | 200 | |
240 | 黎梅 | 女 | 16学前3班 | 0 | 200 | |
241 | 陆草梨 | 女 | 16学前3班 | 0 | 200 | |
242 | 蒙国丹 | 女 | 16学前3班 | 0 | 200 | |
243 | 莫俊茹 | 女 | 16学前3班 | 0 | 200 | |
244 | 莫树娟 | 女 | 16学前3班 | 0 | 200 | |
245 | 莫双必 | 男 | 16学前3班 | 0 | 200 | |
246 | 莫永耐 | 女 | 16学前3班 | 0 | 200 | |
247 | 欧林润 | 男 | 16学前3班 | 0 | 200 | |
248 | 覃绢 | 女 | 16学前3班 | 0 | 200 | |
249 | 覃龙群 | 女 | 16学前3班 | 0 | 200 | |
250 | 韦利清 | 女 | 16学前3班 | 0 | 200 | |
251 | 韦琼选 | 女 | 16学前3班 | 0 | 200 | |
252 | 韦芯蕊 | 女 | 16学前3班 | 0 | 200 | |
253 | 吴春妮 | 女 | 16学前3班 | 0 | 200 | |
254 | 吴树姹 | 女 | 16学前3班 | 0 | 200 | |
255 | 杨安妮 | 女 | 16学前3班 | 0 | 200 | |
256 | 柏启肖 | 男 | 17电子电器1班 | 200 | 200 | |
257 | 柏宇周 | 男 | 17电子电器1班 | 200 | 200 | |
258 | 常冲 | 男 | 17电子电器1班 | 200 | 200 | |
259 | 何榕林 | 男 | 17电子电器1班 | 200 | 200 | |
260 | 何孙亮 | 男 | 17电子电器1班 | 200 | 200 | |
261 | 梁建逢 | 男 | 17电子电器1班 | 200 | 200 | |
262 | 蒙春宇 | 男 | 17电子电器1班 | 200 | 200 | |
263 | 蒙茂观 | 男 | 17电子电器1班 | 200 | 200 | |
264 | 莫伯田 | 男 | 17电子电器1班 | 200 | 200 | |
265 | 莫圆创 | 男 | 17电子电器1班 | 200 | 200 | |
266 | 韦小刊 | 男 | 17电子电器1班 | 200 | 200 | |
267 | 韦兆东 | 男 | 17电子电器1班 | 200 | 200 | |
268 | 吴帮贵 | 男 | 17电子电器1班 | 200 | 200 | |
269 | 吴斌 | 男 | 17电子电器1班 | 200 | 200 | |
270 | 吴朝志 | 男 | 17电子电器1班 | 200 | 200 | |
271 | 吴胜来 | 男 | 17电子电器1班 | 200 | 200 | |
272 | 伍秋龙 | 男 | 17电子电器1班 | 200 | 200 | |
273 | 姚更昌 | 男 | 17电子电器1班 | 200 | 200 | |
274 | 姚汪 | 男 | 17电子电器1班 | 200 | 200 | |
275 | 姚虚彪 | 男 | 17电子电器1班 | 200 | 200 | |
276 | 柏礼东 | 男 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
277 | 何海涛 | 男 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
278 | 何明霞 | 女 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
279 | 何运涛 | 男 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
280 | 黎以定 | 男 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
281 | 龙志明 | 男 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
282 | 罗生恒 | 男 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
283 | 蒙振焕 | 男 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
284 | 莫白浪 | 男 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
285 | 莫龙丹 | 女 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
286 | 莫若畅 | 男 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
287 | 莫廷毅 | 男 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
288 | 莫玄涛 | 男 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
289 | 欧北稳 | 男 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
290 | 欧南宏 | 男 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
291 | 潘凤忆 | 男 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
292 | 潘继万 | 男 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
293 | 潘启邺 | 男 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
294 | 潘永研 | 女 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
295 | 石桂冬 | 男 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
296 | 石鸿旺 | 男 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
297 | 覃凯璇 | 男 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
298 | 覃望 | 男 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
299 | 韦绍形 | 男 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
300 | 韦天飘 | 男 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
301 | 吴朝乐 | 男 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
302 | 吴再上 | 男 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
303 | 姚黔亚 | 男 | 17计算机1班 | 200 | 200 | |
304 | 柏璐 | 女 | 17酒店1班 | 200 | 200 | |
305 | 范云皓 | 男 | 17酒店1班 | 0 | 200 | |
306 | 何浩业 | 男 | 17酒店1班 | 200 | 200 | |
307 | 何刘英 | 女 | 17酒店1班 | 200 | 200 | |
308 | 李相进 | 男 | 17酒店1班 | 200 | 200 | |
309 | 刘龙午 | 男 | 17酒店1班 | 200 | 200 | |
310 | 蒙凤选 | 女 | 17酒店1班 | 0 | 200 | |
311 | 蒙贵婷 | 女 | 17酒店1班 | 200 | 200 | |
312 | 蒙涛 | 男 | 17酒店1班 | 200 | 200 | |
313 | 莫豪 | 男 | 17酒店1班 | 200 | 200 | |
314 | 莫盼 | 女 | 17酒店1班 | 200 | 200 | |
315 | 莫气况 | 男 | 17酒店1班 | 200 | 200 | |
316 | 莫万泽 | 男 | 17酒店1班 | 200 | 200 | |
317 | 莫云顺 | 男 | 17酒店1班 | 200 | 200 | |
318 | 莫梓峻 | 男 | 17酒店1班 | 200 | 200 | |
319 | 欧启瑞 | 男 | 17酒店1班 | 200 | 200 | |
320 | 潘明专 | 男 | 17酒店1班 | 200 | 200 | |
321 | 潘启航 | 男 | 17酒店1班 | 200 | 200 | |
322 | 潘少特 | 男 | 17酒店1班 | 200 | 200 | |
323 | 覃荣楠 | 男 | 17酒店1班 | 200 | 200 | |
324 | 覃生朵 | 女 | 17酒店1班 | 200 | 200 | |
325 | 覃算 | 男 | 17酒店1班 | 200 | 200 | |
326 | 韦天凤 | 女 | 17酒店1班 | 200 | 200 | |
327 | 韦院亮 | 男 | 17酒店1班 | 200 | 200 | |
328 | 吴艳云 | 女 | 17酒店1班 | 200 | 200 | |
329 | 柏春荣 | 男 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
330 | 何有朋 | 男 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
331 | 黎义坤 | 男 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
332 | 龙小勇 | 男 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
333 | 罗建稳 | 男 | 17旅游1班 | 0 | 200 | |
334 | 罗金漫 | 女 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
335 | 罗田继 | 男 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
336 | 蒙简 | 女 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
337 | 蒙志恒 | 男 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
338 | 莫朝树 | 男 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
339 | 莫逢业 | 女 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
340 | 莫吉都 | 男 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
341 | 莫若瑒 | 男 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
342 | 莫万恳 | 男 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
343 | 欧闯 | 男 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
344 | 欧国庆 | 男 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
345 | 欧小琴 | 女 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
346 | 欧阳旭 | 男 | 17旅游1班 | 0 | 200 | |
347 | 潘庆梅 | 女 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
348 | 潘兴达 | 男 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
349 | 潘云翠 | 女 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
350 | 潘自优 | 女 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
351 | 覃惠兰 | 女 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
352 | 覃平海 | 男 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
353 | 覃蓉 | 女 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
354 | 韦明冲 | 男 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
355 | 吴昌远 | 男 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
356 | 吴忠旺 | 男 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
357 | 杨胜新 | 男 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
358 | 姚春柔 | 女 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
359 | 姚汉榜 | 男 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
360 | 姚黔车 | 男 | 17旅游1班 | 200 | 200 | |
361 | 邓兰兰 | 女 | 17旅游2班 | 200 | 200 | |
362 | 何黎琴 | 女 | 17旅游2班 | 200 | 200 | |
363 | 何立雪 | 女 | 17旅游2班 | 200 | 200 | |
364 | 何妮肯 | 男 | 17旅游2班 | 200 | 200 | |
365 | 何应嫦 | 女 | 17旅游2班 | 200 | 200 | |
366 | 蒋廷容 | 女 | 17旅游2班 | 200 | 200 | |
367 | 梁姿 | 女 | 17旅游2班 | 200 | 200 | |
368 | 卢泽澳 | 男 | 17旅游2班 | 200 | 200 | |
369 | 罗敏照 | 男 | 17旅游2班 | 200 | 200 | |
370 | 蒙明臻 | 男 | 17旅游2班 | 200 | 200 | |
371 | 莫卫虎 | 男 | 17旅游2班 | 200 | 200 | |
372 | 欧阳琴 | 女 | 17旅游2班 | 200 | 200 | |
373 | 潘平博 | 男 | 17旅游2班 | 200 | 200 | |
374 | 潘启婷 | 女 | 17旅游2班 | 200 | 200 | |
375 | 潘沙沙 | 女 | 17旅游2班 | 200 | 200 | |
376 | 潘小采 | 女 | 17旅游2班 | 200 | 200 | |
377 | 潘月英 | 女 | 17旅游2班 | 200 | 200 | |
378 | 乔舟 | 男 | 17旅游2班 | 200 | 200 | |
379 | 石本帅 | 男 | 17旅游2班 | 200 | 200 | |
380 | 覃华隆 | 男 | 17旅游2班 | 200 | 200 | |
381 | 覃龙 | 男 | 17旅游2班 | 200 | 200 | |
382 | 覃新开 | 男 | 17旅游2班 | 200 | 200 | |
383 | 覃院康 | 男 | 17旅游2班 | 200 | 200 | |
384 | 唐寨荣 | 男 | 17旅游2班 | 0 | 200 | |
385 | 韦靖 | 男 | 17旅游2班 | 200 | 200 | |
386 | 吴续根 | 男 | 17旅游2班 | 200 | 200 | |
387 | 杨昌莲 | 女 | 17旅游2班 | 200 | 200 | |
388 | 周海睦 | 男 | 17旅游2班 | 200 | 200 | |
389 | 陈信园 | 男 | 17汽修1班 | 200 | 200 | |
390 | 邓富贵 | 男 | 17汽修1班 | 200 | 200 | |
391 | 罗灿达 | 男 | 17汽修1班 | 200 | 200 | |
392 | 蒙国格 | 男 | 17汽修1班 | 200 | 200 | |
393 | 蒙锦运 | 男 | 17汽修1班 | 200 | 200 | |
394 | 蒙堪 | 男 | 17汽修1班 | 200 | 200 | |
395 | 蒙利福 | 男 | 17汽修1班 | 200 | 200 | |
396 | 蒙怡星 | 男 | 17汽修1班 | 200 | 200 | |
397 | 莫德雷 | 男 | 17汽修1班 | 200 | 200 | |
398 | 莫启旋 | 男 | 17汽修1班 | 200 | 200 | |
399 | 欧艳威 | 男 | 17汽修1班 | 200 | 200 | |
400 | 潘春龙 | 男 | 17汽修1班 | 200 | 200 | |
401 | 潘建成 | 男 | 17汽修1班 | 200 | 200 | |
