荔波县朝阳镇卫生院医疗项目及收费标准
发布时间:2018-03-29 15:08:00
文章字号:[大中小]
视力保护色:
| 朝阳镇卫生院医疗项目及收费标准 | |||||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目内涵 | 除外内容 | 计价单位 | 说明 | 执行价格(元) | |||
| 1 | 普通门诊挂号费 | 次 | 0.5 | ||||||
| 2 | 急诊挂号费 | 次 | 1.0 | ||||||
| 3 | 门诊诊查费 | 次 | 1.8 | ||||||
| 4 | 急诊诊查费 | 指医护人员提供的24小时急救、急症的诊疗费 | 次 | 1.8 | |||||
| 5 | 门急诊留观诊查费 | 含诊查费、护理费 | 日 | 7.2 | |||||
| 6 | 普通医生诊查费 | 日 | 1.4 | ||||||
| 7 | 诊查费(主治医师) | 日 | 2.3000 | ||||||
| 8 | 诊查费(门诊) | 日 | 1.8000 | ||||||
| 9 | 肌肉注射 | 不含药品 | 次 | 1.4000 | |||||
| 10 | 院前急救费 | 医疗收费说明 | 化验、特殊检查、治疗、药物、血液 | 次 | 27.0 | ||||
| 11 | 救护车费 | 含来回里程,不含院前急救 | 公里或小时 | 超过20公里,每增加1公里加收2元 | 30元/20公里 | ||||
| 12 | 床位费2人间 | 日 | 9.6 | ||||||
| 13 | 床位费3人间 | 日 | 7.2 | ||||||
| 14 | 一般抢救床 | 日 | 28.0 | ||||||
| 15 | 中抢救 | 日 | 54 | ||||||
| 16 | 小抢救 | 日 | 18 | ||||||
| 17 | 持续吸氧 | 天 | 45 | ||||||
| 18 | 间断吸氧 | 小时 | 2.7 | ||||||
| 19 | 加压给氧 | 小时 | 3.6 | ||||||
| 20 | 大清创缝合 | 次 | 创面在30cm2以上 | 67.5 | |||||
| 21 | 中清创缝合 | 次 | 创面在30-15cm2 | 45.0 | |||||
| 22 | 小清创缝合 | 次 | 创面在15cm2以下 | 31.5 | |||||
| 23 | 特大换药 | 次 | 创面在40cm2以上 | 24 | |||||
| 24 | 大换药 | 次 | 创面在40-30cm2 | 13.5 | |||||
| 25 | 中换药 | 次 | 创面在30-15cm2 | 9.0 | |||||
| 26 | 小换药 | 次 | 创面在15cm2以下 | 5.4 | |||||
| 27 | 特级护理费 | 小时 | 2.7 | ||||||
| 28 | 一级护理 | 日 | 5.4 | ||||||
| 29 | 二级护理 | 日 | 4.1 | ||||||
| 30 | 三级护理 | 日 | 2.7 | ||||||
| 31 | 吸痰护理 | 含叩背、吸痰不含雾化吸入 | 一次性吸痰管 | 次 | 3.2 | ||||
| 32 | 会阴冲洗 | 次 | 3.3 | ||||||
| 33 | 肌肉注射 | 包括皮下、皮内注射 | 次 | 1.4 | |||||
| 34 | 静脉注射 | 包括静脉采血 | 次 | 2.7 | |||||
| 35 | 皮下输液 | 组 | 1.8 | ||||||
| 36 | 静脉输液 | 组 | 3.2 | ||||||
| 37 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 4.5 | ||||||
| 38 | 静脉穿刺置管术 | PIU | 次 | 18.0 | |||||
| 39 | 雾化吸入 | 次 | 4.1 | ||||||
| 40 | 一般物理降温 | 包括酒清擦浴及冰袋等方法 | 次 | 3.2 | |||||
| 41 | 灌肠 | 包括一般灌肠、保留灌肠、三通氧气灌肠 | 药物、氧气 | 次 | 6.8 | ||||
| 42 | 引流管冲洗 | 换药、氧气特殊药物 | 次 | 更换引流装置加收50% | 4.1 | ||||
| 43 | 一次性导尿 | 次 | 9.0 | ||||||
| 44 | 留置导尿 | 日 | 第一日按一次性导尿15元收 | 0.9 | |||||
| 45 | B超常规检查 | 腹部(含肝、胆、胰、脾、双肾),泌尿系(含双肾、输尿管、膀胱、前列腺),妇科(含子宫、附件、膀胱及周围组织),产科(含胎儿及宫腔),胸部(含肺、胸腔纵隔)胃肠道 | 次 | 腹部常规35元泌尿系20元妇科20元产科20元胃肠道20元胸腔常规20元 | |||||
| 46 | 床旁B超常规检查 | 包括术中B超检查 | 半小时 | 40.0 | |||||
| 47 | 常规心电图检查 | 次 | 15.0 | ||||||
| 48 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 包括口腔、颌面部良性从肿物 | 次 | 120.0 | |||||
| 49 | 口腔颌面软组织清创术(中) | 见项目价格表 | 次 | 160.0 | |||||
| 50 | 口腔颌面软组织清创术(小) | 每次 | 88.0 | ||||||
| 51 | 耵聍冲洗 | 每次 | 16.0 | ||||||
| 52 | 鼻腔冲洗 | 次 | 12.0 | ||||||
| 53 | 前鼻孔填塞 | 次 | 22.4 | ||||||
| 54 | 后鼻孔填塞 | 次 | 32.0 | ||||||
| 55 | 眼部脓肿切开引流术 | 次 | 24.0 | ||||||
| 56 | 鼻异物取出 | 次 | 16.0 | ||||||
| 57 | 眼睑结膜裂伤缝合术 | 次 | 144.0 | ||||||
| 58 | 麦粒肿切除术 | 包括切开术 | 次 | 28.0 | |||||
| 59 | 耳道异物取出术 | 次 | 120.0 | ||||||
| 60 | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 120.0 | ||||||
| 61 | 鼻骨骨折整复术 | 次 | 112.0 | ||||||
| 62 | 鼻腔异物取出术 | 次 | 56.0 | ||||||
| 63 | 牵引 | 次 | 16.8 | ||||||
| 64 | 皮肤溃疡清创术 | 5cm2每创面 | 24.0 | ||||||
| 65 | 皮损内注射 | 每个皮损 | 6.4 | ||||||
| 66 | 鸡眼刮除术 | 包括切除 | 每个 | 16.0 | |||||
| 67 | 嵌顿包茎手法复位术 | 次 | 36.0 | ||||||
| 68 | 鞘膜积液穿刺抽液术 | 次 | 40.0 | ||||||
| 69 | 软组织内封闭术 | 包括各种肌肉软组织、筋膜、肌腱 | 次 | 7.2 | |||||
| 70 | 拔甲治疗 | 每个 | 20.0 | ||||||
| 71 | 洗胃 | 次 | 17.6 | ||||||
| 72 | 脱敏治疗 | 次 | 12.0 | ||||||
| 73 | 胸腔穿刺术 | 次 | 56.0 | ||||||
| 74 | 肛门指检 | 次 | 8.0 | ||||||
| 75 | 腹腔穿刺术 | 次 | 32.0 | ||||||
| 76 | 膀胱灌注 | 次 | 28.0 | ||||||
| 77 | 烧伤抢救(大) | 次 | 烧伤面积>80% | 240.0 | |||||
| 78 | 烧伤抢救(中) | 次 | 烧伤面积>60% | 160.0 | |||||
| 79 | 烧伤抢救(小) | 次 | 烧伤面积>50% | 120.0 | |||||
| 80 | 烧伤冲洗清创术(大) | 次 | 面积>50% | 280.0 | |||||
| 81 | 烧伤冲洗清创术(中) | 次 | 面积>30% | 216.0 | |||||
| 82 | 烧伤冲洗清创术(小) | 次 | 面积>10% | 144.0 | |||||
| 83 | 烧伤换药 | 1%体表面积 | 8.0 | ||||||
| 84 | 局部浸润麻醉 | 含表面麻醉 | 次 | 12.0 | |||||
| 85 | 心腹复苏术 | 次 | 56.0 | ||||||
| 86 | 麻醉中监测 | 小时 | 28.0 | ||||||
| 87 | 头皮肿物切除术 | 不含植皮 | 次 | 直径大于4cm加收20% | 200.0 | ||||
| 88 | 帽状腱膜下血肿切开引流术 | 包括脓肿切开引流 | 次 | 200.0 | |||||
| 89 | 鼻外伤清创缝合术 | 次 | 复杂病变加收20% | 120.0 | |||||
| 90 | 鼻腔异物取出术 | 次 | 56.0 | ||||||
| 91 | 口腔颌面软组织清创术(大) | 见项目价格表 | 次 | 240.0 | |||||
| 92 | 胃肠穿孔修补术 | 次 | 600.0 | ||||||
| 93 | 肠切除术 | 包括小肠、回盲部结肠部分切除术 | 次 | 680.0 | |||||
| 94 | 肠粘连松解术 | 次 | 560.0 | ||||||
| 95 | 阑尾切除术 | 包括单纯性、化脓性、坏疽性 | 次 | 320.0 | |||||
| 96 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 次 | 120.0 | ||||||
| 97 | 浅表肿物切除术 | 每个肿物 | 44.0 | ||||||
| 98 | 头皮撕脱清创修复术 | 次 | 224.0 | ||||||
| 99 | 面部外伤清创整形术 | 次 | 320.0 | ||||||
| 100 | 腹壁缺损修复术 | 次 | 600.0 | ||||||
| 101 | 骨髓炎切开引流灌洗术 | 次 | 600.0 | ||||||
| 102 | 尺骨鹰嘴骨折切开复位内固定术 | 次 | 560.0 | ||||||
| 103 | 桡骨头切除术 | 次 | 480.0 | ||||||
| 104 | 桡骨头骨折切开复位内固定术 | 包括骨挠颈部骨折 | 次 | 600.0 | |||||
| 105 | 桡骨骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 720.0 | ||||||
| 106 | 孟氏骨折切开复位内固定术 | 次 | 640.0 | ||||||
| 107 | 胫骨干骨折切开复位内固定术 | 次 | 600.0 | ||||||
| 108 | 多胎接生 | 次 | 536.0 | ||||||
| 109 | 死胎接生 | 次 | 288.0 | ||||||
| 110 | 难产接生 | 次 | 520.0 | ||||||
| 111 | 手取胎盘书 | 次 | 28.0 | ||||||
| 112 | 剖宫产术 | 次 | 400.0 | ||||||
| 113 | 二次剖宫产术 | 次 | 600.0 | ||||||
| 114 | 子宫颈裂伤修补术检 | 次 | 68.0 | ||||||
| 115 | 阴道填塞 | 次 | 16.0 | ||||||
| 116 | 阴道灌洗上药 | 次 | 5.6 | ||||||
| 117 | 后穹窿穿刺术 | 次 | 36.0 | ||||||
| 118 | 子宫输卵管通液述 | 包括通气注药 | 次 | 40.0 | |||||
| 119 | 产前检查 | 次 | 5.6 | ||||||
| 120 | 宫内节育器放置术 | 次 | 28.0 | ||||||
| 121 | 刮宫术 | 次 | 56.0 | ||||||
| 122 | 产后刮宫术 | 次 | 56.0 | ||||||
| 123 | 人工流产术 | 次 | 人流术(>孕10周)72元.人流术(<孕10周)65元 | ||||||
| 124 | 催产素滴注引产术 | 次 | 64.0 | ||||||
| 125 | 新生儿暖箱 | 小时 | 0.8 | ||||||
| 126 | 新生儿复苏 | 次 | 52.0 | ||||||
| 127 | 骨折手法整复术 | 次 | 99.0 | ||||||
| 128 | 关节脱位手法整复术 | 次 | 67.50 | ||||||
| 129 | 骨折夹板外固定术 | 次 | 81.0 | ||||||
| 130 | 血脂 | 次 | 30.00 | ||||||
| 131 | 白带常规 | 次 | 3.00 | ||||||
| 132 | HIV抗体 | 次 | 15.00 | ||||||
| 133 | 血糖 | 次 | 8.00 | ||||||
| 134 | 血交叉 | 次 | 5.00 | ||||||
| 135 | 血淀粉酶 | 次 | 5.00 | ||||||
| 136 | 血常规 | 次 | 17.50 | ||||||
| 137 | 肾功能 | 次 | 10.00 | ||||||
| 138 | 尿糖 | 次 | 8.00 | ||||||
| 139 | HIV抗体 | 次 | 12.00 | ||||||
| 140 | 尿淀粉酶 | 次 | 10.00 | ||||||
| 141 | HIV抗体 | 次 | 12.00 | ||||||
| 142 | 梅毒抗体 | 次 | 4.00 | ||||||
| 143 | 血型 | 次 | 5.00 | ||||||

贵公网安备 52272202000111号