您当前的位置:首页 » 在线服务 » 便民利企服务 » 住房服务 » 保障性住房申领

荔波县2026年度申请县城公租房(住房租赁补贴)家庭情况公示(第一批)

发布时间:2026-03-31 17:27:26 文章字号:[] 视力保护色:

 为了切实解决城镇中低收入家庭以及在城镇稳定就业的外来务工人员住房困难的问题,根据《荔波县保障性住房公廉并轨实施办法(试行)》(荔府办〔2014〕95号)、《荔波县人民政府关于荔波县2025年度县城公租房申请公告》、荔府办通〔2025〕15号荔波县人民政府办公室关于印发《荔波县住房租赁补贴实施方案》的通知等文件规定,经各村委会、社区、乡镇(街道办事处)及住房和城乡建设部门认真审查核实,荔波县2026年度申请县城公租房(住房租赁补贴)家庭情况公示(第一批)(共计:387户,县内户口通过368户,县外户口通过19户)予以公示并接受社会监督,公示期10日(2026年3月31日-4月10日),若对公示有异议,请于公示期内向荔波县住房和城乡建设局住房保障科举报,举报电话0854-3616631;现将名单公示如下:

序号 姓名 户籍所在地址 家庭人均
月纯收入(元)
租赁补贴人口 房租产生金额 现县城区居住地社区或村委会 复审结果 备注
1 吴春友 玉屏街道水丰村 1775  4 700 古榕社区 通过
2 潘连美 玉屏街道水丰村 840  1 400 古榕社区 通过
3 吴香东 玉屏街道水丰村 600  3 1100 樟江园社区 通过
4 覃彩毅 玉屏街道水浦村 1120  4 500 板旺村 通过
5 潘凤霞 玉屏街道水岩村 1250  1 250 古榕社区 通过
6 吴玉珠 玉屏街道办事处水丰村 360  2 400 古榕社区 通过
7 吴佩帅 玉屏街道水利村 920  4 800 樟江园社区 通过
8 覃美利 玉屏街道尧棒村 920  2 500 樟江园社区 通过
9 潘术燕 玉屏街道水丰村 933  2 600 樟江园社区 通过
10 姚建留 玉屏街道福利村 600  3 500 樟江园社区 通过
11 韦国雪 玉屏街道办事处水丰村 643  4 600 漳江园社区 通过
12 姚尚团 玉屏街道水捞村 1150  2 700 樟江园社区 通过
13 莫万其 玉屏街道尧棒村 1480  4 600 樟江园社区 通过
14 覃珍团 玉屏街道水捞村 1000  4 500 樟江园社区 通过
15 吴岚丽 玉屏街道办事处水浦村 1500  3 333 漳江园社区 通过
16 姚家斌 玉屏街道办事处拉交村 510  4 500 漳江园社区 通过
17 吴绍勇 玉屏街道办事处洞托村 500  4 500 板旺村 通过
18 蒙孟良 玉屏街道办事处拉交村 2049  1 350 板旺村 通过
19 吴晓宽 玉屏街道洞托村 820  2 370 板旺村 通过
20 蒙灿 玉屏街道拉交村 1333  4 600 兴旺社区 通过
21 韦桂英 玉屏街道办事处水捞村 1375  3 600 兴旺社区 通过
22 吴香威 玉屏街道办事处水丰村 900  4 500 兴旺社区 通过
23 蒙文彩 玉屏街道拉交村 928  3 1250 兴旺社区 通过
24 姚文官 玉屏街道水功村 1300  3 700 兴旺社区 通过
25 蒙坦 玉屏街道水尧村 1833  3 500 古城社区 通过
26 罗泽宣 玉屏街道水利村 1240  4 1750 古城社区 通过
27 王嘉辉 玉屏街道建设村 600  3 600 古城社区 通过
28 何利娥 玉屏街道尧棒村 880  2 500 古城社区 通过
29 覃炯全 玉屏街道水春村 750  1 600 古城社区 通过
30 吴善全 玉屏街道水岩村 1250  2 400 古城社区 通过
31 蒙玉居 玉屏街道水浦村 833  1 400 板旺村 通过
32 吴爱利 玉屏街道水丰村 833  1 400 古城社区 通过
33 覃春曼 玉屏街道水春村 915  2 400 古城社区 通过
34 蒙会云 玉屏街道水捞村 1250  1 300 古城社区 通过
35 吴跃静 玉屏街道水春村 1290  3 300 古城社区 通过
36 蒙会清 玉屏街道办事处水尧村 1120  4 300 古城社区 通过
37 覃珍秒 玉屏街道办事处水捞村 1667  3 500 古城社区 通过
38 吴胜居 玉屏街道办事处水丰村 1825  3 500 古城社区 通过
39 韦春妹 玉屏街道办事处洞托村 1916  4 300 板旺村 通过
40 吴思厅 玉屏街道水利村 1860  4 600 古榕社区 通过
41 吴香猛 玉屏街道办事处水丰村村民委员会 786  4 417 古榕社区 通过
42 邓红飞 玉屏街道办事处水丰村 800  4 550 古榕社区 通过
43 潘会霞 玉屏街道办事处水尧乡拉交村 1553  1 500 古榕社区 通过
44 姚学书 玉屏街道水功村 1400  4 500 时来村 通过
45 潘炳兄 玉屏街道水浦村 617  4 350 古榕社区 通过
46 常汝安 玉屏街道办事处水功村 613  3 400 板旺村 通过
47 覃利格 玉屏街道水浦村 900  3 700 古榕社区 通过
48 韦朝东 玉屏街道办事处水岩村 2100  4 567 古榕社区 通过
49 罗燕 玉屏街道水丰村 2400  1 600 兴旺社区 通过
50 吴凤欣 玉屏街道水丰村 960  1 400 古榕社区 通过
51 吴胜合 玉屏街道水丰村 800  3 800 古榕社区 通过
52 潘仙福 玉屏街道水浦村 1200  3 600 板旺村 通过
53 吴昌学 玉屏街道办事处水丰村 1000  4 500 板旺村 通过
54 蒙珍毅 玉屏街道办事处水尧村 1375  1 300 建设村 通过
55 潘学顶 玉屏街道办事处办事处水甫村 583  3 500 建设村 通过
56 欧文孟 玉屏街道办事处办事处水捞村 567  4 500 建设村 通过
57 莫连芝 玉屏街道办事处办事处尧棒村 600  2 200 建设村 通过
58 覃占兄 玉屏街道水春村 600  3 450 建设村 通过
59 蒙学宇 玉屏街道办事处水丰村村民委员会 2056  4 500 建设村 通过
60 莫长建 玉屏街道尧棒村 1800  1 200 建设村 通过
61 蒙燕桃 玉屏街道水尧村 800  4 500 建设村 通过
62 常顺权 玉屏街道水功村 1000  2 300 建设村 通过
63 陆群芝 玉屏街道水利村 1400  1 300 建设村 通过
64 莫顺兰 小七孔镇地莪村更卡组 720  4 500 建设村 通过
65 韦建余 玉屏街道水丰村 700  3 350 建设村 通过
66 何小荣 玉屏街道建设村 1050  2 300 建设村 通过
67 覃启伦 玉屏街道办事处水春村 1500  4 600 建设村 通过
68 吴仲吁 玉屏街道办事处办事处水甫村 1500  2 1500 红船社区 通过
69 莫建仁 玉屏街道尧棒村 860  2 300 红船社区 通过
70 莫燕香 玉屏街道办事处办事处水春村 750  2 300 红船社区 通过
71 姚光召 玉屏街道水尧村 280  1 450 红船社区 通过
72 吴珍椒 玉屏街道水丰村 833  3 600 红船社区 通过
73 蒙海格 玉屏街道办事处拉交村 917  4 417 红船社区 通过
74 潘小厚 玉屏街道办事处拉交村 1400  4 500 红船社区 通过
75 蒙洪尚 玉屏街道办事处办事处拉交村 943  3 600 红船社区 通过
76 姚美易 玉屏街道办事处办事处拉交村 829  3 400 红船社区 通过
77 蒙艳龙 玉屏街道水尧村 1215  4 600 红船社区 通过
78 覃燕霞 茂兰镇尧朝村 2167  4 350 时来村 通过
79 吴志传 玉屏街道水丰村 857  4 350 时来村 通过
80 何学芬 玉屏街道水丰村 1100  1 400 红船社区 通过
81 覃叔贵 玉屏街道水春村 2000  3 400 红船社区 通过
82 覃占育 玉屏街道办事处办事处水春村 800  2 300 红船社区 通过
83 吴庆山 玉屏街道办事处水岩村村民委员会 1886  4 300 红船社区 通过
84 蒙珍运 玉屏街道拉交村 1375  2 300 红船社区 通过
85 欧胜谭 玉屏街道办事处水捞村 1125  3 500 红船社区 通过
86 蒙石波 玉屏街道办事处办事处拉交村 1000  1 500 红船社区 通过
87 蒙利香 玉屏街道办事处拉交村村民委员会 900  4 450 红船社区 通过
88 韦桂珠 玉屏街道办事处办事处水尧村 900  4 400 红船社区 通过
89 蒙贵文 玉屏街道水尧村 1167  3 500 红船社区 通过
90 姚井霞 玉屏街道办事处办事处水尧村 1050  4 700 红船社区 通过
91 姚绍丽 玉屏街道办事处办事处水尧村 786  4 500 红船社区 通过
92 杨品枝 玉屏街道水丰村 1167  3 500 红船社区 通过
93 覃吉换 玉屏街道水春村 600  3 750 时来村 通过
94 吴佑雄 玉屏街道办事处办事处洞托村 1813  4 600 红船社区 通过
95 欧敬仙 玉屏街道拉交村 2100  2 500 红船社区 通过
96 蒙学亿 玉屏街道办事处水丰村 1407  4 480 红船社区 通过
97 韦德绒 玉屏街道水岩村 1071  4 500 红船社区 通过
98 潘志喜 玉屏街道拉交村 1175  2 500 古榕社区 通过
99 韦红汉 玉屏街道办事处拉交村村民委员会 1000  4 800 红船社区 通过
100 何研 玉屏街道办事处办事处水尧村 1500  3 500 建设村 通过
101 吴锦丽 玉屏街道办事处水岩村村民委员会 1186  4 500 建设村 通过
102 吴志入 玉屏街道办事处水丰村村民委员会 500  4 450 建设村 通过
103 莫念周 玉屏街道水丰村 938  4 800 红船社区 通过
104 韦开壮 玉屏街道办事处水浦村村民委员会 1029  3 300 红船社区 通过
105 吴胜兄 玉屏街道办事处洞托村 1875  3 300 板旺村 通过
106 潘泽嘴 三都县九阡镇九阡村 1200  3 500 红船社区 通过
107 吴平稳 玉屏街道水尧村 920  4 650 红船社区 通过
108 常朝峰 玉屏街道办事处水功村村民委员会 1500  4 600 红船社区 通过
109 蒙真雄 玉屏街道办事处办事处拉交村 571  2 400 红船社区 通过
110 潘丽妮 玉屏街道办事处水浦村村民委员会 1067  4 400 红船社区 通过
111 赵文昌 玉屏街道办事处办事处水尧村 1625  2 300 红船社区 通过
112 吴小妹 玉屏街道办事处水浦村 1000  4 400 红船社区 通过
113 蒙金校 玉屏街道水尧村 1383  4 500 红船社区 通过
114 潘二妹 玉屏街道办事处水浦村 1100  2 400 红船社区 通过
115 潘二妹 玉屏街道办事处水浦村村民委员会 617  3 400 红船社区 通过
116 常珍明 玉屏街道办事处办事处水功村 1813  3 500 红船社区 通过
117 潘志学 玉屏街道办事处拉交村村民委员会 675  2 600 红船社区 通过
118 蒙小云 玉屏街道办事处办事处板旺村 1000  1 430 红船社区 通过
119 邱丽梅 玉屏街道建设村 667  1 600 古榕社区 通过
120 吴凤熙 玉屏街道办事处办事处水利村村民委员会 900  2 280 渡船口社区 通过
121 谭国志 玉屏街道办事处办事处建设村 1663  3 700 渡船口社区 通过
122 姚永信 玉屏街道拉交村 1400  3 600 板旺村 通过
123 潘淏 玉屏街道水尧村 1786  4 800 渡船口社区 通过
124 潘胜伟 玉屏街道水尧村 1000  4 300 樟江园社区 通过
125 吴乾愿 玉屏街道办事处办事处水利村 1000  1 400 红船社区 通过
126 欧利艳 玉屏街道水捞村 2167  3 1000 永济泉社区 通过
127 覃启恒 玉屏街道水浦村 863  2 500 建设村 通过
128 潘俊毅 玉屏街道拉交村 833  4 400 永济泉社区 通过
129 潘绍新 玉屏街道办事处水甫村 800  3 200 永济泉社区 通过
130 潘学晚 玉屏街道办事处水甫村 800  2 200 永济泉社区 通过
131 石国政 玉屏街道办事处拉交村 870  4 400 永济泉社区 通过
132 田茂露 玉屏街道水浦村 967  4 450 时来村 通过
133 莫引川 玉屏街道办事处时来村 2500  1 400 时来村 通过
134 姚家跳 玉屏街道办事处拉交村 2500  2 400 时来村 通过
135 吴记胸 玉屏街道办事处办事处水丰村 680  2 400 永济泉社区 通过
136 潘贵军 玉屏街道办事处拉交村村民委员会 917  4 300 时来村 通过
137 覃壮郭 玉屏街道办事处水春村 1625  1 300 时来村 通过
138 罗利转 玉屏街道尧棒村 1000  3 400 时来村 通过
139 姚胜梅 玉屏街道办事处水尧村 1000  3 250 时来村 通过
140 潘秀慧 玉屏街道水尧村 1125  3 500 建设村 通过
141 乔立娟 玉屏街道办事处水尧村 700  4 500 时来村 通过
142 潘想丽 玉屏街道办事处水春村 900  3 300 时来村 通过
143 覃归亮 玉屏街道水春村 900  3 400 时来村 通过
144 常龙院 玉屏街道水功村 557  3 300 时来村 通过
145 蒙寿威 玉屏街道办事处拉交村村民委员会 1500  2 500 时来村 通过
146 吴海东 玉屏街道办事处水尧村 1200  1 300 时来村 通过
147 莫建喜 玉屏街道办事处水丰村村民委员会 1000  4 300 时来村 通过
148 吴海夜 玉屏街道水浦村 1000  1 350 时来村 通过
149 莫建凯 玉屏街道办事处水丰村村民委员会 1000  2 700 时来村 通过
150 姚家朋 玉屏街道拉交村 1000  3 300 时来村 通过
151 覃海长 玉屏街道水捞村 833  3 650 板旺村 通过
152 陆平洋 玉屏街道办事处水丰村 700  2 600 兴旺社区 通过
153 吴新菊 玉屏街道办事处办事处拉交村 600  2 350 板旺村 通过
154 陆平胜 玉屏街道水丰村 1800  4 400 漳江园社区 通过
155 韦东梨 玉屏街道拉交村 555  4 500 板旺村 通过
156 潘继猛 玉屏街道办事处拉交村村民委员会 1500  4 390 板旺村 通过
157 潘玉仙 小七孔镇地莪村 1000  4 500 古榕社区 通过
158 李典勋 小七孔镇觉巩村 1750  1 500 玉屏街道樟江园社区 通过
159 莫年修 小七孔镇拉平村 1525  1 500 樟江园社区 通过
160 莫伯助 小七孔镇拉平村 917  4 550 玉屏街道樟江园社区 通过
161 黎生凤 小七孔镇黎明村 1663  1 900 樟江园社区 通过
162 黎明茂 小七孔镇黎明村 1333  1 250 玉屏街道办事处樟江园社区 通过
163 莫愿响 小七孔镇拉平村 1700  3 333 玉屏街道办事处樟江园社区 通过
164 廖亚君 小七孔镇地莪村 8667  3 650 樟江园社区 通过
165 柏先朋 小七孔镇觉巩村 643  4 500 玉屏街道樟江园社区 通过
166 韦福玉 小七孔镇觉巩村 583  2 500 樟江园社区 通过
167 莫昌潭 小七孔镇拉平村 1533  4 500 玉屏街道办事处樟江园社区 通过
168 黎成毅 小七孔镇觉巩村 1030  3 500 樟江园社区 通过
169 莫国霞 小七孔镇觉巩村 1375  3 500 樟江园社区 通过
170 张琼芳 小七孔镇黎明村 1525  2 400 玉屏街道办事处樟江园社区 通过
171 莫春雷 小七孔镇拉欧村 471  1 300 玉屏街道办事处樟江园社区 通过
172 吴朝利 小七孔镇拉平村 600  3 250 玉屏街道办事处樟江园社区 通过
173 莫万权 小七孔镇拉平村 1350  2 667 樟江园社区 通过
174 柏宇贵 小七孔镇觉巩村 1667  4 400 玉屏街道樟江园社区 通过
175 莫万言 小七孔镇拉平村 614  3 240 兴旺社区 通过
176 莫春丽 小七孔镇联山湾村 1100  4 500 兴旺社区 通过
177 莫年佳 小七孔镇拉平村 1433  4 700 玉屏街道兴旺社区 通过
178 匡春竹 小七孔镇尧花村 1300  3 1100 玉屏街道兴旺社区 通过
179 韦永成 小七孔镇觉巩村 1000  3 786 兴旺社区 通过
180 莫继锋 小七孔镇拉平村 730  4 400 玉屏街道办事处兴旺社区 通过
181 黎春雷 小七孔镇黎明村 1083  4 550 玉屏街道建设村 通过
182 柏义双 小七孔镇尧花村 1150  2 1000 古城社区 通过
183 韦兴优 小七孔镇觉巩村 2000  1 600 古城社区 通过
184 莫信燕 荔波县小七孔镇拉欧村 667  1 125 玉屏街道古城社区 通过
185 吴仕能 小七孔镇联江村 950  4 500 古城社区 通过
186 陆跃广 小七孔镇地莪村 1875  2 500 玉屏街道办事处兴旺社区 通过
187 吴仕荣 小七孔镇联江村 1350  3 375 玉屏街道古城社区 通过
188 莫代兵 小七孔镇拉欧村 640  3 450 古城社区 通过
189 莫绍晓 小七孔镇拉平村 900  3 380 永济泉社区 通过
190 李典茜 小七孔镇拉平村 875  4 500 古城社区 通过
191 蒙炳雪 小七孔镇和平村 1625  2 800 古城社区 通过
192 莫正学 小七孔镇绿林村 1600  2 400 古城社区 通过
193 黎凤减 小七孔镇联江村 1100  2 416 玉屏街道办事处古城社区 通过
194 吴帮胜 小七孔镇地莪村 1300  2 350 玉屏街道办事处古城社区 通过
195 吴祖汉 小七孔镇地莪村 1500  2 300 古榕社区 通过
196 黄兴毅 小七孔镇地莪村 1992  2 667 古榕社区 通过
197 潘用辉 小七孔镇联山湾村 1500  2 400 古榕 通过
198 莫佳梅 小七孔镇拉欧村 1940  2 300 古榕社区 通过
199 吴治元 小七孔镇联江村 1425  2 700 玉屏街道办事处古榕社区 通过
200 黎生海 小七孔镇觉巩村 616  4 450 玉屏街道办事处古城社区 通过
201 莫仁路 小七孔镇拉欧村 1000  4 300 古榕社区 通过
202 莫应标 荔波县小七孔镇拉欧村 1000  3 416 玉屏街道古榕社区 通过
203 柏玉黎 小七孔镇觉巩村 1120  4 600 玉屏街道樟江园社区 通过
204 吴珊珊 小七孔镇地莪村 750  3 478 玉屏街道古榕社区 通过
205 韦利柔 小七孔镇地莪村 1050  2 400 玉屏街道古榕社区 通过
206 莫明花 小七孔镇联江村 1166  1 400 玉屏街道办事处古榕社区 通过
207 黎礼兰 小七孔镇觉巩村 1775  3 260 古榕社区 通过
208 柏阡影 小七孔镇拉欧村 1150  3 625 古城社区 通过
209 吴应环 小七孔镇拉平村 1167  2 450 古榕社区 通过
210 许洛铖 小七孔镇地莪村 1250  3 600 古榕社区 通过
211 柏启欢 荔波县小七孔镇觉巩村 1450  4 800 玉屏街道古榕社区 通过
212 柏启求 小七孔镇联江村 750  2 200 古榕社区 通过
213 莫国仙 荔波县小七孔镇拉平村 1171  4 900 玉屏街道古榕社区 通过
214 黎明花 小七孔镇黎明村 1400  2 400 玉屏街道办事处渡船口社区 通过
215 杨先克 小七孔镇联山村 533  1 500 玉屏街道渡船口社区 通过
216 莫利爽 小七孔镇联山湾村 1583  1 500 玉屏街道渡船口社区 通过
217 莫永丽 小七孔镇和平村 1250  2 849 渡船口社区 通过
218 莫燕江 小七孔镇联山湾村 733  2 800 永济泉社区 通过
219 韦兰 小七孔镇地莪村 1760  2 550 玉屏街道永济泉社区 通过
220 叶红菊 小七孔镇联江村 780  4 400 樟江园社区 通过
221 覃继面 小七孔镇地莪村 1250  2 500 玉屏街道永济泉社区 通过
222 罗小胖 小七孔镇尧花村 500  2 333 玉屏街道时来村 通过
223 莫树标 小七孔镇拉平村 2800  1 350 玉屏街道时来村 通过
224 莫供倾 小七孔镇拉平村 720  3 400 玉屏街道办事处时来村 通过
225 杨昌英 小七孔镇觉巩村 1883  3 330 板旺村 通过
226 莫代领 小七孔镇拉平村 750  4 500 板旺村 通过
227 莫利花 小七孔镇拉平村 900  2 300 玉屏街道板旺村 通过
228 罗贤云 小七孔镇尧花村 917  2 750 兴旺社区 通过
229 莫春奎 小七孔镇拉平村 833  4 500 玉屏街道板旺村 通过
230 吴永红 小七孔镇地莪村 1213  2 350 板旺村 通过
231 黎礼宽 小七孔镇觉巩村 2625  2 400 玉屏街道办事处兴旺社区 通过
232 吴主利 小七孔镇拉平村 1667  1 250 玉屏街道办事处建设村 通过
233 柏应权 小七孔镇架桥村 2600  2 250 玉屏街道建设村 通过
234 王兴丽 小七孔镇地莪村 1120  2 500 建设村 通过
235 柏仕顶 小七孔镇联山湾村 750  2 200 玉屏街道办事处建设村 通过
236 韦振林 小七孔镇觉巩村 1501  1 366 古城社区 通过
237 吴仕科 小七孔镇联江村 1375  2 300 建设村 通过
238 王会艺 小七孔镇联江村 1850  1 500 建设村 通过
239 杨永旺 小七孔镇尧花村 2250  1 300 建设村 通过
240 黎以海 小七孔镇尧花村 800  2 500 建设村 通过
241 莫学炯 小七孔镇联山湾村 625  2 350 建设村 通过
242 潘玉峰 小七孔镇联山湾村 500  3 400 建设村 通过
243 柏应良 小七孔镇中心村 1286  2 300 建设村 通过
244 吴凤霞 小七孔镇地莪村 1500  3 480 建设村 通过
245 柏龙海 小七孔镇驾桥村 1717  4 430 玉屏街道办事处建设村 通过
246 韦兴娟 小七孔镇地莪村 1283  3 500 建设村 通过
247 黎明面 小七孔镇地莪村 1500  1 350 玉屏街道办事处建设村 通过
248 莫万山 小七孔镇拉平村 883  3 600 建设村 通过
249 韦拥训 小七孔镇联江村 1033  3 500 玉屏街道办事处建设村 通过
250 吴庆泉 荔波县小七孔镇地莪村 1000  2 300 玉屏街道建设村 通过
251 梁建启 小七孔镇尧花村 1870  3 300 建设村 通过
252 陈立 小七孔镇地莪村 2367  1 300 红船社区 通过
253 罗文娟 小七孔镇地莪村 714  4 1300 红船社区 通过
254 韦佳 小七孔镇地莪村 1850  2 650 玉屏街道樟江园社区 通过
255 黎少荣 小七孔镇黎明村 714  4 750 红船社区 通过
256 吴天银 荔波县小七孔镇地莪村 1000  3 500 玉屏街道红船社区 通过
257 柏炳留 小七孔镇联山湾村 900  3 500 建设村 通过
258 韦永兰 小七孔镇联江村 1167  1 500 玉屏街道办事处樟江园社区 通过
259 胡婕 小七孔镇和平村 1825  2 500 红船社区 通过
260 覃小米 小七孔镇联山湾村 900  2 150 红船社区 通过
261 罗生向 小七孔镇和平村 1775  4 500 渡船口社区 通过
262 覃兴学 小七孔镇觉巩村 1100  2 350 红船社区 通过
263 黎礼霞 小七孔镇黎明村 2640  2 1000 红船社区 通过
264 覃龙婷 贵州省小七孔镇绿林村村民委员会 1967  1 500 玉屏街道红船社区 通过
265 黎念龙 小七孔镇黎明村 1050  4 600 红船社区 通过
266 罗欧媛 小七孔镇地莪村地莪组 1300  3 500 古榕社区 通过
267 柏祖凡 朝阳镇山江村 1250  2 600 樟江园社区 通过
268 韦绍巧 朝阳镇山江村 900  4 700 板旺村 通过
269 龙从付 朝阳镇洪江村 1340  4 600 樟江园社区 通过
270 陆龙珠 朝阳镇八烂村 1050  4 800 古城社区 通过
271 蒙付勋 朝阳镇山江村 1143  4 600 古榕社区 通过
272 黎雪 朝阳镇八烂村 900  4 500 古城社区 通过
273 覃海菊 朝阳镇八烂村 625  2 400 古榕社区 通过
274 曹祖国 朝阳镇朝阳村 2250  2 200 时来村四组 通过
275 莫应常 朝阳镇洪江村 1000  3 400 古城社区 通过
276 覃家后 朝阳镇岜马村 2550  2 300 古城社区 通过
277 覃家宪 朝阳镇岜马村 2000  2 300 古城社区 通过
278 蒙付想 朝阳镇洪江村 766  2 600 古城社区 通过
279 蒙润 朝阳镇山江村 1150  2 800 古城社区 通过
280 柏应端 朝阳镇山江村 1000  3 500 古榕社区 通过
281 何正祥 朝阳镇板麦村 1500  2 300 古榕社区 通过
282 柏绍良 朝阳镇山江村 950  3 400 古榕社区 通过
283 韦绍苗 朝阳镇山江村 1500  2 400 古城社区 通过
284 柏如烈 朝阳镇山江村 1116  2 430 时来村 通过
285 柏如标 朝阳镇山江村 925  3 300 板旺村 通过
286 莫会转 朝阳镇洪江村 1933  2 500 建设村 通过
287 何丹 朝阳镇板麦村 1760  2 300 板旺村 通过
288 蒙贵猴 朝阳镇山江村 1125  2 500 建设村 通过
289 莫海令 朝阳镇洪江村 1120  2 400 渡船口社区 通过
290 吴永智 朝阳镇山江村 500  2 400 建设村 通过
291 蒙厚培 朝阳镇洪江村 1080  4 300 古榕社区 通过
292 韦银胜 朝阳镇山江村 666  2 350 建设村 通过
293 莫愿科 朝阳镇洪江村 2000  2 350 建设村 通过
294 廖庆燕 朝阳镇岜马村 1000  4 500 古榕社区 通过
295 何敏涛 朝阳镇板麦村 700  4 500 红船社区 通过
296 卢元根 朝阳镇八烂村 860  3 250 古城社区 通过
297 莫家利 朝阳镇洪江村 629  2 260 建设村 通过
298 蒙碧登 朝阳镇山江村 1000  4 300 建设村 通过
299 韦万亩 朝阳镇山江村 600  4 400 樟江园社区 通过
300 韦仁彪 朝阳镇山江村 625  2 650 樟江园社区 通过
301 蒙贵腰 朝阳镇山江村 1766  2 1200 兴旺社区 通过
302 柏应灯 朝阳镇山江村 840  2 350 建设村 通过
303 柏绍凤 朝阳镇八烂村 1000  2 500 古城社区 通过
304 韦汉川 朝阳镇洪江村 775  4 580 古榕社区 通过
305 莫念当 朝阳镇洪江村 1000  2 400 永济泉社区 通过
306 覃海巧 朝阳镇岜马村 600  2 330 时来村 通过
307 胡朝林 甲良镇甲良村 508  2 417 古城社区 通过
308 莫立登 甲良镇拉街村 875  2 450 古榕社区 通过
309 杨同政 甲良镇双江村 1000  2 150 古榕社区 通过
310 莫与恒 甲良镇拉街村 600  2 500 古榕社区 通过
311 莫堃 甲良镇双江村 1766  3 1000 古榕社区 通过
312 覃卷 甲良镇甲站村 2025  2 800 古榕社区 通过
313 蒙月芬 甲良镇丙外村 1166  1 750 樟江园社区 通过
314 张连云 甲良镇益觉村 1520  2 600 樟江园社区 通过
315 莫朝景 甲良镇拉街村 1342  4 666 樟江园社区 通过
316 徐文妞 甲良镇梅桃村 2275  2 850 古城社区 通过
317 杨永来 甲良镇双江村 1333  2 400 古榕社区 通过
318 莫友必 甲良镇新场村 1683  2 500 古榕社区 通过
319 莫朝忠 甲良镇尧并村 2000  1 500 古榕社区 通过
320 覃含伍 甲良镇甲站村 1000  4 600 古榕社区 通过
321 吴勤娘 甲良镇丙花村 1450  2 300 渡船口社区 通过
322 莫光线 甲良镇拉街村 850  3 200 永济泉社区 通过
323 白志模 甲良镇甲新村 1550  3 300 永济泉社区 通过
324 覃淑耐 甲高村下湾河组 834  1 600 时来村 通过
325 莫庆耿 甲良镇双江村 1000  3 500 时来五组 通过
326 白锦高 甲良镇甲新村 2000  1 300 时来村 通过
327 莫念叶 甲良镇甲良村 900  2 300 时来村 通过
328 莫学跃 甲良镇益觉村 666  1 500 时来村 通过
329 覃自帮 甲良镇甲高村 934  2 500 建设村 通过
330 许珠 甲良镇甲良村 1375  1 300 建设村 通过
331 罗家伟 甲良镇甲高村 1375  2 300 建设村 通过
332 莫雄意 甲良镇拉街村 2166  2 300 建设村 通过
333 莫洪飞 甲良镇梅桃村 2100  3 666 建设村 通过
334 莫利霞 甲良镇甲站村 716  4 500 建设村 通过
335 梁建兰 甲良镇益觉村 1000  2 583 玉屏街道板旺村 通过
336 莫凤周 甲良镇双江村 800  3 500 红船社区 通过
337 莫壮列 甲良镇拉街村 600  2 300 红船社区 通过
338 莫友万 甲良镇新场村 2866  3 583 红船社区 通过
339 覃周 甲良镇红坭村 1000  1 500 樟江园社区 通过
340 莫显菊 甲良镇尧并村 1140  2 300 古城社区 通过
341 莫代锋 甲良镇红坭村 2700  1 280 红船社区 通过
342 王秋香 甲良镇双江村 1400  2 600 渡船口社区 通过
343 姚霍云 甲良镇石板村 1313  2 400 建设村 通过
344 莫远学 甲良镇双江村 1900  2 900 樟江园社区 通过
345 罗银娜 甲良镇双江村 1005  1 800 樟江园社区 通过
346 莫春训 甲良镇益觉村 783  2 400 樟江园社区 通过
347 张惠 甲良镇阁龙社区 2500  1 500 樟江园社区 通过
348 白顺欢 甲良镇甲新村 1000  3 500 玉屏街道板旺村 通过
349 罗引群 甲良镇益觉村 1500  3 500 兴旺社区 通过
350 莫秀景 甲良镇拉街村 1000  4 700 兴旺社区 通过
351 莫代勇 甲良镇红坭村 666  3 450 古榕社区 通过
352 莫愿海 甲良镇梅桃村 800  4 500 古榕社区 通过
353 莫代凡 甲良镇红坭村 1500  4 300 时来村 通过
354 吴燕蕊 甲良镇甲高村 966  3 500 时来村 通过
355 李明艳 甲良镇红妮村 950  3 500 红船社区 通过
356 莫玉龙 甲良镇丙花村 628  4 600 古城社区 通过
357 莫双敏 甲良镇双江村 550  2 500 建设村 通过
358 莫年仃 甲良镇梅桃村 600  4 666 建设村 通过
359 莫毅如 甲良镇拉街村 1500  2 300 建设村 通过
360 莫面秋 甲良镇红坭村 1200  3 600 建设村 通过
361 莫让冰 甲良镇益觉村 1333  1 300 建设村 通过
362 莫海秘 甲良镇梅桃村 833  1 350 建设村 通过
363 莫雄波 甲良镇甲良村 900  4 416 红船社区 通过
364 莫面软 甲良镇甲良村 600  2 500 樟江园社区 通过
365 吴凤娟 甲良镇尧并村 60  2 300 红船社区 通过
366 覃丹丹 甲良镇甲良村 1333  2 450 樟江园社区 通过
367 韦红宇 玉屏街道福利村 1166  3 600 板旺村 通过
368 罗永彪 玉屏街道水利村 771  3 500 古榕社区 通过
369 周亮立 三都县周覃镇新联村 1000  4 600 红船社区 通过 主申请人为县外户口
370 王朝月 平塘镇牙身镇场坝组 2131  1 200 渡船口社区 通过 主申请人为县外户口
371 玉梦月 广西壮族自治区环江县川山镇社村 950  3 300 建设村 通过 主申请人为县外户口
372 覃克华 贵州省三都县周覃镇洞览村 850  2 450 建设村 通过 主申请人为县外户口
