荔波县2026年度申请县城公租房(住房租赁补贴)家庭情况公示(第一季度第二批)
发布时间:2026-06-04 17:45:55
文章字号:[大中小]
视力保护色:
为了切实解决城镇中低收入家庭以及在城镇稳定就业的外来务工人员住房困难的问题,根据《荔波县保障性住房公廉并轨实施办法(试行)》(荔府办〔2014〕95号)、《荔波县人民政府关于荔波县2025年度县城公租房申请公告》、荔府办通〔2025〕15号荔波县人民政府办公室关于印发《荔波县住房租赁补贴实施方案》的通知等文件规定,经各村委会、社区、乡镇(街道办事处)及住建部门认真审查核实,荔波县2026年度申请县城公租房(住房租赁补贴)家庭情况公示(第一季度第二批)(共计:293户,通过293户,现予以公示并接受社会监督,公示期10日(2026年6月4日-6月13日),若对公示有异议,请于公示期内向荔波县住房和城乡建设局住房保障科举报,举报电话0854-3616631;现将名单公示如下:
荔波县2026年度申请县城公租房(住房租赁补贴)家庭情况公示(第一季度第二批).xlsx
| 序号 | 姓名 | 户籍所在地址 | 家庭人均 月纯收入(元) |
租赁补贴人口 | 房租产生金额 | 现县城区居住地社区或村委会 | 复审结果 | 备注 |
| 1 | 孟发万 | 黎明关水族乡木朝村 | 1000 | 4 | 317 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 2 | 玉星月 | 黎明关水族乡板寨村 | 913 | 4 | 500 | 漳江园社区 | 通过 | |
| 3 | 蒙炳儒 | 黎明关水族乡懂朋村 | 1000 | 2 | 450 | 漳江园社区 | 通过 | |
| 4 | 姚贯谊 | 黎明关水族乡久安村 | 1400 | 2 | 350 | 漳江园社区 | 通过 | |
| 5 | 蒙建刚 | 黎明关水族乡尧古村 | 1800 | 2 | 216 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 6 | 玉建波 | 黎明关水族乡板寨村 | 1200 | 2 | 300 | 漳江园社区 | 通过 | |
| 7 | 蒙学坡 | 黎明关水族乡德门村 | 704 | 2 | 500 | 渡船口社区 | 通过 | |
| 8 | 江浩 | 黎明关水族乡懂朋村 | 1000 | 3 | 600 | 漳江园社区 | 通过 | |
| 9 | 何学勇 | 黎明关水族乡拉内村 | 1375 | 2 | 500 | 漳江园社区 | 通过 | |
| 10 | 姚锦芳 | 黎明关水族乡尧所村 | 1440 | 3 | 800 | 红船社区 | 通过 | |
| 11 | 蒙继英 | 黎明关水族乡懂朋村 | 1250 | 2 | 291 | 古榕社区 | 通过 | |
| 12 | 覃蒙恬 | 黎明关水族乡尧古村 | 900 | 4 | 600 | 红船社区 | 通过 | |
| 13 | 欧慢检 | 黎明关水族乡白岩村 | 1500 | 2 | 400 | 兴旺社区 | 通过 | |
| 14 | 覃秀群 | 黎明关水族乡懂朋村 | 1200 | 3 | 500 | 兴旺社区 | 通过 | |
| 15 | 莫锦练 | 黎明关水族乡己陇村 | 900 | 3 | 350 | 古城社区 | 通过 | |
| 16 | 梁杰 | 黎明关水族乡尧所村 | 900 | 4 | 550 | 建设村 | 通过 | |
| 17 | 覃连珠 | 黎明关水族乡拉内村 | 1680 | 2 | 300 | 古城社区 | 通过 | |
| 18 | 蒙玉勤 | 黎明关水族乡懂朋村 | 1800 | 3 | 330 | 建设村 | 通过 | |
| 19 | 莫照欣 | 黎明关水族乡懂朋村 | 900 | 4 | 500 | 建设村 | 通过 | |
| 20 | 姚茂宣 | 黎明关水族乡板寨村 | 217 | 2 | 300 | 古城社区 | 通过 | |
| 21 | 姚茂腾 | 黎明关水族乡久安村 | 768 | 2 | 500 | 古城社区 | 通过 | |
| 22 | 吴再姣 | 黎明关水族乡懂朋村 | 840 | 3 | 300 | 古城社区 | 通过 | |
| 23 | 何羡举 | 黎明关水族乡拉内村 | 1100 | 3 | 500 | 建设村 | 通过 | |
| 24 | 金再林 | 黎明关水族乡板寨村 | 900 | 2 | 400 | 古城社区 | 通过 | |
| 25 | 何勇拾 | 黎明关水族乡拉内村 | 2000 | 2 | 250 | 古城社区 | 通过 | |
| 26 | 何远军 | 黎明关水族乡拉内村 | 1300 | 2 | 500 | 古城社区 | 通过 | |
| 27 | 姚醒 | 黎明关水族乡久安村 | 1200 | 2 | 500 | 古榕社区 | 通过 | |
| 28 | 蒙敏师 | 黎明关水族乡西竹村 | 900 | 3 | 450 | 古城社区 | 通过 | |
| 29 | 姚勇国 | 黎明关水族乡板寨村 | 900 | 3 | 400 | 古城社区 | 通过 | |
| 30 | 姚茂引 | 黎明关水族乡董亥村 | 593 | 2 | 400 | 古城社区 | 通过 | |
| 31 | 廖金芝 | 黎明关水族乡懂朋村 | 1875 | 2 | 280 | 古城社区 | 通过 | |
| 32 | 何羡炯 | 黎明关水族乡拉内村 | 1400 | 3 | 350 | 古城社区 | 通过 | |
| 33 | 欧炳渊 | 黎明关水族乡尧古村 | 1000 | 3 | 400 | 古城社区 | 通过 | |
| 34 | 吴绍雄 | 黎明关水族乡懂朋村 | 1000 | 2 | 300 | 古城社区 | 通过 | |
| 35 | 李圆圆 | 黎明关水族乡板寨村 | 895 | 3 | 350 | 板旺村 | 通过 | |
| 36 | 蒙美花 | 黎明关水族乡白岩村 | 2400 | 2 | 250 | 古榕社区 | 通过 | |
| 37 | 何改 | 黎明关水族乡拉内村 | 2233.00 | 2 | 600 | 古榕社区 | 通过 | |
| 38 | 姚举优 | 黎明关水族乡尧所村 | 820 | 3 | 600 | 古榕社区 | 通过 | |
| 39 | 覃海浪 | 黎明关水族乡尧古村 | 900 | 2 | 350 | 时来村 | 通过 | |
| 40 | 姚定良 | 黎明关水族乡久安村 | 1925 | 2 | 200 | 古榕社区 | 通过 | |
| 41 | 姚克选 | 黎明关水族乡板寨村 | 1150 | 3 | 500 | 古榕社区 | 通过 | |
| 42 | 蒙洪伟 | 黎明关水族乡西竹村 | 1800 | 2 | 400 | 古榕社区 | 通过 | |
| 43 | 何旺 | 黎明关水族乡拉内村 | 2500 | 2 | 500 | 古榕社区 | 通过 | |
| 44 | 唐意榕 | 黎明关水族乡尧所村 | 825 | 3 | 600 | 古榕社区 | 通过 | |
| 45 | 何明祥 | 黎明关水族乡板寨村 | 1700.00 | 2 | 300 | 古榕社区 | 通过 | |
| 46 | 何应想 | 黎明关水族乡德门村 | 1666.00 | 2 | 833 | 古榕社区 | 通过 | |
| 47 | 姚亚举 | 黎明关水族乡板寨村 | 840 | 4 | 300 | 古榕社区 | 通过 | |
| 48 | 姚黔辉 | 黎明关水族乡久安村 | 1250 | 3 | 600 | 古榕社区 | 通过 | |
| 49 | 杨露 | 黎明关水族乡久安村 | 750 | 3 | 500 | 渡船口社区 | 通过 | |
| 50 | 何铁 | 黎明关水族乡拉内村 | 830 | 3 | 500 | 古榕社区 | 通过 | |
| 51 | 韦喜毫 | 黎明关水族乡久安村 | 1350 | 2 | 500 | 古榕社区 | 通过 | |
| 52 | 韦治齐 | 黎明关水族乡板寨村 | 1200 | 2 | 300 | 古榕社区 | 通过 | |
| 53 | 蒙会军 | 黎明关水族乡董亥村 | 816 | 2 | 700 | 古榕社区 | 通过 | |
| 54 | 蒙欢继 | 黎明关水族乡德门村 | 900 | 4 | 400 | 古榕社区 | 通过 | |
| 55 | 蒙美云 | 黎明关水族乡董亥村 | 1200 | 2 | 450 | 渡船口社区 | 通过 | |
| 56 | 覃帅 | 黎明关水族乡西竹村 | 620 | 2 | 250 | 渡船口社区 | 通过 | |
| 57 | 张燕 | 黎明关水族乡西竹村 | 1300 | 3 | 500 | 渡船口社区 | 通过 | |
| 58 | 姚锐 | 黎明关水族乡尧所村 | 2767 | 3 | 800 | 渡船口社区 | 通过 | |
| 59 | 蒙华耐 | 黎明关水族乡白岩村 | 2060.00 | 2 | 666 | 渡船口社区 | 通过 | |
| 60 | 蒙文尚 | 黎明关水族乡德门村 | 1100.00 | 2 | 300 | 永济泉社区 | 通过 | |
| 61 | 覃世干 | 黎明关水族乡西竹村 | 785 | 4 | 450 | 时来村 | 通过 | |
| 62 | 蒙欢贵 | 黎明关水族乡德门村 | 1750 | 3 | 500 | 时来村 | 通过 | |
| 63 | 韦宇虎 | 黎明关水族乡己陇村 | 900 | 2 | 300 | 时来村 | 通过 | |
| 64 | 蒙永儒 | 黎明关水族乡董亥村 | 2925 | 2 | 450 | 时来村 | 通过 | |
| 65 | 姚启雄 | 黎明关水族乡久安村 | 1080 | 2 | 500 | 时来村 | 通过 | |
| 66 | 玉愿雪 | 黎明关水族乡己陇村 | 1000 | 2 | 500 | 建设村 | 通过 | |
| 67 | 杨光恒 | 黎明关水族乡尧所村 | 2866 | 2 | 450 | 时来村 | 通过 | |
| 68 | 蒙利昌 | 黎明关水族乡董亥村 | 2575 | 2 | 583 | 渡船口社区 | 通过 | |
| 69 | 蒙星南 | 黎明关水族乡董亥村 | 1000 | 3 | 500 | 建设村 | 通过 | |
| 70 | 蒙会文 | 黎明关水族乡董亥村 | 1000 | 3 | 292 | 时来村 | 通过 | |
| 71 | 何羡高 | 黎明关水族乡拉内村 | 600 | 2 | 150 | 时来村 | 通过 | |
| 72 | 蒙佳信 | 黎明关水族乡德门村 | 1900 | 2 | 300 | 时来村 | 通过 | |
| 73 | 黄中仕 | 黎明关水族乡木朝村 | 1400 | 2 | 300 | 时来村 | 通过 | |
| 74 | 许妮妮 | 黎明关水族乡板寨村 | 800 | 3 | 450 | 玉屏街道板旺村 | 通过 | |
| 75 | 韦地坤 | 黎明关水族乡板寨村 | 900 | 4 | 600 | 板旺村 | 通过 | |
| 76 | 潘秀莲 | 黎明关水族乡尧古村 | 1200 | 2 | 200 | 板旺村 | 通过 | |
| 77 | 罗浪雄 | 黎明关水族乡尧所村 | 800 | 4 | 650 | 玉屏街道板旺村 | 通过 | |
| 78 | 吴金红 | 黎明关水族乡尧古村 | 809 | 4 | 500 | 板旺村 | 通过 | |
| 79 | 蒙国仁 | 黎明关水族乡德门村 | 860 | 3 | 500 | 板旺村 | 通过 | |
| 80 | 蒙群娘 | 黎明关水族乡西竹村 | 714 | 2 | 300 | 板旺村 | 通过 | |
| 81 | 唐大权 | 黎明关水族乡懂朋村 | 1200 | 4 | 400 | 板旺村 | 通过 | |
| 82 | 朱荣丽 | 黎明关水族乡木朝村 | 1800 | 3 | 200 | 兴旺社区 | 通过 | |
| 83 | 梁恒娜 | 瑶山瑶族乡平岩村 | 860 | 2 | 500 | 建设村 | 通过 | |
| 84 | 蒙易冬 | 黎明关水族乡西竹村 | 1260 | 2 | 600 | 建设村 | 通过 | |
| 85 | 蒙建东 | 黎明关水族乡德门村 | 1493 | 2 | 600 | 建设村 | 通过 | |
| 86 | 蒙会满 | 黎明关水族乡德门村 | 2800 | 2 | 700 | 建设村 | 通过 | |
| 87 | 罗孟江 | 黎明关水族乡白岩村 | 1770 | 2 | 400 | 建设村 | 通过 | |
| 88 | 唐国康 | 黎明关水族乡己陇村 | 1200 | 4 | 450 | 建设村 | 通过 | |
| 89 | 廖之顺 | 黎明关水族乡懂朋村 | 1500 | 2 | 333 | 建设村 | 通过 | |
| 90 | 姚崇佳 | 黎明关水族乡久安村 | 1333 | 2 | 600 | 建设村 | 通过 | |
| 91 | 安其梅 | 黎明关水族乡板寨村 | 2838 | 2 | 300 | 建设村 | 通过 | |
| 92 | 蒙群艳 | 黎明关水族乡尧古村 | 1100 | 4 | 300 | 建设村 | 通过 | |
| 93 | 何长润 | 黎明关水族乡拉内村 | 1800 | 2 | 400 | 建设村 | 通过 | |
| 94 | 玉果能 | 黎明关水族乡板寨村 | 1200 | 2 | 500 | 建设村 | 通过 | |
| 95 | 蒙井花 | 黎明关水族乡董亥村 | 810 | 3 | 300 | 建设村 | 通过 | |
| 96 | 蒙吉发 | 黎明关水族乡木朝村 | 1250 | 2 | 300 | 建设村 | 通过 | |
| 97 | 罗孟海 | 黎明关水族乡白岩村 | 820 | 2 | 400 | 建设村 | 通过 | |
| 98 | 周树举 | 黎明关水族乡懂朋村 | 900 | 2 | 350 | 建设村 | 通过 | |
| 99 | 杨再柳 | 黎明关水族乡板寨村 | 825 | 2 | 300 | 建设村 | 通过 | |
| 100 | 蒙红江 | 黎明关水族乡西竹村 | 1400 | 3 | 400 | 建设村 | 通过 | |
| 101 | 何永坤 | 黎明关水族乡己陇村 | 1575 | 3 | 750 | 红船社区 | 通过 | |
| 102 | 姚广作 | 黎明关水族乡板寨村 | 740 | 4 | 800 | 红船社区 | 通过 | |
| 103 | 何炳换 | 黎明关水族乡尧古村 | 1033 | 3 | 600 | 红船社区 | 通过 | |
| 104 | 蒙欢乐 | 黎明关水族乡德门村 | 1000 | 3 | 500 | 红船社区 | 通过 | |
| 105 | 吴凤嬉 | 黎明关水族乡尧古村 | 820 | 2 | 500 | 红船社区 | 通过 | |
| 106 | 姚醒脉 | 黎明关水族乡板寨村 | 860 | 4 | 700 | 古城社区 | 通过 | |
| 107 | 潘小妹 | 黎明关水族乡懂朋村 | 1250 | 2 | 300 | 红船社区 | 通过 | |
| 108 | 马安群 | 黎明关水族乡懂朋村 | 800 | 2 | 250 | 红船社区 | 通过 | |
| 109 | 蒙育标 | 黎明关水族乡太吉村 | 1400 | 3 | 300 | 红船社区 | 通过 | |
| 110 | 蒙土标 | 黎明关水族乡白岩村 | 1300 | 4 | 500 | 红船社区 | 通过 | |
| 111 | 姚亚南 | 黎明关水族乡板寨村 | 928 | 4 | 600 | 古城社区 | 通过 | |
| 112 | 玉再娟 | 黎明关水族乡板寨村 | 700 | 3 | 450 | 古榕社区 | 通过 | |
| 113 | 何应超 | 黎明关水族乡己陇村 | 1400 | 2 | 500 | 红船社区 | 通过 | |
| 114 | 何应毫 | 黎明关水族乡己陇村 | 750 | 3 | 350 | 红船社区 | 通过 | |
| 115 | 欧覃妙 | 黎明关水族乡白岩村 | 1217 | 2 | 600 | 红船社区 | 通过 | |
| 116 | 何建弟 | 黎明关水族乡尧古村 | 767 | 2 | 300 | 红船社区 | 通过 | |
| 117 | 周美丽 | 黎明关水族乡懂朋村 | 2000 | 2 | 300 | 渡船口社区 | 通过 | |
| 118 | 姚邓纯 | 黎明关水族乡洞腊村 | 833 | 4 | 500 | 永济泉社区 | 通过 | |
| 119 | 姚玉秋 | 黎明关水族乡西竹村 | 709 | 4 | 500 | 红船社区 | 通过 | |
| 120 | 罗大锐 | 黎明关水族乡白岩村 | 933 | 3 | 400 | 红船社区 | 通过 | |
| 121 | 蒙学汉 | 黎明关水族乡德门村 | 700 | 3 | 500 | 时来村 | 通过 | |
| 122 | 罗艳梅 | 黎明关水族乡木朝村 | 1200 | 4 | 333 | 红船社区 | 通过 | |
| 123 | 姚渐文 | 黎明关水族乡久安村 | 820 | 4 | 580 | 漳江园社区 | 通过 | |
| 124 | 杨胜荣 | 黎明关水族乡懂朋村 | 1000 | 4 | 500 | 板旺村 | 通过 | |
| 125 | 何显宁 | 黎明关水族乡己陇村 | 1000 | 3 | 400 | 板旺村 | 通过 | |
| 126 | 覃汉山 | 玉屏街道水捞村 | 900 | 2 | 200 | 古城社区 | 通过 | |
| 127 | 蒙丹 | 黎明关水族乡德门村 | 1940 | 4 | 417 | 建设村 | 通过 | |
| 128 | 覃羡荣 | 黎明关水族乡己陇村 | 1325 | 2 | 350 | 板旺村 | 通过 | |
| 129 | 何廷浪 | 黎明关水族乡板寨村 | 1000 | 3 | 650 | 建设村 | 通过 | |
| 130 | 姚引耐 | 黎明关水族乡久安村 | 1500 | 2 | 400 | 古城社区 | 通过 | |
| 131 | 蒙会田 | 黎明关水族乡德门村 | 860 | 2 | 300 | 红船社区 | 通过 | |
| 132 | 姚窝苣 | 黎明关水族乡久安村 | 2350 | 2 | 400 | 古榕社区 | 通过 | |
| 133 | 姚灿辉 | 黎明关水族乡板寨村 | 1100 | 2 | 300 | 建设村 | 通过 | |
| 134 | 姚际绸 | 黎明关水族乡板寨村 | 1090 | 3 | 500 | 渡船口社区 | 通过 | |
| 135 | 罗孟宽 | 黎明关水族乡白岩村 | 850 | 2 | 450 | 漳江园社区 | 通过 | |
| 136 | 蒙珍锐 | 黎明关水族乡董亥村 | 840 | 4 | 580 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 137 | 黄喜武 | 黎明关水族乡板寨村 | 1250 | 2 | 350 | 古榕社区 | 通过 | |
| 138 | 何宗盼 | 黎明关水族乡拉内村 | 2188 | 2 | 500 | 红船社区 | 通过 | |
| 139 | 谢志祥 | 玉屏街道建设村 | 1013 | 2 | 400 | 永济泉社区 | 通过 | |
| 140 | 黎从居 | 小七孔镇联山湾村 | 667 | 4 | 350 | 板旺村 | 通过 | |
| 141 | 莫从亮 | 小七孔镇联山湾村 | 1460 | 4 | 786 | 建设村 | 通过 | |
| 142 | 吴帮倩 | 小七孔镇拉平村 | 714 | 4 | 542 | 红船社区 | 通过 | |
| 143 | 罗文燕 | 小七孔镇和平村 | 833 | 2 | 500 | 渡船口社区 | 通过 | |
| 144 | 覃国羽 | 瑶山瑶族乡高桥村 | 1575 | 2 | 600 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 145 | 何苗 | 瑶山瑶族乡高桥村 | 1417 | 4 | 600 | 古榕社区 | 通过 | |
| 146 | 何香甜 | 瑶山瑶族乡平岩村 | 低保户 | 2 | 300 | 玉屏街道漳江园社区 | 通过 | |
| 147 | 何绵春 | 瑶山瑶族乡平岩村 | 1187 | 2 | 250 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 148 | 何运泽 | 瑶山瑶族乡群力村 | 800 | 2 | 900 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 149 | 何绘婷 | 瑶山瑶族乡群力村 | 625 | 3 | 240 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 150 | 陆芳秋 | 瑶山瑶族乡群力村 | 1275 | 2 | 600 | 古城社区 | 通过 | |
| 151 | 何良居 | 瑶山瑶族乡群力村 | 1367 | 2 | 250 | 永济泉社区 | 通过 | |
| 152 | 何鼎 | 瑶山瑶族乡群力村 | 667 | 2 | 300 | 时来村 | 通过 | |
| 153 | 何珠伟 | 瑶山瑶族乡群力村 | 1500 | 3 | 600 | 玉屏街道板旺村 | 通过 | |
| 154 | 何可林 | 瑶山瑶族乡平岩村 | 500 | 2 | 400 | 建设村 | 通过 | |
| 155 | 曾林交 | 瑶山瑶族乡平岩村 | 750 | 2 | 500 | 建设村 | 通过 | |
| 156 | 何敏令 | 瑶山瑶族乡群力村 | 1017 | 4 | 500 | 红船社区 | 通过 | |
| 157 | 何温菊 | 瑶山瑶族乡平岩村 | 917 | 2 | 400 | 建设村 | 通过 | |
| 158 | 何玉兵 | 瑶山瑶族乡群力村 | 1760 | 4 | 500 | 建设村 | 通过 | |
| 159 | 玉秀余 | 瑶山瑶族乡红光村 | 942 | 3 | 500 | 古城社区 | 通过 | |
| 160 | 何文弟 | 瑶山瑶族乡群力村 | 900 | 2 | 300 | 建设村 | 通过 | |
| 161 | 何正才 | 瑶山瑶族乡群力村 | 1000 | 3 | 1000 | 玉屏街道漳江园社区 | 通过 | |
| 162 | 张五妹 | 瑶山瑶族乡红光村 | 2200 | 2 | 500 | 红船社区 | 通过 | |
| 163 | 何楼江 | 瑶山瑶族乡群力村 | 2234 | 3 | 400 | 建设村 | 通过 | |
| 164 | 陈木勤 | 茂兰镇茂兰村 | 1350 | 2 | 500 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 165 | 蒙贤生 | 茂兰镇洞流村 | 1600 | 2 | 450 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 166 | 蒙曼清 | 茂兰镇洞流村 | 867 | 2 | 600 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 167 | 蒙海洋 | 茂兰镇水庆村 | 1450 | 2 | 400 | 古榕社区 | 通过 | |
| 168 | 玉就谭 | 茂兰镇尧明村 | 1900 | 2 | 400 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 169 | 蒙春晓 | 茂兰镇水庆村 | 1450 | 2 | 450 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 170 | 尹维雄 | 茂兰镇茂兰村 | 950 | 3 | 500 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 171 | 欧启跃 | 茂兰镇洞流村 | 1100 | 2 | 500 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 172 | 玉度谊 | 茂兰镇尧明村 | 2448 | 2 | 500 | 兴旺社区 | 通过 | |
| 173 | 欧启乾 | 茂兰镇比鸠村 | 1629 | 4 | 400 | 古榕社区 | 通过 | |
| 174 | 卢跃含 | 茂兰镇尧明村 | 1125 | 2 | 500 | 时来村 | 通过 | |
| 175 | 罗立志 | 茂兰镇洞流村 | 1143 | 4 | 400 | 古城社区 | 通过 | |
| 176 | 蒙琼美 | 茂兰镇茂兰村 | 900 | 2 | 300 | 古城社区 | 通过 | |
| 177 | 欧祖练 | 茂兰镇立化村 | 2000 | 2 | 300 | 古榕社区 | 通过 | |
| 178 | 欧利双 | 茂兰镇立化村 | 2050 | 2 | 500 | 古榕社区 | 通过 | |
| 179 | 韦任黎 | 茂兰镇茂兰村 | 2933 | 3 | 300 | 建设村 | 通过 | |
| 180 | 卢叶赏 | 茂兰镇瑶埃村 | 2166 | 2 | 400 | 古榕社区 | 通过 | |
| 181 | 王临洁 | 1895 | 2 | 600 | 古榕社区 | 通过 | ||
| 182 | 欧彩电 | 茂兰镇立化村 | 低保户 | 3 | 500 | 永济泉社区 | 通过 | |
| 183 | 玉细朵 | 茂兰镇尧明村 | 875 | 3 | 500 | 古榕社区 | 通过 | |
| 184 | 卢思春 | 茂兰镇立化村 | 1440 | 3 | 500 | 古榕社区 | 通过 | |
| 185 | 玉学化 | 茂兰镇尧明村 | 1200 | 3 | 500 | 永济泉社区 | 通过 | |
| 186 | 杨永强 | 茂兰镇比鸠村 | 1433 | 3 | 300 | 古城社区 | 通过 | |
| 187 | 王秀燕 | 茂兰镇水庆村 | 1325 | 3 | 400 | 板旺村 | 通过 | |
| 188 | 欧可翠 | 茂兰镇比鸠村 | 低保户 | 2 | 500 | 时来村 | 通过 | |
| 189 | 玉学根 | 茂兰镇尧明村 | 1200 | 2 | 500 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 190 | 卢佳富 | 茂兰镇尧明村 | 750 | 4 | 400 | 时来村 | 通过 | |
| 191 | 尹六九 | 茂兰镇茂兰村 | 1000 | 2 | 330 | 时来村 | 通过 | |
| 192 | 欧永述 | 茂兰镇洞流村 | 875 | 2 | 350 | 时来村 | 通过 | |
| 193 | 潘秀娘 | 茂兰镇水庆村 | 1600 | 3 | 300 | 板旺村 | 通过 | |
| 194 | 舒正江 | 茂兰镇瑶埃村 | 800 | 4 | 500 | 玉屏街道板旺村 | 通过 | |
| 195 | 王永帅 | 茂兰镇洞流村 | 1750 | 3 | 800 | 板旺村 | 通过 | |
| 196 | 杨昌奇 | 茂兰镇立化村 | 860 | 3 | 500 | 建设村 | 通过 | |
| 197 | 玉亮清 | 茂兰镇尧明村 | 1117 | 2 | 250 | 古城社区 | 通过 | |
| 198 | 蒙文生 | 茂兰镇水庆村 | 1525 | 2 | 250 | 建设村 | 通过 | |
| 199 | 韦林伍 | 茂兰镇洞流村 | 1400 | 2 | 400 | 建设村 | 通过 | |
| 200 | 岑利双 | 茂兰镇洞流村 | 925 | 2 | 400 | 建设村 | 通过 | |
| 201 | 卢习关 | 茂兰镇尧明村 | 1400 | 2 | 280 | 时来村 | 通过 | |
| 202 | 欧贵毫 | 茂兰镇立化村 | 975 | 2 | 300 | 古城社区 | 通过 | |
| 203 | 莫胜游 | 茂兰镇茂兰村 | 1750 | 2 | 700 | 红船社区 | 通过 | |
| 204 | 常海妹 | 茂兰镇水庆村 | 1256 | 4 | 450 | 红船社区 | 通过 | |
| 205 | 卢学念 | 茂兰镇比鸠村 | 1250 | 4 | 500 | 时来村 | 通过 | |
| 206 | 舒正理 | 茂兰镇瑶埃村 | 700 | 2 | 480 | 红船社区 | 通过 | |
| 207 | 卢冬菊 | 茂兰镇瑶麓村 | 920 | 3 | 750 | 古榕社区 | 通过 | |
| 208 | 蒙庆宽 | 茂兰镇水庆村 | 1000 | 3 | 400 | 红船社区 | 通过 | |
| 209 | 玉学孔 | 茂兰镇尧明村 | 1100 | 4 | 400 | 红船社区 | 通过 | |
| 210 | 韦亚雪 | 茂兰镇洞流村 | 2374 | 2 | 360 | 红船社区 | 通过 | |
| 211 | 蒙新群 | 茂兰镇水庆村 | 966.6 | 3 | 650 | 渡船口社区 | 通过 | |
| 212 | 石本意 | 茂兰镇水庆村 | 1240 | 3 | 500 | 渡船口社区 | 通过 | |
| 213 | 蒙建林 | 茂兰镇比鸠村 | 1500 | 2 | 600 | 建设村 | 通过 | |
| 214 | 卢帅 | 茂兰镇茂兰村 | 1250 | 3 | 417 | 渡船口社区 | 通过 | |
| 215 | 黎以群 | 朝阳镇洪江村 | 1700 | 3 | 350 | 古榕社区 | 通过 | |
| 216 | 莫容分 | 甲良镇益觉村 | 1400 | 2 | 800 | 古榕社区 | 通过 | |
| 217 | 杨永路 | 甲良镇双江村 | 883 | 2 | 850 | 古榕社区 | 通过 | |
| 218 | 莫耐暖 | 甲良镇红坭村 | 1000 | 2 | 375 | 古榕社区 | 通过 | |
| 219 | 蒙锡稳 | 甲良镇甲站村 | 750 | 2 | 600 | 时来村 | 通过 | |
| 220 | 莫举庞 | 甲良镇拉街村 | 1283 | 4 | 500 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 221 | 蔡志稳 | 1603 | 2 | 800 | 通过 | |||
| 222 | 潘水菊 | 佳荣镇拉毛村 | 2000 | 3 | 1200 | 玉屏街道樟江园社区 | 通过 | |
| 223 | 覃碧伍 | 佳荣镇坤地村 | 975 | 2 | 416 | 漳江园社区 | 通过 | |
| 224 | 潘承桌 | 佳荣镇拉毛村 | 1400 | 3 | 300 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 225 | 吴美英 | 佳荣镇高里村 | 1150 | 4 | 760 | 樟江园社区 | 通过 | |
| 226 | 潘永秋 | 佳荣镇拉易村 | 1300 | 2 | 420 | 古榕社区 | 通过 | |
| 227 | 潘贵春 | 佳荣镇拉易村 | 412 | 2 | 420 | 古榕社区 | 通过 | |
| 228 | 潘正记 | 佳荣镇拉毛村 | 1043 | 4 | 1512 | 玉屏街道兴旺社区 | 通过 | |
| 229 | 潘重余 | 佳荣镇拉易村 | 1833 | 2 | 700 | 古榕社区 | 通过 | |
| 230 | 黄成运 | 佳荣镇拉滩村 | 1000 | 2 | 1250 | 古城社区 | 通过 | |
| 231 | 潘银芝 | 佳荣镇拉毛村 | 600 | 2 | 500 | 永济泉社区 | 通过 | |
| 232 | 潘茂金 | 佳荣镇拉毛村 | 1100 | 4 | 500 | 建设村 | 通过 | |
| 233 | 谭显翠 | 佳荣镇水维村 | 1559 | 3 | 600 | 建设村 | 通过 | |
| 234 | 陈兴令 | 佳荣镇坤地村 | 786 | 4 | 1500 | 古城社区 | 通过 | |
| 235 | 覃念春 | 佳荣镇拉毛村 | 1333 | 4 | 450 | 古城社区 | 通过 | |
| 236 | 覃继肯 | 佳荣镇坤地村 | 1950 | 3 | 500 | 古城社区 | 通过 | |
| 237 | 覃锦坐 | 佳荣镇坤地村 | 1150 | 2 | 550 | 古榕社区 | 通过 | |
| 238 | 覃鲁战 | 佳荣镇坤地村 | 1166 | 3 | 310 | 古榕社区 | 通过 | |
| 239 | 潘文配 | 佳荣镇拉毛村 | 583 | 4 | 500 | 古榕社区 | 通过 | |
| 240 | 欧海梦 | 佳荣镇威岩村 | 933 | 2 | 460 | 古榕社区 | 通过 | |
| 241 | 潘朝观 | 佳荣镇拉祥村 | 860 | 2 | 500 | 古榕社区 | 通过 | |
| 242 | 欧显让 | 佳荣镇坤地村 | 680 | 2 | 700 | 渡船口社区 | 通过 | |
| 243 | 覃加浅 | 佳荣镇坤地村 | 833 | 3 | 600 | 玉屏街道渡船社区 | 通过 | |
| 244 | 陈选好 | 佳荣镇坤地村 | 916 | 2 | 300 | 永济泉社区 | 通过 | |
| 245 | 石鸿颜 | 佳荣镇甲料村 | 1500 | 2 | 400 | 玉屏街道古榕社区 | 通过 | |
| 246 | 陈明收 | 佳荣镇坤地村 | 1060 | 2 | 300 | 建设村 | 通过 | |
