荔波县2026年度申请县城公租房(住房租赁补贴)家庭情况公示(第一季度第三批)
发布时间:2026-06-10 17:24:45
文章字号:[大中小]
视力保护色:
为了切实解决城镇中低收入家庭,以及在城镇稳定就业的外来务工人员住房困难的问题,根据《荔波县保障性住房公廉并轨实施办法(试行)》(荔府办〔2014〕95号)、《荔波县人民政府关于荔波县2025年度县城公租房申请公告》、荔府办通〔2025〕15号荔波县人民政府办公室关于印发《荔波县住房租赁补贴实施方案》的通知等文件规定,经各村委会、社区、乡镇(街道办事处)及住建部门认真审查核实,荔波县2026年度申请县城公租房(住房租赁补贴)家庭情况公示(第一季度第三批)(共计:99户,通过12户(其中4户为借住户);不通过87户,现予以公示并接受社会监督,公示期10日(2026年6月10日-6月19日),若对公示有异议,请于公示期内向荔波县住房和城乡建设局住房保障科举报,举报电话0854-3616631;现将名单公示如下:
| 序号 | 姓名 | 户籍所在地址 | 家庭人均 月纯收入(元) |
租赁补贴人口 | 房租产生金额 | 现县城区居住地社区或村委会 | 复审结果 | 备注 |
| 1 | 覃站泽 | 玉屏街道水春村 | 1267 | 3 | 3 | 267 | 通过 | |
| 2 | 覃青翠 | 黎明关水族乡板寨村 | 1375 | 1 | 2 | 500 | 通过 | |
| 3 | 姚幸芳 | 黎明关水族乡板寨村 | 1166 | 3 | 3 | 830 | 通过 | |
| 4 | 潘胜由 | 佳荣镇拉易村 | 866 | 4 | 4 | 500 | 通过 | |
| 5 | 欧汝航 | 佳荣镇威岩村 | 750 | 4 | 4 | 667 | 通过 | |
| 6 | 柏应灯 | 朝阳镇山江村 | 840 | 2 | 2 | 350 | 通过 | |
| 7 | 欧汝耐 | 佳荣镇坤地村 | 886 | 3 | 3 | 1450 | 通过 | |
| 8 | 姚莉 | 茂兰镇尧明村 | 907 | 3 | 3 | 800 | 通过 | |
| 9 | 金燕 | 黎明关乡尧所村 | 814.00 | / | / | / | 通过 | 借住户 |
| 10 | 卢太华 | 玉屏街道水利村 | 1075 | / | / | / | 通过 | 借住户 |
| 11 | 蒙怡眯 | 茂兰镇洞流村 | 1566 | / | / | / | 通过 | 借住户 |
| 12 | 韦启云 | 瑶山瑶族乡高桥村 | 2600 | / | / | / | 通过 | 借住户 |
| 13 | 常美希 | 玉屏街道办事处水功村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 14 | 蒙海燕 | 玉屏街道拉交村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 15 | 蒙小格 | 玉屏街道水利村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 16 | 吴胜举 | 玉屏街道办事处水丰村 | / | / | / | / | 不通过 | 劳动力人口已外出务工,不在荔波县城务工,不符合申请条件 |
| 17 | 吴记凡 | 玉屏街道办事处水丰村 | / | / | / | / | 不通过 | 本人人口已外出务工,妻子在家务农,无劳动力人口在荔波务工,不符合申请条件。 |
| 18 | 姚胜梅 | 玉屏街道办事处水尧村 | / | / | / | / | 不通过 | 劳动力人口已外出务工,不在荔波县城务工,不符合申请条件 |
| 19 | 欧文刊 | 玉屏街道办事处办事处水捞村 | / | / | / | / | 不通过 | 劳动力人口已外出务工,不在荔波县城务工,不符合申请条件 |
| 20 | 蒙孟延 | 玉屏街道拉交村 | / | / | / | / | 不通过 | 2025购买车子已超过12万,不符合申请条件,不通过。 |
| 21 | 杨香丽 | 玉屏街道建设村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐全,未及时补充,不符合申请条件 |
| 22 | 黎利曼 | 小七孔镇尧花村 | / | / | / | / | 不通过 | 未有人长期在荔波县城务工,不符合申请条件,不通过 |
| 23 | 莫万宝 | 小七孔镇拉平村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 24 | 吴天港 | 荔波县小七孔镇地莪村 | / | / | / | / | 不通过 | 车子超过12万,不符合申请条件,不通过。 |
| 25 | 邓文兵 | 小七孔镇地莪村 | / | / | / | / | 不通过 | 专职护林员,不符合申请条件,不通过。 |
| 26 | 吴主利 | 小七孔镇拉平村 | / | / | / | / | 不通过 | 主申请人年龄超过60岁,不符合申请条件,不通过。 |
| 27 | 蒙勇富 | 黎明关水族乡德门村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 28 | 何雄波 | 黎明关水族乡拉内村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 29 | 何讽丹 | 黎明关水族乡拉内村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 30 | 蒙佑勤 | 黎明关水族乡洞腊村 | / | / | / | / | 不通过 | 已经不租房子,不符合申请条件,不通过。 |
| 31 | 孟发运 | 黎明关水族乡木朝村 | / | / | / | / | 不通过 | 未有人长期在荔波县城务工,不符合申请条件,不通过 |
| 32 | 何向朋 | 黎明关水族乡拉内村 | / | / | / | / | 不通过 | 本人及家庭成员不在荔波县城务工,也不在荔波租房子,不符合申请条件,不通过。 |
| 33 | 韦忠婧 | 黎明关水族乡懂朋村 | / | / | / | / | 不通过 | 车子加起来超过12万,不符合申请条件,不通过。 |
| 34 | 杨昌东 | 黎明关水族乡木朝村 | / | / | / | / | 不通过 | 收入过低,房租过高不符合逻辑,且缺的资料太多,不通过。 |
| 35 | 欧覃毅 | 黎明关水族乡尧古村 | / | / | / | / | 不通过 | 无人在荔波工作,未租房子了,不符合申请条件,不通过。 |
| 36 | 蒙叶 | 黎明关水族乡西竹村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 37 | 欧引奇 | 黎明关水族乡尧古村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 38 | 何锐波 | 黎明关水族乡拉内村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 39 | 蒙勤枝 | 黎明关水族乡太吉村 | / | / | / | / | 不通过 | 主申请人在老家,其他家庭成员在外务工,不符合申请条件,不通过。 |
| 40 | 唐省儒 | 黎明关水族乡板寨村 | / | / | / | / | 不通过 | 劳动力人口已外出务工,不在荔波县城务工,不符合申请条件 |
| 41 | 唐文忠 | 黎明关水族乡板寨村 | / | / | / | / | 不通过 | 儿媳户籍地不动产未查询,资料不齐全,不通过。 |
| 42 | 何占观 | 黎明关水族乡拉内村 | / | / | / | / | 不通过 | 妻子户口所在地不动产情况未查询,资料缺失,不通过。 |
| 43 | 蒙夏 | 黎明关水族乡尧古村 | / | / | / | / | 不通过 | 妻子户口未提供,所在地不动产情况未查询,资料缺失,不通过。 |
| 44 | 潘四妹 | 黎明关水族乡德门村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 45 | 姚永修 | 黎明关水族乡板寨村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 46 | 蒙帮顺 | 黎明关水族乡德门村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 47 | 蒙贵堂 | 黎明关水族乡太吉村 | / | / | / | / | 不通过 | 车子超过12万,不符合申请条件,不通过。 |
| 48 | 蒙永花 | 黎明关水族乡白岩村 | / | / | / | / | 不通过 | 主申请人年龄超过60岁,不符合申请条件,不通过。 |
| 49 | 姚泵泉 | 黎明关水族乡久安村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 50 | 姚炳吉 | 黎明关水族乡洞腊村 | / | / | / | / | 不通过 | 本人已外出务工,不符合申请条件,不通过。 |
| 51 | 何雄标 | 黎明关水族乡拉内村 | / | / | / | / | 不通过 | 车子价值超过12万,不符合申请条件,不通过 |
| 52 | 文林欢 | 黎明关水族乡尧所村 | / | / | / | / | 不通过 | 住房合同与支付凭证不一,资料不齐,不通过。 |
| 53 | 全丽丹 | 黎明关水族乡尧所村 | / | / | / | / | 不通过 | 现在不租房子了,居住在父母家,不符合申请条件,不通过 |
| 54 | 姚染琴 | 黎明关水族乡尧所村 | / | / | / | / | 不通过 | 已购买商品房,不符合申请条件,不通过。 |
| 55 | 何鑫颖 | 黎明关水族乡拉内村村民委员会 | / | / | / | / | 不通过 | 已不在荔波租房子了,不符合申请条件,不通过。 |
| 56 | 莫细仙 | 甲良镇拉街村 | / | / | / | / | 不通过 | 主申请人超过60周岁,暂时未有政策支撑,不通过 |
| 57 | 杨同政 | 甲良镇双江村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 58 | 姚永辉 | / | / | / | / | 不通过 | 主申请人年龄超过60岁,不符合申请条件,不通过。 | |
| 59 | 潘文居 | 佳荣镇拉易村 | / | / | / | / | 不通过 | 车子超过12万,不符合申请条件,不通过 |
| 60 | 陈胜新 | 佳荣镇威岩村 | / | / | / | / | 不通过 | 车子超过12万,不符合申请条件,不通过 |
| 61 | 何艳霞 | / | / | / | / | 不通过 | 儿子名下已有商品房,未通过 | |
| 62 | 潘开讨 | 佳荣镇拉先村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 63 | 林世桃 | 佳荣镇拉祥村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 64 | 潘银芬 | 佳荣镇水维村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 65 | 欧佳莉 | 茂兰镇比鸠村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料未齐全,不通过 |
| 66 | 石本锐 | 佳荣镇甲料村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 67 | 莫让冰 | 甲良镇益觉村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 68 | 吴应里 | 佳荣镇威岩村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 69 | 潘文娇 | 佳荣镇拉易村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 70 | 潘文忍 | 佳荣镇拉易村 | / | / | / | / | 不通过 | 车子超过12万,不符合申请条件,不通过。 |
| 71 | 潘银教 | 佳荣镇拉先村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 72 | 欧慧师 | 佳荣镇威岩村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 73 | 韦天伟 | 朝阳镇洪江村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 74 | 蒙继科 | 甲良镇甲站村 | / | / | / | / | 不通过 | 已购买商品房,审核不通过。 |
| 75 | 罗绍勋 | 甲良镇甲良村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 76 | 莫红基 | 甲良镇双江村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 77 | 覃惠迪 | 瑶山瑶族乡群力村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 78 | 陶世芬 | 瑶山瑶族乡高桥村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 79 | 何龙波 | 瑶山瑶族乡群力村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 80 | 何会杰 | 瑶山瑶族乡平岩村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 81 | 蒙应宽 | 茂兰镇水庆村 | / | / | / | / | 不通过 | 不在荔波租房子,不符合申请条件,不通过。 |
| 82 | 欧永占 | 茂兰镇洞流村 | / | / | / | / | 不通过 | 车子超过12万,不符合申请条件,不通过。 |
| 83 | 欧林雪 | 茂兰镇立化村 | / | / | / | / | 不通过 | 已在茂兰享受保障性住房,且车子超过12万,一个家庭不能重复享受保障性政策,不通过。 |
| 84 | 姚爽 | 茂兰镇洞流村 | / | / | / | / | 不通过 | 公公婆婆享受保障性住房,一个家庭不能重复享受,不通过。 |
| 85 | 蒙永柱 | 玉屏街道拉交村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 86 | 何绍举 | 瑶山瑶族乡平岩村 | / | / | / | / | 不通过 | 主申请人超过60周岁,暂时未有政策支撑,不通过 |
| 87 | 潘绍明 | 佳荣镇拉先村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,不通过。 |
| 88 | 吴香猛 | 玉屏街道办事处水丰村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,已外出务工,不通过。 |
| 89 | 莫建仁 | 玉屏街道办事处尧棒村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,已外出务工,不通过。 |
| 90 | 蒙海格 | 玉屏街道办事处拉交村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,已外出务工,不通过。 |
| 91 | 潘丽妮 | 玉屏街道办事处水浦村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,已外出务工,不通过。 |
| 92 | 黄兴毅 | 小七孔镇地莪村 | / | / | / | / | 不通过 | 主申请人年龄超过60岁,不符合申请条件,不通过。 |
| 93 | 白锦高 | 甲良镇甲新村 | / | / | / | / | 不通过 | 主申请人超过60周岁,暂时未有政策支撑,不通过。 |
| 94 | 卢忠元 | 茂兰镇洞湖村 | / | / | / | / | 不通过 | 儿媳已购买商品房,不符合申请条件,不通过。 |
| 95 | 姚木仙 | 茂兰镇洞流村 | / | / | / | / | 不通过 | 提供假的租房合同,现已不租不符合申请条件,不通过。 |
| 96 | 覃贵促 | 茂兰镇立化村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,已外出务工,不通过。 |
| 97 | 潘水平 | 佳荣镇拉祥村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,把资料领回去了,不通过。 |
| 98 | 邓建文 | 玉屏街道水丰村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,把资料领回去了,不通过。 |
| 99 | 覃建问 | 佳荣镇威岩村 | / | / | / | / | 不通过 | 资料不齐,本人未补,把资料领回去了,不通过。 |
荔波县2026年度申请县城公租房(住房租赁补贴)家庭情况公示(第一季度第三批).xlsx

贵公网安备 52272202000111号